Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Categoria: | Máquinas de balanço ASS'Y | Modelo da máquina: | PC200 PC210 PC220 PC228 |
---|---|---|---|
Aplicação: | Excavadora | Nome do produto: | Equipamento |
Número da parte: | 20Y-26-22131 20Y-26-22130 | embalagem: | Cartão de exportação padrão |
Destacar: | 20Y-26-22130 Peças sobressalentes de escavadeiras,PC200-6Z Peças sobressalentes de escavadeiras,20Y-26-22131 Peças sobressalentes de escavadeiras |
Nome | Equipamento |
Partes n° | 20Y-26-22131 20Y-26-22130 |
Modelo da máquina | PC200 PC200CA PC200SC PC210 |
Categoria | Máquinas de balanço ASS'Y |
Tempo de execução | 1 a 3 dias |
Qualidade | Novo, de qualidade OEM. |
MOQ | 1 PCS |
Meio de transporte | Por via marítima/aérea, DHL FEDEX UPS TNT EMS |
Embalagem | Conforme pedido ou embalagem padrão |
Excavadores PC200 PC200CA PC200SC PC210 PC220 PC228 PC228US PC228UU PC230 PC240 PC250 PC250HD PC270 PC290 Komatsu
20Y-26-22141 GEAR¤ 36 DENTH |
PC200, PC200CA, PC200SC, PC210, PC220, PC228, PC228US, PC228UU |
20Y-26-22130 GEAR¤ 27 DENT |
PC200, PC200CA, PC200SC, PC210, PC220, PC228UU |
20Y-26-22150 GEAR¤ 101 DENTH |
PC200, PC200CA, PC200SC, PC210, PC220, PC228, PC228US |
20Y-26-22140 GEAR¤ 36 DENTES |
PC200, PC200CA, PC200SC, PC210, PC220, PC228UU |
20Y-26-22120 GEAR¤ 39 DENTH |
PC200, PC200CA, PC200SC, PC210, PC220 |
20Y-26-22140 GEAR¤ 36 DENTES |
PC200, PC200CA, PC200SC, PC210, PC220, PC228UU |
20Y-26-22150 GEAR¤ 101 DENTH |
PC200, PC200CA, PC200SC, PC210, PC220, PC228, PC228US |
20Y-26-22130 GEAR¤ 27 DENT |
PC200, PC200CA, PC200SC, PC210, PC220, PC228UU |
120-14-39120 GEAR¤ 42 DENTH D40AM |
D40A, D40AM, D40F |
714-07-13720 GEAR¤ 27 DENTH |
O número de veículos deve ser igual ou superior a: |
714-07-12420 GEAR¤ 48 DENTES, À frente |
O número de veículos deve ser igual ou superior a 10 km/h. |
- Em posição. | Parte n.o | Quantidade | Nome das peças | Observações |
20Y-26-00151 | Apresentação | A. Komatsu | 190 kg. | |
[SN: 102083-UP] Análogos: ["20Y2600150"] | ||||
20Y-26-00150 | Apresentação | A. Komatsu | 190 kg. | |
[SN: 96514-102082"] Análogos: ["20Y2600151"] | ||||
1. | 20Y-26-22210 | Apresentação | CASE Komatsu | 76 kg. |
["SN: 96514-UP"] | ||||
2. | 20Y-26-22330 | Apresentação | O BEARING | 3.28 kg. |
[SN: 96514-UP] análogos: ["20Y2622331", "20Y2622430"] | ||||
3. | 20Y-26-22340 | Apresentação | O BEARING | 90,6 kg. |
[SN: 96514-UP] análogos: ["20Y2622342", "20Y2622440"] | ||||
4. | 20Y-26-22191 | Apresentação | COVER Komatsu | 40,6 kg. |
[SN: 97767-UP] análogos: ["20Y2622190"] | ||||
4. | 20Y-26-22190 | Apresentação | COVER Komatsu | 40,6 kg. |
[SN: 96514-97766"] análogos: ["20Y2622191"] | ||||
5. | 01010-81045 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | BOLT Komatsu | 0.039 kg. |
[SN: 96514-UP"] análogos: ["0101051045", "01010D1045"] | ||||
6. | 01643-31032 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | WASHER Komatsu | 00,054 kg. |
[SN: 80001-UP"] análogos: ["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
7. | 20Y-26-22420 | Apresentação | SEAL Komatsu China | 00,3 kg. |
[SN: 97767-UP] | ||||
7. | 07012-00125 | Apresentação | SEAL Komatsu China | 0.142 kg. |
["SN: 80001-97766"] | ||||
[-1] | (20Y-26-22420,20Y-26-22191) | |||
$$12. | ||||
8. | 20Y-26-21141 | Apresentação | Eixo, 15 DENTES Komatsu OEM | 35 kg. |
[SN: 96514-UP] análogos: ["20Y2621140", "20Y2621142"] | ||||
9. | 20Y-26-22170 | Apresentação | Comatsu | 8.55 kg. |
["SN: 96514-UP"] | ||||
10. | 20Y-26-22141 | A partir de 1 de janeiro | GEAR, 36 DENTES Komatsu China | 10,8 kg. |
[SN: 97709-UP] análogos: ["20Y2622140"] | ||||
10. | 20Y-26-22140 | A partir de 1 de janeiro | GEAR, 36 DENTES Komatsu China | 10,8 kg. |
[SN: 96514-97708"] análogos: ["20Y2622141"] | ||||
11. | 20G-26-11240 | A partir de 1 de janeiro | O BEARING | 0.24 kg. |
[SN: 96514-UP] análogos: ["20G2611241", "20G2611410"] | ||||
12. | 20Y-27-21240 | [2] | WASHER Komatsu China | 00,02 kg. |
["SN: 96514-UP"] | ||||
13. | 20Y-26-22250 | A partir de 1 de janeiro | PIN Komatsu China | 0.52 kg. |
["SN: 96514-UP"] | ||||
14. | 20Y-27-21280 | A partir de 1 de janeiro | PIN Komatsu China | 00,01 kg. |
["SN: 96514-UP"] | ||||
15. | 20Y-26-21240 | Apresentação | Comatsu | 5.1 kg. |
["SN: 80001-UP"] | ||||
16. | 112-32-11211 | Apresentação | BOLT Komatsu | 00,09 kg. |
["SN: 80001-UP"] | ||||
17. | 20Y-26-22151 | Apresentação | Equipamento, 101 DENTES Komatsu | 180,8 kg. |
[SN: 102083-UP] análogos: ["20Y2622150"] | ||||
17. | 20Y-26-22150 | Apresentação | Equipamento, 101 DENTES Komatsu | 180,8 kg. |
[SN: 96514-102082"] análogos: ["20Y2622151"] | ||||
18. | 20Y-26-22131 | Apresentação | GERÁRIO, 27 DENTES Komatsu | 2.15 kg. |
[SN: 97709-UP] análogos: ["20Y2622130"] | ||||
18. | 20Y-26-22130 | Apresentação | GERÁRIO, 27 DENTES Komatsu | 2.15 kg. |
[SN: 96514-97708"] análogos: ["20Y2622131"] | ||||
19. | 04064-07525 | Apresentação | Anel Komatsu | 0.026 kg. |
["SN: 96514-UP"] | ||||
20. | 20Y-26-22220 | Apresentação | Comatsu de lavagem de pressão | 00,04 kg. |
["SN: 96514-UP"] | ||||
21. | 20Y-26-22160 | Apresentação | Comatsu | 5.1 kg. |
["SN: 96514-UP"] | ||||
22. | 20Y-26-22120 | [3] | GEAR, 39 DENTES Komatsu China | 1.25 kg. |
["SN: 96514-UP"] | ||||
23. | 20Y-26-21281 | [3] | Comando Komatsu | 0.1 kg. |
[SN: 110071-UP] análogos: ["20Y2621280", "20X2621240", "20Y2621510"] | ||||
23. | 20Y-26-21280 | [3] | Comando Komatsu | 0.1 kg. |
[SN: 80001-110070"] Análogos: ["20Y2621281", "20X2621240", "20Y2621510"] | ||||
25. | 20Y-26-22240 | [3] | PIN Komatsu | 0.367 kg. |
["SN: 96514-UP"] | ||||
27. | 20Y-26-22110 | Apresentação | GAR, 22 DENTES Komatsu | 00,4 kg. |
["SN: 96514-UP"] | ||||
28. | 20Y-26-22230 | Apresentação | Comatsu de lavagem de pressão | 0.1 kg. |
["SN: 96514-UP"] | ||||
29. | 20Y-26-22410 | Apresentação | COVER Komatsu China | |
["SN: 96514-UP"] | ||||
30. | 01011-81450 | A partir de 1 de janeiro | BOLT Komatsu China | |
["SN: 96514-UP"] | ||||
31. | 01643-31445 | A partir de 1 de janeiro | WASHER Komatsu | 0.019 kg. |
[SN: 96514-UP"] análogos: ["0164301432"] | ||||
32. | 07042-30617 | Apresentação | PLUG Komatsu China | |
["SN: 96514-UP"] | ||||
33. | 07042-30108 | Apresentação | Plug Komatsu | 00,008 kg. |
[SN: 96514-UP"] análogos: ["0704220108"] | ||||
34. | 07042-30415 | Apresentação | Plug Komatsu | 0.056 kg. |
["SN: 96514-UP"] |
1 Peças hidráulicas: bomba hidráulica, válvula principal, cilindro hidráulico, accionamento final, motor de viagem, maquinaria de balanço, motor de balanço, etc.
2 Partes do motor: traseiro, pistão, anel de pistão, bloco do cilindro, cabeça do cilindro, virabrequim, turbocompressor, bomba de injecção de combustível, motor de arranque e alternador, etc.
3 Parte do trem de pouso: rolos de trilha, rolos de transporte, ligação de trilha, calçado de trilha, broca, almofada de rolamento, etc.
4 Partes da cabina: cabina do operador, arnês de fiação, monitor, controlador, assento, porta, etc.
5 Partes de arrefecimento: radiador, ar condicionado, compressor, arrefecedor, etc.
6 Outras peças: kit de serviço, balanço, capô do motor, articulação de balanço, tanque de combustível, filtro, barra, braço, balde, etc.
Vantagem
1Oferecer produtos de alta qualidade e competitivos
2- Garantia de 12 meses.
3. 100% testado antes do envio
4Entrega a tempo.
5Uma ampla gama de sensores de pressão de óleo, sensores de nível do tanque de combustível, sensores de temperatura, sensores de velocidade para escavadeiras
6Mais de 15 anos de produção e 11 anos de experiência no comércio exterior
7Equipa profissional de controlo de qualidade.
8A melhor equipa de vendas, serviço 24 horas.
Detalhes da embalagem:
Embalagem interna: película de plástico para embalagem
Embalagem externa: madeira
Navio:
No prazo de 3 dias a contar da receção do pagamento, por via aérea ou expressa ou por via marítima, com base no
quantidade e circunstâncias de emergência.
1Por Correios: DHL, UPS, FEDEX, TNT são as principais empresas de correio com as quais cooperamos,
2. Por via aérea: Entrega do aeroporto de Guangzhou para o aeroporto da cidade de destino do cliente.
3Por mar: entrega do porto de Huangpu.
Pessoa de Contato: Mr. Paul
Telefone: 0086-15920526889
Fax: +86-20-89855265