|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| egoria: | Peças elétricas da máquina escavadora | Número da peça.: | 9147260 9120191 9120292 9098250 |
|---|---|---|---|
| modelo da maquinaria: | EX200-2 EX200-3 EX100-2 EX120-3 | nome de peças: | válvula de solenoide da bomba |
| condição do artigo: | 100% novo | Embalagem: | ou conforme o pedido do cliente, embalado na caixa |
| Destacar: | peças pesadas do equipamento,peças sobresselentes da maquinaria pesada |
||
| Nome de peças sobresselentes da máquina escavadora | válvula de solenoide |
| Modelo do equipamento | HITACHI EX200-2 EX200-3 EX100-2 EX100-3 |
| egoria das peças | Peças elétricas da máquina escavadora |
| Condição das peças sobresselentes | Brandnew |
| MOQ da ordem (PCS, GRUPO) | 1 |
| Disponibilidade das peças | No estoque |
| Prazo de execução da entrega | 1-3 dias |
| Aplique para |
EX100-2 EX100-2m EX100-3 EX100-3C EX100-3m EX100M-2 EX100M-2m EX100M-3 EX100M-3m EX100WD-2 EX100WD-3 EX100WD-3C EX120-2 EX120-2m EX120-3 EX120-3C EX120-3m EX120K-2 EX120K-2m EX120K-3 EX120K-3m EX200-2 EX200-2m EX200-3 EX200-3C EX200-3E EX200-3m EX200K-2 EX200K-2m EX200K-3 EX200K-3m EX200LCK-2m EX220-2 EX220-3 Hitachi
![]()
| Posição. | Número da peça | Qty | Nome de peças | Comentários |
| +++++++ | [1] | BOMBA; UNIDADE | 9118972A | |
| 1 | 1018750 | [1] | ENCAIXOTAMENTO; BOMBA | |
| 1 | 1022032 | [1] | ENCAIXOTAMENTO; BOMBA | Mim 1018750 |
| 3 | 2034788 | [1] | DISCO; CONDUÇÃO | |
| 4 | 2034789 | [1] | DISCO; CONDUÇÃO | |
| 5 | 4175666 | [2] | BRG.; ROL. | |
| 9 | 4178173 | [2] | PORCA; BRG. | |
| 10 | 4199307 | [2] | BRG.; ROL. | |
| 11 | 4339171 | [2] | ANEL | |
| 12 | 4232069 | [2] | SELO; ÓLEO | |
| 13 | 4116290 | [2] | ANEL; RETENÇÃO | |
| 14 | 4338907 | [1] | ANEL; PRESSÃO | |
| 15 | 4310992 | [2] | TOMADA | |
| 16 | 957366 | [2] | ANEL-O | |
| 18 | 9134111 | [3] | TOMADA | |
| 18A. | 4509180 | [1] | ANEL-O | |
| 19 | 8043698 | [14] | PISTÃO | |
| 21 | 4233180 | [2] | EIXO; CENTRO | |
| 22 | 4198956 | [2] | PIN | |
| 23 | 4248499 | [2] | MOLA; COMPRES. | |
| 24 | 2027277 | [2] | ROTOR | |
| 27 | +++++++ | [1] | SENSOR; ÂNGULO | 9128251A |
| 30 | 4252767 | [1] | SUPORTE | |
| 31 | M340613 | [1] | PARAFUSO; SOQUETE | |
| 32 | 4169516 | [1] | ARRUELA; MOLA | |
| 37 | 1020223 | [1] | VÁLVULA | |
| 39 | 1018752 | [1] | CABEÇA | P 1022034 |
| 39 | 1022034 | [1] | CABEÇA | |
| 41 | 3055313 | [1] | PISTÃO; SERVO | |
| 42 | 4272674 | [1] | ANEL; PISTÃO | |
| 43 | 4260211 | [1] | PIN | |
| 44 | 4179838 | [1] | PARAFUSO; GRUPO | |
| 46 | 4317635 | [1] | ANEL-O | |
| 47 | 4260500 | [1] | BUJÃO | |
| 48 | 4260493 | [1] | BUJÃO | |
| 50 | 4317637 | [1] | ANEL-O | |
| 51 | 4311778 | [1] | TAMPA | |
| 54 | 4317636 | [1] | ANEL-O | |
| 55 | M340820 | [8] | PARAFUSO; SOQUETE | |
| 56 | 4514388 | [8] | ARRUELA; MOLA | |
| 57 | 3066033 | [1] | ANEL; APOIO | |
| 58 | 4099290 | [2] | PIN; MOLA | |
| 60 | M341245 | [10] | PARAFUSO; SOQUETE | |
| 61 | M341290 | [2] | PARAFUSO; SOQUETE | |
| 62 | 4317619 | [1] | ANEL-O | |
| 64 | 9134110 | [1] | TOMADA | |
| 64A. | 957366 | [1] | ANEL-O | |
| 68 | 4317636 | [4] | ANEL-O | |
| 69 | 9120292 | [2] | VÁLVULA; SOLENOIDE | |
| 71 | M340645 | [4] | PARAFUSO; SOQUETE | |
| 72 | A590106 | [4] | ARRUELA; PLANO | |
| 73 | 4339754 | [1] | SENSOR; PRES. | |
| 73A. | 4150302 | [1] | ANEL-O | |
| 75 | 4276559 | [2] | BRAÇADEIRA | |
| 76 | M340613 | [2] | PARAFUSO; SOQUETE | |
| 78 | 4169516 | [2] | ARRUELA; MOLA | |
| 82 | 4252767 | [1] | SUPORTE | |
| 83 | M340613 | [1] | PARAFUSO; SOQUETE | |
| 84 | 4169516 | [1] | ARRUELA; MOLA |
1. Detalhes de empacotamento: Caixa padrão da exportação, caixa de madeira, Polly-madeira
Pálete, filme de empacotamento
2. Entrega: 2-5 dias para partes no estoque, 5-20 dias para partes não no estoque.
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Paul
Telefone: 0086-15920526889
Fax: +86-20-89855265