Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
egoria: | Peças da engrenagem da movimentação do balanço da máquina escavadora | Peças NÃO.: | 31N8-10180 31N8-10181 31E9-01052 |
---|---|---|---|
nome de peças: | caixa de engrenagens do balanço | Material: | Moldação, forjada, aço |
Garantia: | 3/6 de mês | Pacote: | caixa padrão da exportação |
Realçar: | caixa de engrenagens do balanço,rolamento do balanço |
A caixa de engrenagens do redutor da movimentação do balanço gerencie a parte superior da máquina escavadora no chassi junto com o rolamento da engrenagem do gerencio.
Atributos: As movimentações resistentes do balanço são projetadas ser reconstruídas e reutilizado. Os componentes de seguimento abaixo da engrenagem são incluídos na movimentação do balanço: engrenagem de sol, engrenagem planetária, rolamento de agulha, rolamento de rolo, portador, eixo do pinhão, pinhão, selo do óleo, engrenagem de anel, caixa do alojamento do balanço.
Nome de peças sobresselentes da máquina escavadora | Redutor do balanço |
Modelo do equipamento | R305-7 R300-7 R290-7 |
egoria das peças | engrenagem do balanço da máquina escavadora |
Condição das peças sobresselentes | Brandnew |
MOQ da ordem (PCS, GRUPO) | 1 |
Disponibilidade das peças | No estoque |
Prazo de execução da entrega | 1-3 dias |
Chave | Número da peça | Descrição | Qty | Série nenhuma |
---|---|---|---|---|
- | ENGRENAGEM DE REDUÇÃO DO BALANÇO | 1 | 1~242 | |
- | ENGRENAGEM DE REDUÇÃO DO BALANÇO | 1 | 243~427 | |
- | ENGRENAGEM DE REDUÇÃO DO BALANÇO | 1 | 428~615 | |
- | ENGRENAGEM DE REDUÇÃO DO BALANÇO | 1 | 616~ | |
1 | EIXO | 1 | ||
2 | COLAR | 1 | ||
3 | PLACA | 1 | ||
4 | CARREGAMENTO; ATARRAXAMENTO | 1 | ||
5 | CASO; ENGRENAGEM | 1 | 428~ | |
5 | CASO; ENGRENAGEM | 1 | 243~427 | |
5 | CASO; ENGRENAGEM | 1 | 1~242 | |
6 | TOMADA | 2 | ||
7 | SELO; ÓLEO D90XD65 | 1 | ||
8 | CARREGAMENTO; ATARRAXAMENTO | 1 | ||
9 | COLAR | 1 | ||
10 | PIN | 1 | ||
11-6 | PIN; MOLA | 3 | ||
11-5 | PLACA; PRESSÃO | 3 | ||
11-4 | PLANETÁRIO (NO.2) | 3 | ||
11-3 | BUSH | 3 | ||
11-2 | EIXO 2 | 3 | ||
11-1 | PORTADOR (NO.2) | 1 | ||
11 | PORTADOR ASS'Y 2 | 1 | ||
12 | ENGRENAGEM; SOL 2 | 1 | ||
13 | ENGRENAGEM; ANEL | 1 | ||
14 | PORTADOR ASS'Y 1 | 1 | ||
14-5 | PLACA; PRESSÃO | 1 | ||
14-4 | EIXO 1 | 3 | ||
14-3 | PLANETÁRIO (NO.2) | 3 | ||
14-1 | PORTADOR (NO.1) | 1 | ||
14-2 | PLACA; PRESSÃO | 3 | ||
15 | ENGRENAGEM; SOL 1 | 1 | ||
16 | PARAFUSO; SOQUETE M12X1.75X95 | 6 | ||
17 | TOMADA PT3/8 | 1 | ||
18 | GAXETA | 1 |
* | CONJUNTO DO MOTOR DO BALANÇO | 1 | ||
*-2 | 31E9-01052 | ENGRENAGEM DE REDUÇÃO DO BALANÇO | 1 | |
1 | XKAQ-00279 | CASING-FRONT | 1 | #0104 |
1 | XKAQ-00329 | CASING-FRONT | 1 | #0105 |
2 | XKAQ-00003 | CASING-MIDDLE | 1 | |
3 | XKAQ-00113 | SHAFT-DRIVE | 1 | #0104 |
3 | XKAQ-00328 | SHAFT-DRIVE | 1 | #0001 |
4 | XKAQ-00006 | GEAR-RING 2 | 1 | |
5 | XKAQ-00022 | GEAR-PLANET 2 | 3 | |
6 | XKAQ-00012 | SOL GEAR-2 | 1 | |
7 | XKAQ-00008 | GEAR-RING 1 | 1 | |
8 | XKAQ-00137 | GEAR-PLANET 1 | 3 | |
9 | XKAQ-00061 | SOL GEAR-1 | 1 | |
10 | XKAQ-00016 | PORTADOR | 1 | |
* | XKAQ-00021 | CONJUNTO NO.2 DO PIN | 3 | #0001 |
N11 | XKAQ-00060 | PIN ASSY-2 | 3 | |
N32 | XKAQ-00046 | COBRINDO 2 | 3 | |
12 | XKAQ-00059 | WASHER-THRUST | 6 | |
13 | XKAQ-00058 | BUTTON-THRUST | 1 | |
14 | XKAQ-00136 | CONJUNTO 1 DO PIN | 3 | |
15 | XKAQ-00057 | PLATE-SIDE 1 | 3 | |
16 | XKAQ-00056 | ÍMÃ | 4 | |
17 | XKAQ-00055 | PLATE-SIDE 3 | 1 | |
18 | XKAQ-00034 | BAR-GAUGE | 1 | |
19 | XKAQ-00035 | PIPE-GAUGE | 1 | |
20 | XKAQ-00111 | RING-SPACER | 1 | |
21 | XKAQ-00053 | PIN-KNOCK | 2 | |
22 | XKAQ-00028 | BEARING-ROLLER | 1 | |
23 | XKAQ-00027 | BEARING-ROLLER | 1 | |
25 | XKAQ-00052 | BOLT-SOCKET | 16 | |
26 | XKAQ-00051 | BOLT-SOCKET | 12 | |
27 | XKAQ-00280 | SEAL-OIL | 1 | #0104 |
27 | XKAQ-00330 | SEAL-OIL | 1 | #0105 |
28 | XKAQ-00050 | PIN-SPRING | 3 | |
29 | XKAQ-00049 | TOMADA | 1 | |
30 | XKAQ-00048 | PIN-SPRING | 3 | |
31 | XKAQ-00047 | RING-STOP | 1 | |
33 | XKAQ-00045 | RING-STOP | 1 | |
34 | XKAQ-00292 | WASHER-LOCK | 1 | #0001 |
35 | XKAQ-00013 | GEAR-PINION | 1 | |
36 | XKAQ-00296 | PLATE-LOCK | 1 | #0001 |
37 | XKAQ-00042 | BOLT-HEX | 2 | #0001 |
38 | XKAQ-00041 | RING-STOP | 3 | |
39 | XKAQ-00040 | PLATE-SIDE 2 | 3 | |
40 | XKAQ-00109 | GRAMPO DE RETENÇÃO | 1 | |
41 | XKAQ-00110 | V-SEAL | 1 | |
42 | XKAQ-00143 | CONJUNTO DO RESPIRADOURO DO AR | 1 | |
N | FORNECIDO NÃO INDIVIDUALMENTE | 1 |
1. Período de garantia: A garantia de 3 meses da data da chegada. Um período mais longo da garantia de 6 meses podia ser oferecido com nível dos preços mais alto.
2. Tipo da garantia: substituição das peças que têm o problema da qualidade.
3. A garantia é inválida para casos abaixo
* Cutomer dá a informação errada sobre a ordem
* força maior
* a instalação e operação erradas
* oxidação
* caixa forte ou caixa de madeira para componentes da engrenagem. Caixa de madeira para o conjunto da caixa de engrenagens
* métodos da entrega: Pelo mar, pelo ar ao aeroporto internacional local, por expresso como DHL TNT FEDEX
Pessoa de Contato: Mr. Paul
Telefone: 0086-15920526889
Fax: +86-20-89855265