|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Peças NÃO.: | 31N6-10150 31N6-10180 | Modelo da máquina escavadora: | R210-7 |
|---|---|---|---|
| Tipo da máquina escavadora: | Hyundai | Embalagem: | caixa de madeira |
| Garantia: | 3/6 de mês | Peso: | 180KG |
| Destacar: | caixa de engrenagens do balanço,rolamento do balanço |
||
A caixa de engrenagens do redutor da movimentação do balanço gerencie a parte superior da máquina escavadora no chassi junto com o rolamento da engrenagem do gerencio.
Atributos: As movimentações resistentes do balanço são projetadas ser reconstruídas e reutilizado. Os componentes de seguimento abaixo da engrenagem são incluídos na movimentação do balanço: engrenagem de sol, engrenagem planetária, rolamento de agulha, rolamento de rolo, portador, eixo do pinhão, pinhão, selo do óleo, engrenagem de anel, caixa do alojamento do balanço.
| Nome de peças sobresselentes da máquina escavadora | Redutor do balanço |
| Modelo do equipamento | R210-7 |
| egoria das peças | engrenagem do balanço da máquina escavadora |
| Condição das peças sobresselentes | Brandnew |
| MOQ da ordem (PCS, GRUPO) | 1 |
| Disponibilidade das peças | No estoque |
| Prazo de execução da entrega | 1-3 dias |
| * | CONJUNTO DO MOTOR DO BALANÇO | 1 | #1938 | NÃO | |
| *-2 | 31N6-10180 | ENGRENAGEM DE REDUÇÃO DO BALANÇO | 1 | #1938 | |
| 1 | XKAQ-00301 | ENCAIXOTAMENTO | 1 | #1938 | |
| 2 | XKAQ-00005 | SHAFT-DRIVE | 1 | VELHO | |
| 2 | XKAQ-00331 | SHAFT-DRIVE | 1 | NOVO | |
| 3 | XKAQ-00018 | ESPAÇADOR | 1 | ||
| 5 | XKAQ-00026 | BEARING-ROLLER | 1 | ||
| 6 | XKAQ-00032 | SEAL-OIL | 1 | ||
| 7 | XKAQ-00029 | BEARING-ROLLER | 1 | ||
| 8 | XKAQ-00076 | PLATE-THRUST | 1 | ||
| 9 | XKAQ-00075 | CARRIER-2 | 1 | ||
| 10 | XKAQ-00074 | RING-STOP | 1 | ||
| 11 | XKAQ-00073 | GEAR-RING | 1 | ||
| 12 | XKAQ-00072 | PIN-KNOCK | 4 | ||
| 13 | XKAQ-00014 | GEAR-PINION | 1 | ||
| 14 | XKAQ-00071 | WASHER-THRUST | 6 | ||
| 15 | XKAQ-00023 | GEAR-PLANET 2 | 3 | ||
| 16 | XKAQ-00070 | PIN & BUCHA | 3 | INCLUINDO 23 | |
| 17 | XKAQ-00048 | PIN-SPRING | 6 | ||
| 18 | XKAQ-00011 | GEAR-SUN 2 | 1 | ||
| 19 | XKAQ-00015 | CARRIER-1 | 1 | ||
| 20 | XKAQ-00057 | PLATE-SIDE 1 | 3 | ||
| 21 | XKAQ-00019 | PIN 1 | 3 | ||
| 22 | XKAQ-00030 | CAGE-NEEDLE | 3 | ||
| N23 | COBRINDO 2 | 3 | NÃO | ||
| 24 | XKAQ-00025 | GEAR-PLANET 1 | 3 | ||
| 25 | XKAQ-00044 | WASHER-LOCK | 2 | VELHO | |
| 25 | XKAQ-00292 | WASHER-LOCK | 1 | NOVO | |
| 26 | XKAQ-00068 | PLATE-SIDE 3 | 1 | ||
| 27 | XKAQ-00010 | GEAR-SUN 1 | 1 | #1938 | |
| 29 | XKAQ-00049 | PLUG-PRESSURE | 1 | ||
| 30 | XKAQ-00066 | TOMADA | 2 | ||
| 31 | XKAQ-00065 | BOLT-SOCKET | 12 | ||
| 34 | XKAQ-00031 | PLATE-COVER | 1 | ||
| 35 | XKAQ-00064 | BOLT-HEX | 8 | ||
| 36 | XKAQ-00043 | PLATE-LOCK | 1 | VELHO | |
| 36 | XKAQ-00296 | PLATE-LOCK | 1 | NOVO | |
| 37 | XKAQ-00042 | BOLT-HEX | 4 | VELHO | |
| 37 | XKAQ-00042 | BOLT-HEX | 2 | NOVO | |
| 38 | XKAQ-00041 | RING-STOP | 3 | ||
| 39 | XKAQ-00040 | PLATE-SIDE 2 | 3 | ||
| *-1 | UNIDADE DE MOTOR DO BALANÇO | 1 | NÃO |
| * | CONJUNTO DO MOTOR DO BALANÇO | 1 | #0001 | NÃO | |
| *-2 | 31N6-10150 | ENGRENAGEM DE REDUÇÃO | 1 | #0001 | ILL.CHANGE |
| 1 | XKAQ-00002 | CONJUNTO DA EMBALAGEM | 1 | ||
| 2 | XKAQ-00005 | SHAFT-DRIVE | 1 | ||
| 3 | XKAQ-00018 | ESPAÇADOR | 1 | ||
| 5 | XKAQ-00026 | BEARING-ROLLER | 1 | ||
| 6 | XKAQ-00032 | SEAL-OIL | 1 | ||
| 7 | XKAQ-00029 | BEARING-ROLLER | 1 | ||
| 8 | XKAQ-00076 | PLATE-THRUST | 1 | ||
| 9 | XKAQ-00075 | PORTADOR 2 | 1 | ||
| 10 | XKAQ-00074 | RING-STOP | 1 | ||
| 11 | XKAQ-00073 | GEAR-RING | 1 | ||
| 12 | XKAQ-00072 | PIN-KNOCK | 4 | ||
| 13 | XKAQ-00014 | GEAR-PINION | 1 | ||
| 14 | XKAQ-00071 | WASHER-THRUST | 6 | ||
| 15 | XKAQ-00023 | GEAR-PLANET 2 | 3 | ||
| 16 | XKAQ-00070 | PIN | 3 | #0001 | INCLUINDO 23 |
| 17 | XKAQ-00048 | PIN-SPRING | 6 | ||
| 18 | XKAQ-00011 | GEAR-SUN 2 | 1 | ||
| 19 | XKAQ-00015 | PORTADOR 1 | 1 | ||
| 20 | XKAQ-00057 | PLATE-SIDE 1 | 3 | ||
| 21 | XKAQ-00019 | PIN 1 | 3 | ||
| 22 | XKAQ-00030 | CAGE-NEEDLE | 3 | ||
| N23 | COBRINDO 2 | 3 | #0001 | NÃO | |
| 24 | XKAQ-00025 | GEAR-PLANET 1 | 3 | ||
| 25 | XKAQ-00044 | WASHER-LOCK | 2 | ||
| 26 | XKAQ-00068 | PLATE-SIDE 3 | 1 | ||
| 27 | XKAQ-00067 | GEAR-SUN 1 | 1 | ||
| 29 | XKAQ-00049 | TOMADA | 1 | ||
| 30 | XKAQ-00066 | TOMADA | 2 | ||
| 31 | XKAQ-00065 | BOLT-SOCKET | 2 | ||
| 32 | XKAQ-00035 | PIPE-GAUGE | 1 | ||
| 33 | XKAQ-00034 | BAR-GAUGE | 1 | ||
| 34 | XKAQ-00031 | PLATE-COVER | 1 | ||
| 35 | XKAQ-00064 | BOLT-HEX | 8 | ||
| 36 | XKAQ-00043 | PLATE-LOCK | 1 | ||
| 37 | XKAQ-00042 | BOLT-HEX | 4 | ||
| 38 | XKAQ-00041 | RING-STOP | 3 | ||
| 39 | XKAQ-00040 | PLATE-SIDE 2 | 3 | ||
| 40 | XKAQ-00143 | CONJUNTO DO RESPIRADOURO DO AR | 1 | #1732 | |
| 40-1 | CARGO | 1 | #1732 | NÃO | |
| 40-2 | HHI22-WP41 | CAP-BREATHER | 1 | #1732 | |
| *-1 | UNIDADE DE MOTOR DO BALANÇO | 1 | NÃO |
1. Período de garantia: A garantia de 3 meses da data da chegada. Um período mais longo da garantia de 6 meses podia ser oferecido com nível dos preços mais alto.
2. Tipo da garantia: substituição das peças que têm o problema da qualidade.
3. A garantia é inválida para casos abaixo
* Cutomer dá a informação errada sobre a ordem
* força maior
* a instalação e operação erradas
* oxidação
* caixa forte ou caixa de madeira para componentes da engrenagem. Caixa de madeira para o conjunto da caixa de engrenagens
* métodos da entrega: Pelo mar, pelo ar ao aeroporto internacional local, por expresso como DHL TNT FEDEX
Pessoa de Contato: Mr. Paul
Telefone: 0086-15920526889
Fax: +86-20-89855265