|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Categoria: | Sistema de refrigeração, peças do radiador | Modelo de máquina: | PC300LC-8M0 PC350LC-8M0 |
|---|---|---|---|
| Aplicação: | escavadora | Nome do produto: | Resfriador de óleo |
| Número da peça: | 2070372221 2070372221 2070372221 2070372221 2070372221 2070372221 2070372221 | Embalagem: | Caixa padrão de exportação |
| Destacar: | Refrigerador de óleo da escavadeira Komatsu,peças do refrigerador de óleo PC300-8M0,peças sobressalentes da escavadeira PC350-8M0 |
||
| Nome | Resfriador de óleo |
| Número de peças | 207-03-72221 2070372221 |
| Modelo de máquina | PC300-8M0 PC350-8M0 PC300LC-8M0 PC350LC-8M0 |
| Categoria | Sistema de refrigeração, peças do radiador |
| Tempo de espera | 1-3 DIAS |
| Qualidade | Novo, qualidade OEM |
| Quantidade mínima | 1 peça |
| Meio de transporte | Por mar/ar, DHL FEDEX UPS TNT EMS |
| Embalagem | Como pedido ou embalagem padrão |
| 1. Material: O núcleo principal adota liga de alumínio com estrutura de aleta, apresentando excelente condutividade térmica e resistência à corrosão contra óleo hidráulico. |
| 2. Função central: dissipa o calor do óleo hidráulico circulante de alta temperatura durante a operação do equipamento, mantém o sistema hidráulico funcionando dentro da faixa de temperatura operacional padrão, evita que a alta temperatura do óleo cause afinamento do óleo, vazamento do sistema ou danos aos componentes hidráulicos. |
| 3. Recurso de serviço: Uma peça chave de resfriamento vulnerável. O bloqueio ou vazamento do núcleo do resfriador provocará superaquecimento, movimento lento e queda de potência da escavadeira. |
ESCAVADORAS PC300 PC350 Komatsu
| 714-07-39120 VEDADOR DE ÓLEO (K1) |
| AR, WA380, WA430, WA470, WA480 |
| 421-03-44220 REFRIGERADOR DE ÓLEO |
| WA470, WA480 |
| 421-03-44030 CONJUNTO DO REFRIGERADOR DE ÓLEO |
| WA470, WA480 |
| 6251-51-1001 BOMBA DE ÓLEO |
| 6D125, HM300, PC400, PC450, PC490, S6D125, S6D125E, SA6D125E, SAA6D125E, WA470, WA480 |
| 421-03-44020 CONJUNTO DO REFRIGERADOR DE ÓLEO |
| WA450, WA470, WA480 |
| 421-03-44130 REFRIGERADOR DE ÓLEO |
| WA450, WA470, WA480 |
| 421-03-44140 REFRIGERADOR DE ÓLEO |
| WA450, WA470, WA480 |
| 421-U44-4860 Refrigerador de óleo |
| WA470, WA480 |
| 6693-60-9201 CONJUNTO DE REFRIGERADOR DE ÓLEO, CONVERSOR DE TORQUE |
| NH |
| CONJUNTO DE FILTRO DE ÓLEO M720040303550 |
| EC105V, EC105VS, EC170V, EC260V, EC50V, EC50VS |
| 6124-51-5001 CONJUNTO DE FILTRO DE ÓLEO |
| S4D155 |
| TABELA DE ÓLEO 22L-09-R3N91 |
| PC26MR |
| CONJUNTO DO REFRIGERADOR DE ÓLEO M721145108100 |
| EC170ZS |
| 23B-03-67220 REFRIGERADOR DE ÓLEO |
| GD655, GD675 |
| 145-98-51961 TABELA DE ÓLEO |
| D75S |
| Cárter de óleo 6141-22-5110 |
| 4D92 |
| 6141-21-5311 MEDIDOR DE ÓLEO |
| 4D92 |
| 6141-22-5111 CÁRTER DE ÓLEO |
| 4D92 |
| 6141-21-5312 MEDIDOR DE ÓLEO |
| 4D92 |
| 421-03-44220 REFRIGERADOR DE ÓLEO |
| WA470, WA480 |
| Pos. | Número da peça | Quantidade | Nome das peças | Comentários |
| 1 | 207-03-72321 | [1] | Conjunto do radiadorKomatsuChina | |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 2 | 20Y-03-22110 | [1] | BonéOEM Komatsu | 0,25kg. |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 3 | 205-03-71230 | [1] | MangueiraKomatsu | 0,02kg. |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 4 | 20Y-03-11330 | [1] | GrampoKomatsu | 0,01kg. |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 5 | 205-03-62660 | [1] | PlugueKomatsu | 0,01kg. |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 6. | 07000-11007 | [1] | Anel de vedaçãoKomatsu | 0,001kg. |
| ["SN: 80001-UP"] análogos:["YM24311000070", "0700001007"] | ||||
| 7 | 207-03-72631 | [1] | SeloKomatsuChina | |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 8 | 208-03-71810 | [1] | SeloKomatsu | 0,02kg. |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 9 | 208-03-71840 | [1] | SeloKomatsu | 0,01kg. |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 10 | 207-03-72540 | [1] | SuporteKomatsuChina | |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 11 | 01010-81235 | [3] | ParafusoKomatsu | 0,048kg. |
| ["SN: 80001-UP"] análogos:["0101051235", "01010E1235", "801015136"] | ||||
| 12 | 01643-31232 | [3] | ArruelaKomatsu | 0,027kg. |
| ["SN: 80001-UP"] análogos:["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
| 13 | 14X-03-51640 | [2] | EspaçadorKomatsu | 0,000kg. |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 14 | 14X-03-51621 | [4] | AlmofadaKomatsu | 0,000kg. |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 15 | 14X-03-51770 | [2] | ArruelaKomatsu | 0,000kg. |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 16 | 01010-81045 | [2] | ParafusoKomatsu | 0,039kg. |
| ["SN: 80001-UP"] análogos:["0101051045", "01010D1045"] | ||||
| 17 | 207-03-72311 | [1] | QuadroKomatsuChina | |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 18 | 207-03-72871 | [1] | QuadroKomatsuChina | |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 19 | 207-03-72281 | [1] | QuadroKomatsuChina | |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 20 | 01010-81230 | [2] | ParafusoKomatsu | 0,043kg. |
| ["SN: 80001-UP"] análogos:["0101051230", "01010B1230"] | ||||
| 22 | 207-03-72411 | [1] | QuadroKomatsuChina | |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 23 | 01010-81030 | [2] | ParafusoOEM Komatsu | 0,03kg. |
| ["SN: 80001-UP"] análogos:["801015110", "M018011000306", "YM26116100302", "0101051030"] | ||||
| 24 | 01643-31032 | [2] | ArruelaKomatsu | 0,054kg. |
| ["SN: 80001-UP"] análogos:["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
| 25 | 01010-81020 | [4] | ParafusoKomatsu | 0,161kg. |
| ["SN: 80001-UP"] análogos:["801014093", "0101051020", "801015108"] | ||||
| 27 | 22B-03-12590 | [4] | AlmofadaKomatsu | 0,04kg. |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 28 | 207-03-22760 | [2] | AlmofadaKomatsuChina | |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 29 | 208-03-71490 | [1] | SeloKomatsuChina | |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 30 | 207-03-72910 | [1] | SeloKomatsuChina | |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 31 | 208-03-71821 | [2] | SeloKomatsu | 0,04kg. |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 32 | 207-03-72291 | [1] | SeloKomatsuChina | |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 33 | 207-03-72860 | [1] | FicarKomatsuChina | |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 207-03-72221 | [1] | Conjunto do resfriador de óleoKomatsuChina | ||
| ["SN: 80001-UP"] |$35. | ||||
| 37. | 207-03-72251 | [1] | QuadroKomatsuChina | |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 38. | 207-03-72731 | [1] | SeloKomatsuChina | |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 39. | 207-03-72340 | [1] | SeloKomatsuChina | |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 40. | 207-03-72721 | [2] | SeloKomatsuChina | |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 42. | 207-03-72741 | [1] | SeloKomatsuChina | |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 43. | 207-03-72751 | [2] | SeloKomatsuChina | |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 44. | 207-03-76380 | [1] | SeloKomatsuChina | |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 45. | 208-03-71850 | [1] | SeloKomatsu | 0,02kg. |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 46. | 208-03-71860 | [4] | SeloKomatsu | 0,06kg. |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 47. | 208-03-71890 | [2] | SeloKomatsuChina | |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 48. | 207-03-72421 | [1] | SeloKomatsuChina | |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 51. | 01010-81245 | [4] | ParafusoKomatsu | 0,056kg. |
| ["SN: 80001-UP"] análogos:["0101051245", "801015574"] | ||||
| 53. | 07000-13045 | [2] | Anel de vedaçãoKomatsuChina | 0,002kg. |
| ["SN: 80001-UP"] análogos:["0700003045"] |
![]()
1 Peças hidráulicas: bomba hidráulica, válvula principal, cilindro hidráulico, comando final, motor de deslocamento, máquinas de giro, motor de giro etc.
2 peças do motor: conjunto do motor, pistão, anel do pistão, bloco de cilindros, cabeçote, virabrequim, turboalimentador, bomba de injeção de combustível, motor de partida e alternador, etc.
3 Parte do material rodante: rolo de esteira, rolo transportador, elo de esteira, sapata de esteira, roda dentada, polia e almofada intermediária, etc.
4 Peças da cabine: cabine do operador, chicote elétrico, monitor, controlador, assento, porta etc.
5 Peças de resfriamento: Radiador, ar condicionado, compressor, refrigerador etc.
6 Outras peças: Kit de serviço, círculo giratório, capô do motor, junta oscilante, tanque de combustível, filtro, lança, braço, caçamba etc.
Vantagem
1. Oferecer produtos competitivos e de alta qualidade
2. Suporte para garantia de 12 meses
3. 100% testado antes do envio
4. Entrega no prazo
5. Uma ampla gama de sensores de pressão de óleo, sensores de nível do tanque de combustível, sensores de temperatura, sensores de velocidade para escavadeiras
6. Mais de 15 anos de produção e 11 anos de experiência em comércio exterior
7. Equipe profissional de controle de qualidade
8. Melhor equipe de vendas, atendimento 24 horas
Detalhes da embalagem:
embalagem interna: filme plástico para embrulhar
embalagem externa: madeira
Envio :
dentro de 3 dias após o recebimento do pagamento, por via aérea ou expressa ou marítima com base no
quantidade e circunstâncias de emergência.
1. Por correios: DHL, UPS, FEDEX, TNT são as principais empresas de correio com as quais cooperamos,
2. Por via aérea: Entrega do porto aéreo de Guangzhou ao porto aéreo da cidade de destino do cliente.
3. Por Mar: Entrega do porto de Huangpu.
Pessoa de Contato: Mr. Paul
Telefone: 0086-15920526889
Fax: +86-20-89855265