|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| categoria: | Peças de cabina, limpador e lâmpada de arremesso | Modelo de máquina: | ZX200-3 ZX210-3 ZX240-3 ZX330-3 |
|---|---|---|---|
| Aplicação: | Escavadora | Nome do produto: | motor do limpador |
| Número da peça: | 4709168 | embalagem: | Caixa padrão de exportação |
| Destacar: | Motor de limpador de escavadeira Hitachi,Substituição do motor do limpador ZX200-3,ZX330-3 máquina escavadora Spare Parts |
||
| Nome | Motor do limpador |
| Partes n° | 4709168 |
| Modelo da máquina | ZX200-3 ZX210-3 ZX240-3 ZX330-3 ZX140W-3 |
| Tipo | Motor DC de ímã permanente com redução de engrenagem integrada (engrenagem de minhoca) |
| Tempo de execução | 1 a 3 dias |
| Qualidade | Novo, de qualidade OEM. |
| MOQ | 1 PCS |
| Meio de transporte | Por via marítima/aérea, DHL FEDEX UPS TNT EMS |
| Embalagem | Conforme pedido ou embalagem padrão |
| 4650570 MOTOR de limpeza |
| O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.ZX1- Não. |
| 4650572 Lâmina de limpeza |
| A partir de 1 de janeiro de 2017, a Comissão deverá apresentar ao Conselho e ao Parlamento Europeu uma proposta de decisão relativa à concessão de uma autorização de exploração de uma unidade de exploração de uma unidade de exploração de uma unidade de exploração de uma unidade de exploração.ZX135US...- Não. |
| 4663133 ARMA DE Limpeza |
| Os componentes de um sistema de transmissão de dados são os seguintes: - Não. |
| 4709169 MOTOR de limpeza |
| A partir daí, o produto deve ser utilizado para a obtenção de uma quantidade de oxigénio suficiente para a produção de oxigénio, o que significa que a quantidade de oxigénio deve ser reduzida. |
| 4678377 MOTOR de limpeza |
| A partir de 1 de janeiro de 2017, a Comissão deve apresentar ao Conselho e ao Parlamento Europeu uma proposta de decisão relativa à concessão de uma autorização para a utilização de um sistema de transmissão de dados para o tratamento de dados pessoais. |
| 4660770 MOTOR de limpeza |
| Apresentação de um sistema de transmissão de dados, de um sistema de transmissão de dados, de um sistema de transmissão de dados, de um sistema de transmissão de dados, de um sistema de transmissão de dados, de um sistema de transmissão de dados, de um sistema de transmissão de dados, de um sistema de transmissão de dados, de um sistema de transmissão de dados, de um sistema de transmissão de dados, de um sistema de transmissão de dados, de um sistema de transmissão de dados, de um sistema de transmissão de dados, de um sistema de transmissão de dados, de um sistema de transmissão de dados, de um sistema de transmissão de dados, de um sistema de transmissão de dados, de um sistema de transmissão de dados, de um sistema de transmissão de dados, de um sistema de transmissão de dados, de um sistema de transmissão de dados, de um sistema de transmissão de dados, de um sistema de transmissão de dados, de um sistema de transmissão de dados, de um sistema de transmissão de dados, de um - Não. |
| 1148811 Limpador; pó |
| ZX190W-3, ZX190W-3-AMS, ZX190W-3DARUMA |
| 4671975 WIPER-ARM |
| PZX450-HCME, ZX400R-3, ZX450-3, ZX450-3F, ZX470H-3, ZX470H-3F, ZX470H-5G, ZX470LCH-5G, ZX470LCR-5G, ZX470R-3, ZX470R-3F, ZX470R-5G, ZX500LC-3, ZX500LC-3F, ZX520LCH-3, ZX520LCH-3, ZX520LCH-3F, ZX520LCR-3,ZX520LCR- Não. |
| 0971310 Limpador; poeira |
| ZX270-3, ZX270-HHE, ZX280LC-3, ZX280LC-3-HCME, ZX280LCH-3 |
| 4663132 WIPER-ARM |
| A partir de 1 de janeiro de 2017, a Comissão deve apresentar ao Conselho e ao Parlamento Europeu uma proposta de decisão relativa à aplicação do Regulamento (CE) n.o 1049/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho, que estabelece as regras de execução do Regulamento (CE) n.o 1049/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho, que estabelece as regras de execução do Regulamento (CE) n.o 1049/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho, que estabelece as regras de execução do Regulamento (CE) n.o 1049/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho, que estabelece as regras de execução do Regulamento (CE) n.o 1049/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho, que estabelece as regras de execução do Regulamento (CE) n.o 1049/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho, que estabelece as regras de execução do Regulamento (CE) n.o 1049/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho, que estabelece as regras de execução do Regulamento (CE) n.o 1049/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho. |
| O motor de esfregão YA00010378 |
| ZX250K-5G, ZX250LCK-5G |
| 4709170 MOTOR de limpeza |
| ZX330-3, ZX330-3F, ZX350-3-AMS, ZX350H-3, ZX350H |
| - Em posição. | Parte n.o | Qty. | Nome das peças | Observações |
| 501-534. | O valor da taxa de juro é o seguinte: | Apresentação | Janela | |
| 501-534. | O valor da taxa de juro é o seguinte: | Apresentação | Janela | |
| 501-534. | O valor da taxa de juro é o seguinte: | Apresentação | Janela | |
| 501-534. | O valor da taxa de juro é o seguinte: | Apresentação | Janela | |
| 501-534. | O valor da taxa de juro é o seguinte: | Apresentação | Janela | |
| 501 | XB00000925 | Apresentação | Quadro;Janela | |
| 501 | XB00000925 | Apresentação | Quadro;Janela | |
| 501 | XB00000925 | Apresentação | Quadro;Janela | |
| 501 | XB00000925 | Apresentação | Quadro;Janela | |
| 501 | XB00000925 | Apresentação | Quadro;Janela | |
| 501A. | XB00000926 | Apresentação | Quadro | |
| 501A. | XB00000926 | Apresentação | Quadro | |
| 501A. | XB00000926 | Apresentação | Quadro | |
| 501A. | XB00000926 | Apresentação | Quadro | |
| 501A. | XB00000926 | Apresentação | Quadro | |
| 501B. | DE00001495 | Apresentação | GLASA | |
| 501B. | DE00001495 | Apresentação | GLASA | |
| 501B. | DE00001495 | Apresentação | GLASA | |
| 501B. | DE00001495 | Apresentação | GLASA | |
| 501B. | DE00001495 | Apresentação | GLASA | |
| 501C. | XB00000927 | Apresentação | Garrafa | |
| 501C. | XB00000927 | Apresentação | Garrafa | |
| 501C. | XB00000927 | Apresentação | Garrafa | |
| 501C. | XB00000927 | Apresentação | Garrafa | |
| 501C. | XB00000927 | Apresentação | Garrafa | |
| 501D. | XB00000928 | Apresentação | Garrafa | |
| 501D. | XB00000928 | Apresentação | Garrafa | |
| 501D. | XB00000928 | Apresentação | Garrafa | |
| 501D. | XB00000928 | Apresentação | Garrafa | |
| 501D. | XB00000928 | Apresentação | Garrafa | |
| 501E. | XB00000929 | Apresentação | Garrafa | |
| 501E. | XB00000929 | Apresentação | Garrafa | |
| 501E. | XB00000929 | Apresentação | Garrafa | |
| 501E. | XB00000929 | Apresentação | Garrafa | |
| 501E. | XB00000929 | Apresentação | Garrafa | |
| 501F. | 4658110 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | BOLT;SEMS | |
| 501F. | 4658110 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | BOLT;SEMS | |
| 501F. | 4658110 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | BOLT;SEMS | |
| 501F. | 4658110 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | BOLT;SEMS | |
| 501F. | 4658110 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | BOLT;SEMS | |
| 502 | XB00000930 | Apresentação | Bloqueio | |
| 502 | XB00000930 | Apresentação | Bloqueio | |
| 502 | XB00000930 | Apresentação | Bloqueio | |
| 502 | XB00000930 | Apresentação | Bloqueio | |
| 502 | XB00000930 | Apresentação | Bloqueio | |
| 503 | XB00000931 | Apresentação | Bloqueio | |
| 503 | XB00000931 | Apresentação | Bloqueio | |
| 503 | XB00000931 | Apresentação | Bloqueio | |
| 503 | XB00000931 | Apresentação | Bloqueio | |
| 503 | XB00000931 | Apresentação | Bloqueio | |
| 504 | XB00000932 | Apresentação | CABRETAS | |
| 504 | XB00000932 | Apresentação | CABRETAS | |
| 504 | XB00000932 | Apresentação | CABRETAS | |
| 504 | XB00000932 | Apresentação | CABRETAS | |
| 504 | XB00000932 | Apresentação | CABRETAS | |
| 505 | XB00000933 | Apresentação | COVER | |
| 505 | XB00000933 | Apresentação | COVER | |
| 505 | XB00000933 | Apresentação | COVER | |
| 505 | XB00000933 | Apresentação | COVER | |
| 505 | XB00000933 | Apresentação | COVER | |
| 506 | 4204558 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | ROLAS | |
| 506 | 4204558 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | ROLAS | |
| 506 | 4204558 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | ROLAS | |
| 506 | 4204558 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | ROLAS | |
| 506 | 4204558 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | ROLAS | |
| 507 | XB00000934 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | PRIMAVERA | |
| 507 | XB00000934 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | PRIMAVERA | |
| 507 | XB00000934 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | PRIMAVERA | |
| 507 | XB00000934 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | PRIMAVERA | |
| 507 | XB00000934 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | PRIMAVERA | |
| 508 | XB00000935 | [2] | BOLT;SEMS | |
| 508 | XB00000935 | [2] | BOLT;SEMS | |
| 508 | XB00000935 | [2] | BOLT;SEMS | |
| 508 | XB00000935 | [2] | BOLT;SEMS | |
| 508 | XB00000935 | [2] | BOLT;SEMS | |
| 509 | XB00000936 | Apresentação | CABRETAS | |
| 509 | XB00000936 | Apresentação | CABRETAS | |
| 509 | XB00000936 | Apresentação | CABRETAS | |
| 509 | XB00000936 | Apresentação | CABRETAS | |
| 509 | XB00000936 | Apresentação | CABRETAS | |
| 510 | 4662250 | [2] | BOLT;SEMS | |
| 510 | 4662250 | [2] | BOLT;SEMS | |
| 510 | 4662250 | [2] | BOLT;SEMS | |
| 510 | 4662250 | [2] | BOLT;SEMS | |
| 510 | 4662250 | [2] | BOLT;SEMS | |
| 511 | XB00000938 | Apresentação | COVER | |
| 511 | XB00000938 | Apresentação | COVER | |
| 511 | XB00000938 | Apresentação | COVER | |
| 511 | XB00000938 | Apresentação | COVER | |
| 511 | XB00000938 | Apresentação | COVER | |
| 512 | XB00000939 | Apresentação | Manutenção | |
| 512 | XB00000939 | Apresentação | Manutenção | |
| 512 | XB00000939 | Apresentação | Manutenção | |
| 512 | XB00000939 | Apresentação | Manutenção | |
| 512 | XB00000939 | Apresentação | Manutenção | |
| 513 | 4658110 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | BOLT;SEMS | |
| 513 | 4658110 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | BOLT;SEMS | |
| 513 | 4658110 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | BOLT;SEMS | |
| 513 | 4658110 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | BOLT;SEMS | |
| 513 | 4658110 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | BOLT;SEMS | |
| 514 | XB00000940 | Apresentação | COVER | |
| 514 | XB00000940 | Apresentação | COVER | |
| 514 | XB00000940 | Apresentação | COVER | |
| 514 | XB00000940 | Apresentação | COVER | |
| 514 | XB00000940 | Apresentação | COVER | |
| 515 | XB00000941 | Apresentação | COVER | |
| 515 | XB00000941 | Apresentação | COVER | |
| 515 | XB00000941 | Apresentação | COVER | |
| 515 | XB00000941 | Apresentação | COVER | |
| 515 | XB00000941 | Apresentação | COVER | |
| 516 | 4204579 | Apresentação | Manutenção | |
| 516 | 4204579 | Apresentação | Manutenção | |
| 516 | 4204579 | Apresentação | Manutenção | |
| 516 | 4204579 | Apresentação | Manutenção | |
| 516 | 4204579 | Apresentação | Manutenção | |
| 517 | 4485892 | [2] | Parafusos; SEMS | |
| 517 | 4485892 | [2] | Parafusos; SEMS | |
| 517 | 4485892 | [2] | Parafusos; SEMS | |
| 517 | 4485892 | [2] | Parafusos; SEMS | |
| 517 | 4485892 | [2] | Parafusos; SEMS | |
| 518 | 4456227 | Apresentação | COVER | |
| 518 | 4456227 | Apresentação | COVER | |
| 518 | 4456227 | Apresentação | COVER | |
| 518 | 4456227 | Apresentação | COVER | |
| 518 | 4456227 | Apresentação | COVER | |
| 519 | 4662251 | Apresentação | PRIMAVERA | |
| 519 | 4662251 | Apresentação | PRIMAVERA | |
| 519 | 4662251 | Apresentação | PRIMAVERA | |
| 519 | 4662251 | Apresentação | PRIMAVERA | |
| 519 | 4662251 | Apresentação | PRIMAVERA | |
| 520 | 4662243 | Apresentação | FERRAS | |
| 520 | 4662243 | Apresentação | FERRAS | |
| 520 | 4662243 | Apresentação | FERRAS | |
| 520 | 4662243 | Apresentação | FERRAS | |
| 520 | 4662243 | Apresentação | FERRAS | |
| 521 | 4662223 | Apresentação | PEDALHO | |
| 521 | 4662223 | Apresentação | PEDALHO | |
| 521 | 4662223 | Apresentação | PEDALHO | |
| 521 | 4662223 | Apresentação | PEDALHO | |
| 521 | 4662223 | Apresentação | PEDALHO | |
| 522 | 4607646 | Apresentação | COVER | |
| 522 | 4607646 | Apresentação | COVER | |
| 522 | 4607646 | Apresentação | COVER | |
| 522 | 4607646 | Apresentação | COVER | |
| 522 | 4607646 | Apresentação | COVER | |
| 523 | 4650571 | Apresentação | Armas de limpeza | |
| 523 | 4650571 | Apresentação | Armas de limpeza | |
| 523 | 4650571 | Apresentação | Armas de limpeza | |
| 523 | 4650571 | Apresentação | Armas de limpeza | |
| 523 | 4650571 | Apresentação | Armas de limpeza | |
| 524 | 4650572 | Apresentação | Lâmina de limpeza | |
| 524 | 4650572 | Apresentação | Lâmina de limpeza | |
| 524 | 4650572 | Apresentação | Lâmina de limpeza | |
| 524 | 4650572 | Apresentação | Lâmina de limpeza | |
| 524 | 4650572 | Apresentação | Lâmina de limpeza | |
| 525 | 4709168 | Apresentação | Motor de limpeza | |
| 525 | 4709168 | Apresentação | Motor de limpeza | |
| 525 | 4709168 | Apresentação | Motor de limpeza | |
| 525 | 4709168 | Apresentação | Motor de limpeza | |
| 525 | 4709168 | Apresentação | Motor de limpeza | |
| 526 | 4464401 | Apresentação | NUT | |
| 526 | 4464401 | Apresentação | NUT | |
| 526 | 4464401 | Apresentação | NUT | |
| 526 | 4464401 | Apresentação | NUT | |
| 526 | 4464401 | Apresentação | NUT | |
| 527 | 4656158 | Apresentação | A PAC | |
| 527 | 4656158 | Apresentação | A PAC | |
| 527 | 4656158 | Apresentação | A PAC | |
| 527 | 4656158 | Apresentação | A PAC | |
| 527 | 4656158 | Apresentação | A PAC | |
| 528 | 4650573 | Apresentação | COVER | |
| 528 | 4650573 | Apresentação | COVER | |
| 528 | 4650573 | Apresentação | COVER | |
| 528 | 4650573 | Apresentação | COVER | |
| 528 | 4650573 | Apresentação | COVER | |
| 529 | 4658109 | [2] | Parafusos; SEMS | |
| 529 | 4658109 | [2] | Parafusos; SEMS | |
| 529 | 4658109 | [2] | Parafusos; SEMS | |
| 529 | 4658109 | [2] | Parafusos; SEMS | |
| 529 | 4658109 | [2] | Parafusos; SEMS | |
| 530 | 4658091 | Apresentação | Interruptor | |
| 530 | 4658091 | Apresentação | Interruptor | |
| 530 | 4658091 | Apresentação | Interruptor | |
| 530 | 4658091 | Apresentação | Interruptor | |
| 530 | 4658091 | Apresentação | Interruptor | |
| 531 | 4658095 | [2] | BOLT;SEMS | |
| 531 | 4658095 | [2] | BOLT;SEMS | |
| 531 | 4658095 | [2] | BOLT;SEMS | |
| 531 | 4658095 | [2] | BOLT;SEMS | |
| 531 | 4658095 | [2] | BOLT;SEMS | |
| 532 | 4662226 | [2] | Limpeza | |
| 532 | 4662226 | [2] | Limpeza | |
| 532 | 4662226 | [2] | Limpeza | |
| 532 | 4662226 | [2] | Limpeza | |
| 532 | 4662226 | [2] | Limpeza | |
| 533 | XB00000942 | Apresentação | COVER | |
| 533 | XB00000942 | Apresentação | COVER | |
| 533 | XB00000942 | Apresentação | COVER | |
| 533 | XB00000942 | Apresentação | COVER | |
| 533 | XB00000942 | Apresentação | COVER | |
| 534 | 4658094 | [2] | Parafusos | |
| 534 | 4658094 | [2] | Parafusos | |
| 534 | 4658094 | [2] | Parafusos | |
| 534 | 4658094 | [2] | Parafusos | |
| 534 | 4658094 | [2] | Parafusos | |
| 535 | 4659659 | Apresentação | Garrafa | |
| 535 | 4659659 | Apresentação | Garrafa | |
| 535 | 4659659 | Apresentação | Garrafa | |
| 535 | 4659659 | Apresentação | Garrafa | |
| 535 | 4659659 | Apresentação | Garrafa | |
| 536 | 4658090 | Apresentação | Interruptor | |
| 536 | 4658090 | Apresentação | Interruptor | |
| 536 | 4658090 | Apresentação | Interruptor | |
| 536 | 4658090 | Apresentação | Interruptor | |
| 536 | 4658090 | Apresentação | Interruptor | |
| 537 | 4377820 | [3] | CLAMP | |
| 537 | 4377820 | [3] | CLAMP | |
| 537 | 4377820 | [3] | CLAMP | |
| 537 | 4377820 | [3] | CLAMP | |
| 537 | 4377820 | [3] | CLAMP | |
| 538 | XB00000943 | Apresentação | Armadilha; fio | |
| 538 | XB00000943 | Apresentação | Armadilha; fio | |
| 538 | XB00000943 | Apresentação | Armadilha; fio | |
| 538 | XB00000943 | Apresentação | Armadilha; fio | |
| 538 | XB00000943 | Apresentação | Armadilha; fio |
![]()
1 Peças hidráulicas: bomba hidráulica, válvula principal, cilindro hidráulico, accionamento final, motor de viagem, maquinaria de balanço, motor de balanço, etc.
2 Partes do motor: traseiro do motor, pistão, anel do pistão, bloco do cilindro, cabeça do cilindro, virabrequim, turbocompressor, bomba de injecção de combustível, motor de arranque e alternador, etc.
3 Parte do carro: Rolante de trilha, Rolante de transporte, Link de trilha, sapato de trilha, Sprocket, Idler e almofada Idler, etc.
4 Partes da cabina: cabina do operador, arnês de fiação, monitor, controlador, assento, porta, etc.
5 Partes de arrefecimento: radiador, ar condicionado, compressor, arrefecedor, etc.
6 Outras peças: kit de serviço, balanço, capô do motor, junta de balanço, tanque de combustível, filtro, barra, braço, balde, etc.
Vantagem
1Oferecer produtos de alta qualidade e competitivos
2- Garantia de 12 meses.
3. 100% testado antes do envio
4Entrega a tempo.
5Uma ampla gama de sensores de pressão de óleo, sensores de nível do tanque de combustível, sensores de temperatura, sensores de velocidade para escavadeiras
6Mais de 15 anos de produção e 11 anos de experiência no comércio exterior
7Equipa profissional de controlo de qualidade.
8A melhor equipa de vendas, serviço 24 horas.
Detalhes da embalagem:
Embalagem interna: película de plástico para embalagem
Embalagem externa: madeira
Navio:
No prazo de 3 dias a contar da receção do pagamento, por via aérea ou expressa ou por via marítima, com base no
quantidade e circunstâncias de emergência.
1Por Correios: DHL, UPS, FEDEX, TNT são as principais empresas de correio com as quais cooperamos,
2. Por via aérea: Entrega do aeroporto de Guangzhou para o aeroporto da cidade de destino do cliente.
3Por mar: entrega do porto de Huangpu.
Pessoa de Contato: Mr. Paul
Telefone: 0086-15920526889
Fax: +86-20-89855265