|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| categoria: | Bomba de pistão | Modelo de máquina: | ZX450 ZX450H ZX460LCH ZX480MT ZX500LC |
|---|---|---|---|
| Nome do produto: | Sensor de ângulo | Aplicação: | Escavadora |
| Número da peça: | 4444902 | embalagem: | Caixa padrão de exportação |
| Destacar: | Sensor de ângulo da escavadeira Hitachi,Substituição do sensor de ângulo ZX450,Peças sobressalentes para escavadeiras ZX480MT |
||
| Nome | Sensor de Ângulo |
| Número da Peça | 4444902 |
| Modelo da Máquina | ZX450 ZX450H ZX460LCH ZX480MT ZX500LC ZX600 ZX650H ZX800 |
| Categoria | Peças de Bomba de Pistão |
| Prazo de entrega | 1-3 DIAS |
| Qualidade | Novo, qualidade OEM |
| MOQ | 1 PEÇA |
| Meios de transporte | Por mar/ar, DHL FEDEX UPS TNT EMS |
| Embalagem | Conforme solicitado ou embalagem padrão |
| Monitoramento do ângulo de giro (rotação da cabine superior em relação ao chassi) |
| Feedback do ângulo da bomba hidráulica (posição da placa oscilante para controle de fluxo/pressão) |
| Estabilidade e segurança da máquina (por exemplo, limitando o giro em condições inseguras) |
| Interface do operador (exibindo dados de ângulo em tempo real no painel) |
FV30 ZX450 ZX450H ZX450H-HHE ZX460LCH-AMS ZX460LCH-HCME ZX470-5G ZX470H-5G ZX470LC-5G ZX470LCH-5G ZX470LCR-5G ZX470R-5G ZX480MT ZX480MTH ZX500LC ZX500LCH ZX600 ZX650H ZX800 ZX850H Hitachi
| 4250260 SENSOR |
| 270C LC JD, 330C LC JD, EH3500AC2, EH4000AC2, EH5000AC-3-C, EX100-2, EX100-3, EX100-3C, EX100M-2, EX100M-3, EX100WD-2, EX100WD-3, EX100WD-3C, EX120-2, EX120-3, EX120-3C, EX120-5 JPN, EX120-5HG, EX120-... |
| 4436535 SENSOR;PRESSÃO. |
| 218HSL, 225CL RTS JD, 270C LC JD, 330C LC JD, CP220-3, EG110R, EG65R-3, EG70R, EG70R-3, EX1200-5, EX1200-5C, EX1200-5D, EX1200-6, EX1900-5, EX1900-6, EX200-5 JPN, EX2500-5, EX2500-6, EX2600-6BH, EX260... |
| 4436536 SENSOR;PRESSÃO. |
| EX1200-6, EX125WD-5, EX1900-6, EX2500-6, EX2600-6BH, EX2600-6LD, EX3600-6, EX3600E-6, EX5500-6, EX5500E-6, EX5600-6BH, EX5600-6LD, FV30, HU230-A, IZX200, IZX200LC, MA200, MA200-G, PZX450-HCME, SR2000G... |
| 4436537 SENSOR;TEMPERATURA |
| 270C LC JD, EG110R, EG70R, EX1200-5D, EX1200-6, FV30, HU230-A, HX220B-2, IZX200, IZX200LC, IZX210F, IZX210MF, MA200-G, UCX300, ZR130HC, ZR420JC, ZR900TS, ZX110, ZX110-E, ZX110M, ZX120, ZX120-E, ZX120-... |
| 9102385 SENSOR;ÂNGULO |
| EX100-2, EX100-2m, EX100-3, EX100-3C, EX100-3m, EX100M-2, EX100M-2m, EX100M-3, EX100M-3m, EX100WD-2, EX100WD-3, EX100WD-3C, EX120-2, EX120-2m, EX120-3, EX120-3C, EX120-3m, EX120K-2, EX120K-2m, EX120K-... |
| 4436271 SENSOR;PRESSÃO. |
| 225CL RTS JD, 270C LC JD, EG110R, EG65R-3, EG70R, EG70R-3, EH3500AC2, EH4000AC2, EH5000AC-3-C, EX100-5, EX120-5, EX1200-5, EX1200-5C, EX1200-5D, EX1200-6, EX125WD-5, EX135UR, EX135UR-5, EX135US-5, EX1... |
| 1831610330 SENSOR; TEMPERATURA,QOS |
| 135C RTS JD, 225CL RTS JD, 270C LC JD, 330C LC JD, 370C JD, 600C LC JD, CD1500, CD2000, CX650-2, EX300-5, EX300-5HHE, EX300LCLL-5, EX345USR(LC), EX350H-5, EX350H-5HHE, EX350K-5, EX370-5M, EX370HD-5 |
| Pos. | Nº da Peça | Qtd | Nome da Peça | Comentários |
| 9184686 | [1] | BOMBA;PISTÃO | ||
| 1 | 4469526 | [2] | REGULADOR | |
| 11 | 820401 | [2] | ASS'Y PISTÃO | |
| 011A. | +++++++ | [9] | PISTÃO | |
| 011B. | +++++++ | [9] | SAPATA | |
| 13 | 820402 | [1] | ASS'Y CIL. | |
| 013A. | +++++++ | [1] | BLOCO;CIL. | |
| 013B. | +++++++ | [1] | PLACA;VÁLVULA | |
| 14 | 451003 | [1] | ASS'Y CIL. | |
| 014A. | +++++++ | [1] | BLOCO;CIL. | |
| 014B. | +++++++ | [1] | PLACA;VÁLVULA | |
| 30 | 820403 | [1] | ASS'Y PLACA | |
| 030A. | +++++++ | [1] | PLACA | |
| 030B. | +++++++ | [1] | BUCHA | |
| 030C. | +++++++ | [1] | ALAVANCA | |
| 030D. | +++++++ | [1] | PARAFUSO | |
| 030E. | +++++++ | [1] | PINO | |
| 030F. | +++++++ | [1] | PINO | |
| 31 | 820404 | [1] | ASS'Y PLACA | |
| 031A. | +++++++ | [1] | PLACA | |
| 031B. | +++++++ | [1] | BUCHA | |
| 031C. | +++++++ | [1] | ALAVANCA | |
| 031D. | +++++++ | [1] | PARAFUSO | |
| 031E. | +++++++ | [1] | PINO | |
| 031F. | +++++++ | [1] | PINO | |
| 111 | 820405 | [1] | EIXO | |
| 113 | 820406 | [1] | EIXO | |
| 122 | 820407 | [1] | ROLAMENTO;ROL. | I 0820453 |
| 122 | 820453 | [1] | ROLAMENTO;ROL. | |
| 123 | 820407 | [1] | ROLAMENTO;ROL. | |
| 124 | 820408 | [2] | ROLAMENTO;AGULHA | |
| 126 | 820409 | [2] | ESPAÇADOR | |
| 127 | 820410 | [1] | ESPAÇADOR | |
| 128 | 820411 | [3] | ESPAÇADOR | |
| 129 | 820412 | [1] | ESPAÇADOR | |
| 130 | 820413 | [1] | BOOSTER | |
| 131 | 820414 | [1] | CAPA | |
| 153 | 820415 | [2] | RETENTOR | |
| 156 | 820416 | [2] | BUCHA | |
| 157 | 451016 | [18] | MOLA | |
| 171 | 820417 | [1] | CARCAÇA | 450,H: -011560 450,H: 011567-011572 450,H: 011579-011624 MT,MTH: -011604 460: -050237 |
| 171 | 820445 | [1] | CARCAÇA | 450,H: 011561-011566 450,H: 011573-011578 450,H: 011625- MT,MTH: 011605- 460: 050238- |
| 191 | 820418 | [1] | ENGRENAGEM;TRAÇÃO | |
| 192 | 820419 | [1] | ENGRENAGEM | |
| 211 | 451018 | [2] | PLACA | |
| 251 | 820420 | [2] | SUPORTE | |
| 261 | 820421 | [1] | CAPA;VEDAÇÃO | T 0820440 450,H: -010921 450,H: 010924-010926 MT,MTH: -010945 460: -050049 |
| 820443 | ||||
| 261 | 820440 | [1] | CAPA;VEDAÇÃO | 450,H: 010922-010923 450,H: 010927- MT,MTH: 010946- 460: 050050- |
| 262 | 820422 | [1] | CAPA | |
| 271 | 820423 | [1] | CARCAÇA | 450,H: -011560 450,H: 011567-011572 450,H: 011579-011624 MT,MTH: -011604 460: -050237 |
| 271 | 820446 | [1] | CARCAÇA | T 0820454 450,H: 011561-011566 450,H: 011573-011578 450,H: 011625- MT,MTH: 011605- 460: 050238- |
| 175240 | ||||
| 820453 | ||||
| 271 | 820454 | [1] | CARCAÇA | |
| 312 | 820424 | [1] | CAPA;VÁLVULA | 450,H: -011560 450,H: 011567-011572 450,H: 011579-011624 MT,MTH: -011604 460: -050237 |
| 312 | 820447 | [1] | CAPA;VÁLVULA | 450,H: 011561-011566 450,H: 011573-011578 450,H: 011625- MT,MTH: 011605- 460: 050238- |
| 312 | 820447 | [1] | CAPA;VÁLVULA | 175240 |
| 312 | 820447 | [1] | CAPA;VÁLVULA | 820453 |
| 402 | 237902 | [4] | PARAFUSO;SOQUETE | |
| 405 | 134701 | [8] | PARAFUSO;SOQUETE | 450,H: -011560 450,H: 011567-011572 450,H: 011579-011624 MT,MTH: -011604 460: -050237 |
| 405 | 820448 | [8] | PARAFUSO;SOQUETE | 450,H: 011561-011566 450,H: 011573-011578 450,H: 011625- MT,MTH: 011605- 460: 050238- |
| 406 | M341236 | [8] | PARAFUSO;SOQUETE | |
| 408 | 131103 | [11] | PARAFUSO;SOQUETE | |
| 409 | 820425 | [2] | PARAFUSO;SOQUETE | |
| 410 | 820426 | [9] | PARAFUSO;SOQUETE | |
| 411 | 820427 | [2] | PARAFUSO;SOQUETE | |
| 412 | 820428 | [1] | PARAFUSO;SOQUETE | |
| 413 | M341025 | [5] | PARAFUSO;SOQUETE | |
| 414 | M340820 | [4] | PARAFUSO;SOQUETE | |
| 467 | 629404 | [2] | TAMPÃO | |
| 469 | 697911 | [3] | TAMPÃO | |
| 490 | 263019 | [20] | TAMPÃO | |
| 491 | 451028 | [14] | TAMPÃO | |
| 492 | 451027 | [4] | PARAFUSO | |
| 493 | 102440 | [2] | TAMPÃO | |
| 530 | 820438 | [2] | ASS'Y PINO | |
| 530A. | +++++++ | [2] | PINO | |
| 530B. | +++++++ | [2] | PINO | |
| 532 | 820429 | [2] | PISTÃO;SERVO | |
| 534 | 451031 | [2] | PARADA | |
| 535 | 820430 | [2] | PARADA | |
| 536 | 820431 | [2] | CAPA | |
| 540 | +++++++ | [2] | ASS'Y VÁLVULA DE RETENÇÃO | Y 0820444 450,H: -010921 450,H: 010924-010926 MT,MTH: -010945 460: -050049 |
| 540 | 820444 | [2] | ASS'Y VÁLVULA DE RETENÇÃO | 450,H: 010922-010923 450,H: 010927- MT,MTH: 010946- 460: 050050- |
| 541 | 738217 | [1] | ASSENTO | Y 0820441 450,H: -010921 450,H: 010924-010926 MT,MTH: -010945 460: -050049 |
| 541 | 820441 | [1] | ASSENTO | 450,H: 010922-010923 450,H: 010927- MT,MTH: 010946- 460: 050050- |
| 543 | 738218 | [1] | PARADA | Y 0820442 450,H: -010921 450,H: 010924-010926 MT,MTH: -010945 460: -050049 |
| 543 | 820442 | [1] | PARADA | 450,H: 010922-010923 450,H: 010927- MT,MTH: 010946- 460: 050050- |
| 545 | 221509 | [1] | ESFERA;AÇO | |
| 702 | 451033 | [2] | O-RING | |
| 709 | 694604 | [1] | O-RING | |
| 711 | 820432 | [1] | O-RING | |
| 712 | 820433 | [1] | O-RING | |
| 724 | 443801 | [7] | O-RING | |
| 725 | 4297379 | [6] | O-RING | |
| 726 | 443405 | [2] | O-RING | |
| 728 | 443408 | [3] | O-RING | |
| 732 | 451035 | [2] | O-RING | |
| 752 | 820439 | [2] | EMBALAGEM | |
| 774 | 384208 | [1] | VEDAÇÃO;ÓLEO | T 0820443 450,H: -010921 450,H: 010924-010926 MT,MTH: -010945 460: -050049 |
| 820440 | ||||
| 774 | 820443 | [1] | VEDAÇÃO;ÓLEO | 450,H: 010922-010923 450,H: 010927- MT,MTH: 010946- 460: 050050- |
| 789 | 451036 | [2] | ANEL;TRASEIRO | |
| 792 | 451037 | [2] | ANEL;TRASEIRO | |
| 804 | 4469592 | [2] | UNIDADE(INCLINAÇÃO-SONDAGEM | |
| 806 | 451038 | [2] | PORCA | |
| 807 | 820434 | [2] | PORCA | |
| 823 | 959499 | [1] | ANEL;RETENTOR | |
| 824 | 991345 | [3] | ANEL;RETENTOR | |
| 825 | 488075 | [2] | ANEL;RETENTOR | |
| 827 | 991728 | [1] | ANEL;RETENTOR | |
| 828 | 820435 | [2] | ANEL;RETENTOR | |
| 885 | 313404 | [2] | PINO | |
| 886 | 244604 | [4] | PINO;MOLA | |
| 887 | 175240 | [1] | PINO | |
| 888 | 820436 | [2] | PINO | |
| 889 | 820449 | [4] | PINO | 450,H: 011561-011566 450,H: 011573-011578 450,H: 011625- MT,MTH: 011605- 460: 050238- |
| 901 | 134458 | [2] | PARAFUSO;OLHAL | |
| 953 | 738221 | [2] | PARAFUSO DE AJUSTE | 450,H: -011560 450,H: 011567-011572 450,H: 011579-011624 MT,MTH: -011604 460: -050237 |
| 953 | 820450 | [2] | PARAFUSO DE AJUSTE | 450,H: 011561-011566 450,H: 011573-011578 450,H: 011625- MT,MTH: 011605- 460: 050238- |
| 954 | 682328 | [2] | PARAFUSO DE AJUSTE | |
| 974 | 451203 | [4] | ARruELA | |
| 981 | 625508 | [1] | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | |
| 983 | 625509 | [2] | PINO | |
| 995 | 9102385 | [2] | SENSOR;ÂNGULO | I 4444902 450,H: -010410 450,H: 010425-010428 MT,MTH: -010373 |
| 995 | 4444902 | [2] | SENSOR;ÂNGULO | 450,H: 010411-010424 450,H: 010429- MT,MTH: 010374- 460: 050001- |
| 996 | 4255077 | [2] | MOLA;PLACA | |
| 997 | 4274371 | [2] | O-RING |
![]()
1 Peças hidráulicas: bomba hidráulica, válvula principal, cilindro hidráulico, acionamento final, motor de deslocamento, mecanismo de giro, motor de giro etc.
2 Peças do motor: conjunto do motor, pistão, anel de pistão, bloco do cilindro, cabeçote do cilindro, virabrequim, turbocompressor, bomba de injeção de combustível, motor de partida e alternador etc.
3 Peças do chassi: rolete de esteira, rolete de apoio, elo da esteira, sapata da esteira, roda motriz, tensor e amortecedor do tensor etc.
4 Peças da cabine: cabine do operador, chicote elétrico, monitor, controlador, assento, porta etc.
5 Peças de refrigeração: radiador, ar condicionado, compressor, pós-resfriador etc.
6 Outras peças: kit de serviço, anel de giro, capô do motor, junta de giro, tanque de combustível, filtro, lança, braço, caçamba etc.
Vantagem
1. Oferecer produtos de alta qualidade e competitivos
2. Suporte de garantia de 12 meses
3. 100% testado antes do envio
4. Entrega no prazo
5. Uma ampla gama de sensor de pressão de óleo, sensor de nível do tanque de combustível, sensor de temperatura, sensor de velocidade para escavadeira
6. Mais de 15 anos de produção e 11 anos de experiência em comércio exterior
7. Equipe profissional de CQ
8. Melhor equipe de vendas, serviço 24 horas
Detalhes da embalagem:
embalagem interna: filme plástico para embrulhar
embalagem externa: madeira
Envio:
dentro de 3 dias após o recebimento do pagamento, por ar ou por expresso ou por mar com base na
quantidade e circunstâncias de emergência.
1. Por Courriers: DHL, UPS, FEDEX, TNT são as principais empresas de courier com as quais cooperamos,
2. Por Ar: Entrega do aeroporto de Guangzhou para o aeroporto da cidade de destino do cliente.
3. Por Mar: Entrega do porto de Huangpu.
Pessoa de Contato: Mr. Paul
Telefone: 0086-15920526889
Fax: +86-20-89855265