|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| categoria: | Potência da planta | Modelo de máquina: | SK100 SK135 SK200 SK220 |
|---|---|---|---|
| Aplicação: | Escavadora | Nome do produto: | Silencioso |
| Número da peça: | 2427U967 | Embalagem: | Caixa padrão de exportação |
| Destacar: | SK200 KOBELCO Peças de Reposição para Escavadeira,KOBELCO Peças de Reposição para Escavadeira Silenciador,SK220 KOBELCO Peças de Reposição para Escavadeira |
||
| Nome | Silenciador |
| Nº da Peça | 2427U967 |
| Modelo da Máquina | SK100 SK135 SK200 SK220 |
| Categoria | Potência da Planta |
| Prazo de entrega | 1-3 DIAS |
| Qualidade | Novo, qualidade OEM |
| MOQ | 1 PEÇA |
| Meios de transporte | Por mar/ar, DHL FEDEX UPS TNT EMS |
| Embalagem | Conforme solicitado ou embalagem padrão |
Principais Características e Design
| 1. Construção robusta: Geralmente feita de aço espesso ou aço aluminizado para durabilidade em ambientes de construção severos. |
| 2. Redução de ruído: Utiliza uma combinação de absorção sonora (isolamento fibroso) e interferência de ondas (design reativo com câmaras) para atenuar o ruído do escapamento do motor. |
| 3. Controle de contrapressão: Passagens internas ajustadas mantêm a contrapressão ideal do escapamento para eficiência e desempenho do motor. |
| 4. Substituição direta: Projetado como uma substituição exata para o silenciador do equipamento original, garantindo ajuste e função adequados. |
EQUIPAMENTO PESADO SK200 SK200LC Kobelco
| YW12P00003P2 SILENCIADOR |
| SK100L, SK100 |
| YW12P00003P1 SILENCIADOR, Faixa Serial: YW006501-YW006716 |
| SK100L, SK100 |
| YW12P00002F1 CONJUNTO DE SILENCIADOR |
| SK100L, SK100 |
| 2427U1139 SILENCIADOR |
| SK60 |
| 24100N6041F1 CONJUNTO DE SILENCIADOR (PARA TIPO SILENCIOSO) |
| SK400LC, SK16-N2, SK400, SK16LC-N2 |
| LV12P00005P1 SILENCIADOR |
| SK850 |
| LC12PU0001P1 SILENCIADOR |
| SK300, SK300LC |
| YN12PU0002P1 SILENCIADOR |
| SK250, SK200, SK250LC, SK220, SK200LC, SK270LC, SK220LC |
| YN12PU0003P1 SILENCIADOR |
| SK200, SK220, SK200LC, SK250LC, SK250NLC, SK220LC, SK210, SK210LC, SK250 |
| 2427U967 SILENCIADOR |
| SK200LC, SK200 |
| 2427N3301 SILENCIADOR |
| SK200, SK200LC |
| 2427N3302 SILENCIADOR |
| SK120LC |
| Pos. | Nº da Peça | Qtd. | Nome da Peça | Comentários |
| . . | 24100J11622F4 | [1] | CONJUNTO DE POTÊNCIA | |
| 3 | NSS | [1] | NÃO VENDIDO SEPARADAMENTE | CON MANGUEIRA (PEÇA DO RADIADOR) |
| 4 | 2416P15347 | [1] | SUPORTE, Faixa Serial: YQ01226-YQ01460 | |
| 6 | 2444P792 | [1] | MANGUEIRA | KOB |
| 7 | 2444P793 | [1] | MANGUEIRA | KOB |
| 8 | 2414N3901 | [1] | PROTETOR | KOB , Faixa Serial: YQ01228-YN01450 Substituído pelo número de peça: 2427N3151 |
| 9 | 2427U967 | [1] | SILENCIADOR | KOB Substituído pelo número de peça: 2427N3301 |
| 10 | 2420Z795D4 | [1] | MANGUEIRA | KOB Substituído pelo número de peça: HX11Y07100DX |
| 11 | 2416N5657 | [1] | SUPORTE, Faixa Serial: YQ01226-YQ01412 | |
| 12 | 2416P15052 | [1] | SUPORTE, Faixa Serial: YQ01226-YQ01412 | |
| 13 | 2420T6738 | [2] | U-BOLT | KOB |
| 14 | 2414P7460 | [1] | PROTETOR, Faixa Serial: YQ01226-YQ01329 | PROTETOR, Faixa Serial: YQ01226-YQ01329 |
| 15 | 2427P3284 | [1] | TUBO DO SISTEMA DE ESCAPAMENTO | KOB |
| 16 | 2416T13363 | [1] | SUPORTE | KOB |
| 17 | 2432R234 | [1] | BRAÇADEIRA | KOB |
| 19 | 2427U203F3 | [1] | TANQUE | KOB |
| 19-2. | 2427U203S2 | [1] | CONECTOR HIDRÁULICO | KOB |
| 19-3. | 2427U203S3 | [1] | ETIQUETA | PLACA KOB, CUIDADO |
| 19-4. | 2427U203S4 | [1] | TANQUE | KOB |
| 19-6. | 2427D203S6 | [1] | CONJUNTO DE INTERRUPTOR | |
| 20 | 2416T23254 | [1] | SUPORTE | KOB |
| 20-2. | 2416R259D1 | [1] | AMORTECEDOR | KOB |
| 21 | NSS | [1] | NÃO VENDIDO SEPARADAMENTE | CON MANGUEIRA (PEÇA DO RADIADOR) |
| 22 | 2420Z912D7 | [1] | MANGUEIRA FLEXÍVEL | KOB |
| 23 | NSS | [1] | NÃO VENDIDO SEPARADAMENTE | CON CONJUNTO DE LIMPADOR, AR, P.318-01 |
| 27 | 2420P2515 | [1] | TUBO | KOB |
| 28 | 2444Z2411 | [1] | MANGUEIRA FLEXÍVEL | KOB |
| 29 | ZC15X10500 | [3] | CLIP | BANDA KOB |
| 30 | ZC15X07000 | [1] | CLIP | BANDA KOB |
| 31 | 2446U180 | [1] | SEPARADOR | CONJUNTO DE FILTRO KOB, P. 328-01 (99), Faixa Serial: YQ01226-YQ01346 Substituído pelo número de peça: 2446U180F2 |
| 32 | 4018Z1D3 | [1] | MANGUEIRA | MANGUEIRA KOB |
| 33 | 4018Z1D31 | [1] | MANGUEIRA FLEXÍVEL | MANGUEIRA KOB |
| 34 | 4018Z1D22 | [2] | TUBO RÍGIDO | MANGUEIRA KOB |
| 35 | 2450R163F1 | [1] | INDIOR | KOB Substituído pelo número de peça: LE11P01015F1 |
| 36 | NSS | [1] | NÃO VENDIDO SEPARADAMENTE | CON MONTAGEM, MOTOR, P.298-01 |
| 37 | ZC15X06000 | [4] | CLIP | KOB |
| 38 | ZC15X01000 | [12] | CLIP | KOB |
| 41 | 2432Z290D3 | [7] | CLIP | Abraçadeiras KOB -- 154mm de Comprimento Substituído pelo número de peça: PY01P01043D3 |
| 42 | 2432R233D3 | [3] | CLIP | KOB 50x16x60mm, Faixa Serial: YQ01226-YQ01287 |
| . . | 2432R233D3 | [4] | CLIP | KOB 50x16x60mm, Início Serial: YQ01283 |
| 43 | 2432R233D1 | [1] | CLIP | KOB 37x12x40mm |
| 44 | 2416T22522 | [1] | CLIP | CLIP KOB |
| 46 | 2479P590 | [1] | ISOLADOR | KOB |
| 47 | ZS13C08025 | [2] | PARAFUSO | KOB M08x1.25x25mm Substituído pelo número de peça: ZS18C08025, 77276313 |
| 48 | ZS13C10025 | [8] | PARAFUSO | PARAFUSO KOB M10x1.50x25mm Substituído pelo número de peça: ZS18C10025 |
| 50 | ZS13C12025 | [2] | PARAFUSO | KOB M12x1.75x25mm Substituído pelo número de peça: ZS18C12025 |
| 51 | ZS13C12035 | [2] | PARAFUSO | PARAFUSO KOB M12x1.75x35mm Substituído pelo número de peça: ZS18C12035 |
| 52 | ZS13C16030 | [2] | PARAFUSO | KOB M16x2.0x30mm |
| 53 | ZS18C06014 | [1] | PARAFUSO, Sextavado, M6 x 14mm | KOB M06x1.0x14mm |
| 54 | ZS18C08025 | [4] | PARAFUSO, Sextavado, M8 x 25mm | KOB M08x1.25x25mm |
| 55 | ZS18C10014 | [2] | PARAFUSO, Sextavado, M10 x 14mm | KOB M10x1.50x14mm |
| 56 | ZS18C10020 | [4] | PARAFUSO, Sextavado, M10 x 20mm | KOB M10x1.50x20mm |
| 57 | ZS18C10025 | [4] | PARAFUSO, Sextavado, M10 x 25mm | KOB M10x1.50x25mm |
| 58 | ZS18F10020 | [4] | PARAFUSO, Sextavado, M10 x 20mm | KOB M10x1.25x20mm, Faixa Serial: YQ01226-YQ01460 |
| 59 | ZS18C12040 | [1] | PARAFUSO, Sextavado, M12 x 40mm | KOB M12x1.75x40mm |
| 60 | ZN13C08007 | [8] | PORCA | KOB M08x1.25mm Substituído pelo número de peça: ZN18C08007 |
| 63 | ZN18C10008 | [2] | PORCA | KOB M10x1.50mm |
| 64 | ZN18C12010 | [1] | PORCA | KOB M12x1.75mm |
| 65 | ZW16X10000 | [6] | ARruela | KOB ID 10 x OD 21 x Th 2.0mm |
| 66 | ZW13H12000 | [4] | ARruela | KOB |
| 67 | ZW13H16000 | [2] | ARruela | KOB ID 17 x OD 32 x Th 4.5mm |
| 68 | ZW16X12000 | [1] | ARruela | KOB ID 12 x OD 24 x Th 2.3mm |
| 69 | ZW22X08000 | [2] | ARruela de pressão | KOB ID 08 x OD 15.4 x Th 2.0mm Substituído pelo número de peça: 83990583 |
| 70 | ZW22X10000 | [10] | ARruela de pressão | KOB ID 10 x OD 18.4 x Th 2.5mm Substituído pelo número de peça: ZW26X10000 |
| 71 | ZW22X12000 | [4] | ARruela de pressão | KOB ID 12 x OD 21.5 x Th 3.0mm Substituído pelo número de peça: ZW26X12000 |
| 73 | ZW26X06000 | [1] | ARruela de pressão | KOB ID 06 x OD 07 x Th 1.5mm |
| 74 | ZW26X08000 | [4] | ARruela de pressão | KOB Lock -- ID 08 x OD 15 x Th 2.0mm Substituído pelo número de peça: 83990583 |
| 75 | ZW26X10000 | [16] | ARruela de pressão | KOB ID 10 x OD 18 x Th 2.5mm, Faixa Serial: YQ01226-YQ01460 |
| 76 | ZW26X12000 | [1] | ARruela de pressão | KOB ID 12 x OD 21 x Th 3.0mm |
| 77 | 2420T6788 | [4] | PARAFUSO, M10 x 1.5 x 25mm | KOB M10x1.50x25mm (Inclui Arruela e Arruela de Pressão) Substituído pelo número de peça: ZM32C10025 |
| 78 | 2418P23182 | [1] | TUBO DO SISTEMA DE ESCAPAMENTO | KOB |
| 79 | 2432T2294 | [1] | BRAÇADEIRA | KOB |
| 80 | 2489U268F1 | [1] | UNIDADE SENSORA, 65 Graus C, 149 Graus F - 115 Graus C, 239 Graus F | TERMO KOB |
| 81 | ZS18C10035 | [2] | PARAFUSO, Sextavado, M10 x 35mm | KOB M10x1.50x35mm |
| 82 | 2414Z199D25 | [3] | MANGA PROTETORA | KOB , Faixa Serial: YQ01226-YQ01460 Substituído pelo número de peça: 2414Z199D025 |
| 83 | NSS | [1] | NÃO VENDIDO SEPARADAMENTE | CON CONJUNTO DE RADIADOR, P. 321-01 |
| 84 | 2444R1115 | [1] | MANGUEIRA | KOB , Faixa Serial: YQ01226-YQ01256 Substituído pelo número de peça: 2444R1147 |
| 84 | 2444R1147 | [1] | MANGUEIRA | KOB , Início Serial: YQ01257 |
| 85 | 2420Z1383 | [1] | BUCHA | KOB , Faixa Serial: YQ01226-YQ012586 Substituído pelo número de peça: 2420Z1385 |
| 86 | 2416P16400 | [1] | SUPORTE, Faixa Serial: YQ01226-YQ01480 | |
| 86 | 2416T25929 | [1] | SUPORTE, Início Serial: YQ01461 | |
| 87 | 2446U248F1 | [1] | ELEMENTO | RETRABALHO KOB, LIMPADOR DE AR, P. 775-28 |
| 88 | 2446U278F1 | [1] | CONJUNTO DE FILTRO | |
| 88-1. | 2446U278S1 | [1] | CONJUNTO DA CARROCERIA | |
| 88-2. | 2446U278S2 | [1] | CONJUNTO DA CARROCERIA | |
| 88-3. | 2446U278S3 | [2] | PARAFUSO | |
| 88-4. | 2446U278S4 | [2] | ARruela | |
| 88-5. | 2446U278S5 | [2] | CAIXA DE ROLAMENTO | CAIXA DE ROLAMENTO |
| 89 | 2416T25221 | [1] | SUPORTE | |
| 90 | ZS18C10045 | [2] | PARAFUSO, Sextavado, M10 x 45mm | KOB M10x1.50x45mm |
| 91 | ZS13C10035 | [2] | PARAFUSO | KOB M10x1.50x35mm Substituído pelo número de peça: ZS18C10035 |
| 92 | 4018Z1D25 | [1] | MANGUEIRA | KOB |
| 93 | 4018Z1D6 | [1] | MANGUEIRA | |
| 94 | 2420Z980D1 | [2] | PARAFUSO | KOB Substituído pelo número de peça: 1096750860 |
| 95 | 2444Z2228D1 | [2] | TUBO | JUNÇÃO KOB Substituído pelo número de peça: VI5154112231 |
| 96 | 2420Z975D2 | [4] | JUNTA | KOB Substituído pelo número de peça: VI1096300850 |
| 97 | NSS | [1] | NÃO VENDIDO SEPARADAMENTE | CON CONJUNTO DE BOMBA, CONECTAR, P. 301-21 |
| 98 | 2414P8324 | [1] | PROTETOR | KOB , Início Serial: YQ01329 Substituído pelo número de peça: 2414N5328 |
| 99 | 2446U180F2 | [1] | SEPARADOR | CONJUNTO DE FILTRO KOB, P.328-01 (31), Início Serial: YQ01347 |
| 100 | 2427N3151 | [1] | PROTETOR | VENTOINHA KOB, Início Serial: YQ01481 |
| 101 | 2416P17043 | [1] | SUPORTE, Início Serial: YQ01481 | |
| 102 | 2416N6194 | [1] | SUPORTE, Início Serial: YQ01413 | SUPORTE, Início Serial: YQ01413 |
| 103 | 2416P17071 | [1] | SUPORTE | KOB , Início Serial: YQ01413 Substituído pelo número de peça: 2416P19375 |
| 104 | 2418Z772D1 | [1] | TUBO, Início Serial: YQ01488 | |
| 105 | 2418Z772D2 | [1] | TUBO, Início Serial: YQ01468- | |
| 18 | VAME013710 | [2] | RETENTOR DE VEDAÇÃO | ANEL KOB, VEDAÇÃO (MITSUBISHI) |
![]()
1 Peças hidráulicas: bomba hidráulica, válvula principal, cilindro hidráulico, acionamento final, motor de deslocamento, mecanismo de giro, motor de giro etc.
2 Peças do motor: conjunto do motor, pistão, anel de pistão, bloco do cilindro, cabeçote do cilindro, virabrequim, turbocompressor, bomba de injeção de combustível, motor de partida e alternador etc.
3 Peças do chassi: rolete de esteira, rolete de apoio, elo da esteira, sapata da esteira, roda motriz, tensor e amortecedor do tensor etc.
4 Peças da cabine: cabine do operador, chicote elétrico, monitor, controlador, assento, porta etc.
5 Peças de refrigeração: Radiador, ar condicionado, compressor, pós-resfriador etc.
6 Outras peças: Kit de serviço, anel de giro, capô do motor, junta de giro, tanque de combustível, filtro, lança, braço, caçamba etc.
Vantagem
1. Oferecer produtos de alta qualidade e competitivos
2. Suporte de garantia de 12 meses
3. 100% testado antes do envio
4. Entrega no prazo
5. Uma ampla gama de sensor de pressão de óleo, sensor de nível de combustível, sensor de temperatura, sensor de velocidade para escavadeira
6. Mais de 15 anos de produção e 11 anos de experiência em comércio exterior
7. Equipe profissional de CQ
8. Melhor equipe de vendas, serviço 24 horas
Detalhes da embalagem :
embalagem interna: filme plástico para embrulhar
embalagem externa: madeira
Envio :
dentro de 3 dias após o recebimento do pagamento, por ar ou por expresso ou por mar com base na
quantidade e circunstâncias de emergência.
1. Por Courier: DHL, UPS, FEDEX, TNT são as principais empresas de courier com as quais cooperamos,
2. Por Ar: Entrega do aeroporto de Guangzhou para o aeroporto da cidade de destino do cliente.
3. Por Mar: Entrega do porto de Huangpu.
Pessoa de Contato: Mr. Paul
Telefone: 0086-15920526889
Fax: +86-20-89855265