|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Categoria: | Comando Final da Escavadeira | Nome das peças: | Transportador N.O.2 |
|---|---|---|---|
| PAH01054 Número XKAH-01054Arts: | XKAQ00189 XKAQ-00189 | Modelos: | R250LC7 R250LC7A R290LC7 R290LC7A |
| Tempo de espera: | Estoque para entrega em breve | Garantia: | 6/12 meses |
| Destacar: | HYUNDAI R250LC7 Drive Final,Número da Correia.2 acionamento final da escavadeira,XKAQ-00189 acionamento final da correia |
||
| Nome da peça sobressalente | Rolamento Nº 2 |
| Modelo do Equipamento | R250LC7 R250LC7A R290LC7 R290LC7A R290LC7H R305LC7 R320LC7 R320LC7A |
| Categoria de Peças | Engrenagem Final de Escavadeira HYUNDAI |
| Condição da Peça Sobressalente | Novo, qualidade OEM |
| Quantidade Mínima do Pedido (UNIDADES, CONJUNTOS) | 1 UNIDADE |
| Disponibilidade de Peças | Em estoque |
| Prazo de Entrega | 1-3 dias |
1. Sinais de Desgaste: Se você sentir ruídos incomuns, movimentos bruscos ou redução no desempenho de giro, o conjunto do rolamento planetário pode estar desgastado ou danificado.
2. Substituição: É aconselhável substituir o conjunto do rolamento pela peça OEM número XKAQ-00126 para garantir compatibilidade e manter a integridade do sistema de giro.
3. Opções de Pós-venda: Embora peças de pós-venda estejam disponíveis, sempre verifique sua compatibilidade e qualidade para evitar problemas potenciais.
ESCAVADEIRA DE ESTEIRAS SÉRIE 7 R250LC7 R250LC7A R290LC7 R290LC7A R290LC7H R305LC7 R320LC7 R320LC7A
| XKAQ-00485 ROLAMENTO-Nº 2 |
| R250LC7, R250LC7A, R250LC9, R250LC9A, R260LC9S, RB260LC9S |
| XKAQ-00495 CONJUNTO DE ROLAMENTO-Nº 1 |
| R250LC7, R250LC7A, R250LC9, R250LC9A, R260LC9S, RB260LC9S |
| XKAQ-00787 ROLAMENTO-Nº 1 |
| R250LC7, R250LC7A |
| 39Q8-42190 ROLAMENTO 2 |
| HX260L, HX300L, HX330L, R250LC9, R250LC9A, R260LC9S, R290LC7A, R290LC9, R290LC9MH, R300LC9A, R300LC9S, R300LC9SH, R320LC9, R330LC9A, R330LC9S, R330LC9SH, RD340LC-7 |
| 39Q8-42270 ROLAMENTO 1 |
| HX260L, HX300L, HX330L, R250LC9, R250LC9A, R260LC9S, R290LC7A, R290LC9, R290LC9MH, R300LC9A, R300LC9S, R300LC9SH, R320LC9, R330LC9A, R330LC9S, R330LC9SH, RD340LC-7 |
| 39Q8-42180 KIT CONJUNTO ROLAMENTO 1 |
| HX260L, HX300L, HX330L, R250LC9, R250LC9A, R260LC9S, R290LC7A, R290LC9, R290LC9MH, R300LC9A, R300LC9S, R300LC9SH, R320LC9, R330LC9A, R330LC9S, R330LC9SH, RD340LC-7 |
| 39Q8-42260 KIT CONJUNTO ROLAMENTO 2 |
| HX260L, HX300L, HX330L, R250LC9, R250LC9A, R260LC9S, R290LC7A, R290LC9, R290LC9MH, R300LC9A, R300LC9S, R300LC9SH, R320LC9, R330LC9A, R330LC9S, R330LC9SH, RD340LC-7 |
| XKAQ-00965 CONJUNTO ROLAMENTO 3 |
| R250LC7, R250LC9, R250LC9A, R260LC9S, R290LC7A, R290LC9, R290LC9MH, R300LC7, R300LC9A, R300LC9S, R300LC9SH, R320LC7, R320LC7A, R320LC9, R330LC9A, R330LC9S, R330LC9SH |
| XKAQ-00966 ROLAMENTO 3 |
| R250LC7, R250LC9, R250LC9A, R260LC9S, R290LC7A, R290LC9, R290LC9MH, R300LC7, R300LC9A, R300LC9S, R300LC9SH, R320LC7, R320LC7A, R320LC9, R330LC9A, R330LC9S, R330LC9SH |
| Pos. | Nº da Peça | Qtd | Nome da Peça | Comentários |
| *-2. | 31N8-40070 | [1] | T/ENGRENAGEM DE REDUÇÃO | |
| *-2. | 31N8-40071 | [1] | T/ENGRENAGEM DE REDUÇÃO | |
| *-2. | 31N8-40071BG | [1] | T/ENGRENAGEM DE REDUÇÃO | |
| *-2. | 31N8-40072 | [1] | T/ENGRENAGEM DE REDUÇÃO | |
| *-2. | 31N8-40073 | [1] | T/ENGRENAGEM DE REDUÇÃO | |
| *-2. | 31N8-40074 | [1] | T/ENGRENAGEM DE REDUÇÃO | |
| 2 | XKAQ-00173 | [1] | VEDAÇÃO-FLUTUANTE | |
| 2 | XKAQ-00803 | [1] | VEDAÇÃO-FLUTUANTE | |
| 3 | XKAQ-00174 | [1] | CARCAÇA | |
| 3 | XKAQ-00802 | [1] | CARCAÇA | |
| 4 | XKAQ-00175 | [2] | ROLAMENTO-ANGULAR | |
| 4 | XKAQ-00175-AS | [2] | ROLAMENTO-ANGULAR | APENAS PARA AS |
| 5 | XKAQ-00176 | [1] | CALÇO | STD |
| 5 | XKAQ-00992 | [1] | CALÇO | 0.5T |
| 5 | XKAQ-00993 | [1] | CALÇO | 0.9T |
| 5 | XKAQ-00994 | [1] | CALÇO | 1.0T |
| 5 | XKAQ-00995 | [1] | CALÇO | 1.2T |
| 6 | XKAQ-00177 | [1] | RETENTOR | |
| 7 | XKAQ-00178 | [17] | PARAFUSO-CHAVE | |
| 8 | XKAQ-00179 | [1] | CONJUNTO ROLAMENTO-Nº 3 | |
| 8 | XKAQ-00398 | [1] | CONJUNTO ROLAMENTO 3 | |
| 8 | XKAQ-00965 | [1] | CONJUNTO ROLAMENTO 3 | |
| 8-1. | XKAQ-00180 | [1] | ROLAMENTO-Nº 3 | |
| 8-1. | XKAQ-00396 | [1] | ROLAMENTO 3 | |
| 8-1. | XKAQ-00966 | [1] | ROLAMENTO 3 | |
| 8-2. | XKAQ-00181 | [4] | ENGRENAGEM-PLANETÁRIA Nº 3 | |
| 8-2. | XKAQ-00389 | [4] | ENGRENAGEM 3-PLANETÁRIA | |
| 8-3. | XKAQ-00182 | [72] | AGULHA-Nº 3 | |
| 8-3. | XKAQ-00390 | [72] | AGULHA 3 | |
| 8-4. | XKAQ-00183 | [8] | ARUELA-BIELA Nº 3 | |
| 8-4. | XKAQ-00391 | [8] | ARUELA 3-BIELA | |
| 8-5. | XKAQ-00184 | [4] | PINO 3 | |
| 8-6. | XKAQ-00185 | [4] | PINO 3-MOLA | |
| 8-6. | XKAQ-00967 | [4] | PINO 3-MOLA | |
| 8-7. | XKAQ-00186 | [1] | ENGRENAGEM 3-SOLAR | |
| 8-8. | XKAQ-00187 | [1] | ANEL 3-TRAVA | |
| 8-9. | XKAQ-00651 | [4] | PINO 3-MOLA | |
| 8-9. | XKAQ-00968 | [4] | PINO 3-MOLA | |
| 9 | XKAQ-00188 | [1] | CONJUNTO ROLAMENTO-Nº 2 | |
| 9 | XKAQ-00399 | [1] | CONJUNTO ROLAMENTO 2 | |
| 9 | XKAQ-00969 | [1] | CONJUNTO ROLAMENTO Nº 2 | |
| 9-1. | XKAQ-00189 | [1] | ROLAMENTO-Nº 2 | |
| 9-1. | XKAQ-00397 | [1] | ROLAMENTO 2 | |
| 9-1. | XKAQ-00970 | [1] | ROLAMENTO Nº 2 | |
| 9-2. | XKAQ-00190 | [3] | ENGRENAGEM-PLANETÁRIA Nº 2 | |
| 9-2. | XKAQ-00392 | [3] | ENGRENAGEM 2-PLANETÁRIA | |
| 9-3. | XKAQ-00191 | [45] | AGULHA-Nº 2 | |
| 9-3. | XKAQ-00393 | [45] | AGULHA 2 | |
| 9-4. | XKAQ-00192 | [6] | ARUELA-BIELA Nº 2 | |
| 9-4. | XKAQ-00394 | [6] | ARUELA 2-BIELA | |
| 9-5. | XKAQ-00193 | [3] | PINO 2 | |
| 9-6. | XKAQ-00194 | [6] | PINO 2-MOLA | |
| 9-6. | XKAQ-00971 | [6] | PINO 2-MOLA | |
| 9-7. | XKAQ-00195 | [1] | ENGRENAGEM 2-SOLAR | |
| 9-8. | XKAQ-00196 | [1] | ANEL 2-TRAVA | |
| 9-9. | XKAQ-00650 | [6] | PINO 2-MOLA | |
| 10 | XKAQ-00197 | [1] | CONJUNTO ROLAMENTO-Nº 1 | |
| 10 | XKAQ-00400 | [1] | CONJUNTO ROLAMENTO 1 | |
| 10-1. | XKAQ-00198 | [1] | ROLAMENTO 1 | |
| 10-2. | XKAQ-00199 | [3] | ENGRENAGEM 1-PLANETÁRIA | |
| 10-3. | XKAQ-00200 | [3] | ROLAMENTO-AGULHA | |
| 10-4. | XKAQ-00201 | [6] | ARUELA-BIELA Nº 1 | |
| 10-4. | XKAQ-00395 | [6] | ARUELA 1-BIELA | |
| 10-5. | XKAQ-00202 | [3] | PINO 1 | |
| 11 | XKAQ-00203 | [1] | ENGRENAGEM 1-SOLAR | |
| 12 | XKAQ-00204 | [3] | PLUGUE | |
| 13 | XKAQ-00205 | [4] | PINO-TRAVA | |
| 14 | XKAQ-00206 | [1] | ENGRENAGEM-COROA | |
| 14 | XKAQ-00762 | [1] | ENGRENAGEM-COROA | |
| 15 | XKAQ-00207 | [24] | PARAFUSO-CHAVE | |
| 16 | XKAQ-00208 | [1] | ANEL-BIELA | |
| 17 | XKAQ-00209 | [1] | TAMPA | |
| 17 | XKAQ-00973 | [1] | TAMPA | |
| 18 | XKAQ-00210 | [AR] | ANEL 2-BIELA | |
| 19 | XKAQ-00211 | [16] | PARAFUSO-CHAVE | |
| 20 | XKAQ-00212 | [1] | MOTOR-COROA | |
| 21 | XKAQ-00213 | [1] | ANEL 3-BIELA | |
| 22 | XKAQ-00214 | [1] | SAPATA | |
| 23 | XKAQ-00215 | [1] | ACOPLAMENTO | |
| 24 | XKAQ-00216 | [1] | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | |
| N.º | @ | [1] | PEÇAS NÃO FORNECIDAS |
![]()
2. Tipo de Garantia: substituição das peças que apresentam problema de qualidade.
3. A garantia não é válida para os seguintes casos
* Cliente fornece informações erradas sobre o pedido
* Força Maior
* Instalação e operação incorretas
* Ferrugem devido a estoque e manutenção incorretos
Embalagem e Entrega
* Métodos de entrega: Por Mar, Por ar para aeroporto internacional local, Por expresso como DHL TNT FEDEX
Pessoa de Contato: Mr. Paul
Telefone: 0086-15920526889
Fax: +86-20-89855265