|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Categoria: | Partes de motores | Modelo da máquina: | ZX240-3 JS200 |
|---|---|---|---|
| Aplicação: | Máquina escavadora, trator | Nome do produto: | Radiador do arrefecedor de óleo EGR |
| Número da parte: | 8-97378939-2 | Embalagem: | Cartão de exportação padrão |
| Destacar: | Radiador do arrefecedor de óleo EGR,Radiador de arrefecimento de óleo ZX240-3,Radiador de arrefecimento a óleo 4HK1 |
||
| Nome | Radiador do arrefecedor de óleo EGR |
| Partes n° | 8-97378939-2 |
| Modelo da máquina | ZX240-3 JS200 |
| Categoria | Partes de motores |
| Tempo de execução | 1 a 3 dias |
| Qualidade | Novo, de qualidade OEM. |
| MOQ | 1 PCS |
| Meio de transporte | Por via marítima/aérea, DHL FEDEX UPS TNT EMS |
| Embalagem | Conforme pedido ou embalagem padrão |
| 4700619 COOLER |
| ZH200-A, ZH200LC-A, ZX250LC-5B, ZX250LCN-5B, ZX290LCN-5B, ZX290LCN-5B |
| 4626193 COOLER |
| CP220-3, EG65R-3, EG70R-3, MA200, SR2000G, VR512, VR512-2, VR516FS, ZR950JC, ZX110-3, ZX110-3-AMS, ZX110-3-HCME, ZX110M-3, ZX110M-3-HCME, ZX120-3, ZX130-3, ZX130K-3, ZX130LCN-3F-AMS, ZX130LCN-3FHCME, - Não. |
| 4650356 COOLER;ÓLEO |
| O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.ZX250LC-3-H- Não. |
| 4650353 COOLER;OIL |
| A partir de 1 de janeiro de 2017, a Comissão deve apresentar ao Conselho e ao Parlamento Europeu uma proposta de decisão relativa à aplicação do Regulamento (CE) n.o 1069/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, que estabelece as regras de execução do Regulamento (CE) n.o 1069/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, que estabelece as regras de execução do Regulamento (CE) n.o 1069/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, que estabelece as regras de execução do Regulamento (CE) n.o 1069/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, que estabelece as regras de execução do Regulamento (CE) n.o 1069/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, que estabelece as regras de execução do Regulamento (CE) n.o 1069/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, que estabelece as regras de execução do Regulamento (CE) n.o 1069/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, que estabelece as regras de execução do Regulamento (CE) n.o 1069/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, que estabelece as regras de execução do Regulamento (CE) n.o 1069/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho.ZX210W-3-AMS- Não. |
| 8980853123 COOLER ASM; ÓLEO |
| EG70R-3, MA200, SR2000G, ZH200-A, ZH200LC-A, ZR125HC, ZR950JC, ZX170W-3, ZX170W-3-AMS, ZX170W-3DARUMA, ZX190W-3, ZX190W-3-AMS, ZX190W-3DARUMA, ZX190W-3M, ZX200-3, ZX200-3F, ZX210-3-AMS, ZX210-3-HCME, - Não. |
| 4620440 COOLER |
| FPC1700, ZR125HC, ZX330-3, ZX330-3-HCMC, ZX330-3F, ZX350-3-AMS, ZX350H-3, ZX350H-3F, ZX350K-3, ZX350K-3F, ZX350LC-3-HCME, ZX350LC-3F-HCME, ZX350LC-3FAMS, ZX350LCN-3FAMS, ZX350LCN-3FHCME,ZX360H-3-HCMC- Não. |
| 4668379 COOLER;ÓLEO |
| ZX170W-3, ZX170W-3-AMS, ZX170W-3DARUMA, ZX190W-3, ZX190W-3-AMS, ZX190W-3DARUMA |
| 4720130 COOLER;ÓLEO |
| ZH200-A, ZH200LC-A, ZX250LC-5B, ZX250LCN-5B, ZX290LCN-5B, ZX290LCN-5B |
| YA00011572 COOLER;OIL |
| ZX200-3, ZX225US-3 |
| - Em posição. | Parte n.o | Quantidade | Nome das peças | Observações |
| 1 | 8980011912 | Apresentação | Válvula; EGR | C 24V |
| 1 | 8981795460 | Apresentação | Válvula; EGR | 24 V |
| 002 (A). | 280808250 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | BOLT; EGR VLV | Uma flange M8X25 |
| 002 (A). | 280508250 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | BOLT; EGR VLV | M8X25 FLANGE |
| 002 (B). | 280808600 | [2] | BOLT; EGR VLV | Uma flange M8X60 |
| 002 (B). | 280508600 | [2] | BOLT; EGR VLV | M8X60 FLANGE |
| 002 ((C). | 280908300 | Apresentação | BOLT; EGR VLV | Uma flange M8X30 |
| 002 ((C). | 280608300 | Apresentação | BOLT; EGR VLV | M8X30 FLANGE |
| 4 | 8980010240 | Apresentação | GASKET; EGR VLV | INCLUÍDO TAMBÉM NO SET DE GASKET (Motor) |
| 6 | 8980010220 | Apresentação | Adaptador; EGR GAS TEMP SENSOR | |
| 7 | 8973745170 | Apresentação | GASKET; Adaptador | INCLUÍDO TAMBÉM NO SET DE GASKET (Motor) |
| 8 | 281810300 | [2] | BOLT; Adaptador EGR | Uma flange M10X30 |
| 8 | 281510300 | [2] | BOLT; Adaptador EGR | M10X30 FLANGE |
| 9 | 911501100 | [2] | NUT; adaptador EGR | Uma flange M10 |
| 9 | 911801100 | [2] | NUT; adaptador EGR | M10 FLANGE |
| 015 (A). | 1093000890 | Apresentação | Estudo de desempenho | M8X96 L = 109 |
| 015 (B). | 9041108250 | Apresentação | Estudo de desempenho | A M8X25 L=37 |
| 015 (B). | 410108250 | Apresentação | Estudo de desempenho | M8X25 L=37 |
| 015 ((C). | 8973780620 | [3] | Estudo de desempenho | M8X25 L=36 |
| 016 (A). | 8941569400 | [2] | STUD; EGR VLV | M8X60 L=72 |
| 016 (B). | 8973780650 | Apresentação | STUD; EGR VLV | M8X35 L=46 |
| 017 (A). | 8980010230 | Apresentação | GASKET; TUBO EGR | INCLUÍDO TAMBÉM NO SET DE GASKET (Motor) |
| 017 (B). | 8973679180 | [2] | GASKET; TUBO EGR | INCLUÍDO TAMBÉM NO SET DE GASKET (Motor) |
| 017 ((C). | 8971466840 | Apresentação | GASKET; TUBO EGR | INCLUÍDO TAMBÉM NO SET DE GASKET (Motor) |
| 45 | 1093021590 | [2] | STUD; ADAPTER, EGR | M10X135 L=150 |
| 58 | 8943969740 | [3] | BOLT; TUBO | Uma flange M8X28 |
| 58 | 8980435280 | [3] | BOLT; TUBO | M8X28 FLANGE |
| 135 (A). | 8973104982 | Apresentação | BRACKET; EGR | |
| 135 (B). | 8973767230 | Apresentação | BRACKET; EGR | |
| 135 (c). | 8973759520 | Apresentação | BRACKET; EGR | |
| 270 (A). | 286508250 | [2] | BOLT | M8X25 FLANGE |
| 270 (B). | 280508500 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | BOLT | M8X50 FLANGE |
| 270 (c). | 8973780770 | [2] | BOLT | M8X23 FLANGE |
| 271 (A). | 281812450 | Apresentação | BOLT; BRKT | Uma flange M12X45 |
| 271 (A). | 281512450 | Apresentação | BOLT; BRKT | M12X45 FLANGE |
| 271 (B). | 286608250 | Apresentação | BOLT; BRKT | M8X25 FLANGE |
| 472 (A). | 281812300 | [3] | BOLT; BRKT | Uma flange M12X30 |
| 472 (A). | 281512300 | [3] | BOLT; BRKT | M12X30 FLANGE |
| 472 (B). | 286508250 | [2] | BOLT; BRKT | M8X25 FLANGE |
| 534 | 8981860000 | [2] | BOLT; VSV | M6X14 |
| 577 (A). | 8980010211 | Apresentação | PIPE; AIR,EGR | INLET |
| 577 (B). | 8973753690 | Apresentação | PIPE; AIR,EGR | C EXH |
| 577 (B). | 8981406510 | Apresentação | PIPE; AIR,EGR | EXH |
| 599 | 9034866120 | [2] | Parafusos; VLV | M6X12 FLANGE |
| 628 (A). | 1095000100 | [3] | LK,EGR VLV | ID=8.2 |
| 628 (B). | 5095000120 | [3] | LK,EGR VLV | T=1.9 |
| 676 | 8973636440 | Apresentação | GASKET; TUBO | INCLUÍDO TAMBÉM NO SET DE GASKET (Motor) |
| 681 (A). | 911501080 | [2] | NUT; EGR PIPE | Uma lâmina M8 |
| 681 (A). | 911801080 | [2] | NUT; EGR PIPE | M8 FLANGE |
| 681 (B). | 8970614011 | [3] | NUT; EGR PIPE | |
| 685 | 8973628341 | Apresentação | CASE; INLET,EGR | |
| 703 (A). | 8980010220 | Apresentação | DUCT; EGR | A |
| 703 (A). | 8981217690 | Apresentação | DUCT; EGR | |
| 703 (B). | 8981820500 | Apresentação | DUCT; EGR | |
| 704 | 8973789392 | Apresentação | COOLER ASM; EGR | |
| 716 | 1095000100 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | PIPE DE LAVAGEM; EGR | |
| 720 | 8973831140 | Apresentação | GASKET; COOLER | INCLUÍDO TAMBÉM NO SET DE GASKET (Motor) |
| 724 | 8973628361 | Apresentação | Válvula; cana | C |
| 724 | 8981171711 | Apresentação | Válvula; cana | |
| 724 | 8981842640 | Apresentação | Válvula; cana | |
| 736 | 8970614011 | [3] | NUT; DUCT,EGR VLV | M8 FLANGE |
| 745 | 9091647080 | [2] | Limpeza; PL, COOLER | A ID=8,4 OD=22 |
| 745 | 916147080 | [2] | Limpeza; PL, COOLER | ID=8,4 OD=22 |
| 767 (A). | 8944492460 | Apresentação | BOLT; DUCT,EGR | M8X45 |
| 767 (B). | 8981586040 | [2] | BOLT; DUCT,EGR | M8X60 |
| 772 | 286508200 | [2] | BOLT; EGR PIPE | M8X20 FLANGE |
| 778 | 1095000100 | [2] | LK, COOLER | |
| 782 | 1096040940 | Apresentação | O COLOR do EGR | |
| 783 | 9095714100 | Apresentação | GASKET; PLUG | ID=10,2 OD=16.0 INCLUÍDO TAMBÉM NO SET DE GASKET (Motor) |
![]()
1 Peças hidráulicas: bomba hidráulica, válvula principal, cilindro hidráulico, accionamento final, motor de viagem, maquinaria de balanço, motor de balanço, etc.
2 Partes do motor: traseiro do motor, pistão, anel de pistão, bloco do cilindro, cabeça do cilindro, virabrequim, turbocompressor, bomba de injecção de combustível, motor de arranque e alternador, etc.
3 Parte do carro: Rolante de trilha, Rolante de transporte, Link de trilha, sapato de trilha, Sprocket, Idler e almofada Idler, etc.
4 Partes da cabina: cabina do operador, arnês de fiação, monitor, controlador, assento, porta, etc.
5 Partes de arrefecimento: radiador, ar condicionado, compressor, arrefecedor, etc.
6 Outras peças: kit de serviço, balanço, capô do motor, articulação de balanço, tanque de combustível, filtro, barra, braço, balde, etc.
Vantagem
1Oferecer produtos de alta qualidade e competitivos
2- Garantia de 12 meses.
3. 100% testado antes do envio
4Entrega a tempo.
5Uma ampla gama de sensores de pressão de óleo, sensores de nível do tanque de combustível, sensores de temperatura, sensores de velocidade para escavadeiras
6Mais de 15 anos de produção e 11 anos de experiência no comércio exterior
7Equipa profissional de controlo de qualidade.
8A melhor equipa de vendas, serviço 24 horas.
Detalhes da embalagem:
Embalagem interna: película de plástico para embalagem
Embalagem externa: madeira
Navio:
No prazo de 3 dias a contar da receção do pagamento, por via aérea ou expressa ou por via marítima, com base no
quantidade e circunstâncias de emergência.
1Por Correios: DHL, UPS, FEDEX, TNT são as principais empresas de correio com as quais cooperamos,
2. Por via aérea: Entrega do aeroporto de Guangzhou para o aeroporto da cidade de destino do cliente.
3Por mar: entrega do porto de Huangpu.
Pessoa de Contato: Mr. Paul
Telefone: 0086-15920526889
Fax: +86-20-89855265