Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Número do modelo: | M325D L MH M325D MH | Nome do produto: | Sensor de velocidade |
---|---|---|---|
Número da parte: | 2384676 238-4676 | Embalagem: | Cartão de exportação padrão |
Transportes: | Por via marítima / aérea Por via expressa | Garantia: | 6/12 meses |
Destacar: | 2384676 Sensor de velocidade,Sensor de velocidade de peças elétricas,Sensor de velocidade M325D MH |
2384676 238-4676 Sensor de velocidade para escavadeiras Peças elétricas M325D L MH M325D MH
Especificação
Aplicativo | Peças elétricas CAT |
Nome das partes | Sensor de velocidade |
Peças No. | 2384676 238-4676 |
Modelo |
M325D L MH M325D MH |
Prazo de entrega | Estoque para entrega urgente |
Condição | Novo, qualidade OEM |
Quantidade mínima | 1 PÇ |
Projeto | feito na RPC |
Meios de transporte | Por mar/ar, DHL FEDEX UPS TNT Express |
Embalagem | Conforme solicitação ou embalagem padrão |
ESCAVADEIRA M325D L MH M325D MH
MANIPULADOR DE MATERIAIS MH3037
ESCAVADEIRA DE RODAS M313C M313D M315C M315D M315D2 M316C M316D M317D2 M318C
M318C MH M318D M318D MH M322C M322D M322D MH M325C MH M330D
3447389 SENSOR GP-PRESSÃO |
120 M, 120 M 2, 12 M 2, 12 M 3, 12 M 3 tração integral, 140 M, 140 M 2, 140 M 3, 140 M 3 tração integral, 14 M, 160 M, 160 M 2, 160 M 3, 160 M 3 tração integral, 16 M, 2384 C, 2484 C, 308E SR, 525 D, 535 D, 545 D, 555 D, 559 C, 579 C, 824 K, 834 K, 836 K, 844 K, ... |
2905825 SENSOR GP-PRESSÃO |
924G, 924GZ, 924H, 924HZ, 928H, 928HZ, 930G, AP-600D, AP-655D, AP1000E, AP1055E, AP555E, BG1000E, BG1055E, BG500E, CW-34, IT28G, M313C, M313D, M315C, M315D, M315D 2, M316C, M316D, M317D 2, M318C, M318... |
4343436 SENSOR DE PRESSÃO |
311D LRR, 311F LRR, 312D, 312D L, 312D2, 314D CR, 314D LCR, 315D L, 318D2 L, 319D L, 319D LN, 320D, 320D GC, 320D L, 320D LN, 320D LRR, 320D RR, 320D2, 320D2 GC, 320D2 L, 321D LCR, 323D L, 323D LN, 32... |
3491178 SENSOR-PRESSÃO |
525D, 535D, 545D, 824K, 825K, 826K, 834K, 836K, 844K, 924K, 930K, 938K, 950K, 962K, 963D, 966K, 966M, 966M XE, 972K, 972M, 972M XE, 980H, 980K, 980M, 982M, 988H, 988K, 990K, 992K, 993K, 994H, CB-44B, ... |
3447390 SENSOR GP-PRESSÃO |
311F LRR, 312E, 312E L, 314E CR, 314E LCR, 316E L, 318E L, 320E, 320E L, 320E LN, 320E LRR, 320E RR, 323D2 L, 323E L, 324E, 324E L, 324E LN, 329E, 329E L, 329E LN, 330D, 330D L, 336D, 336D L, 336D2, 3... |
3447392 SENSOR GP-PRESSÃO |
311F LRR, 312E, 312E L, 314E CR, 314E LCR, 316E L, 318E L, 320E, 320E L, 320E LN, 320E LRR, 320E RR, 323E L, 324E, 324E L, 324E LN, 329E, 329E L, 329E LN, 336E, 336E H, 336E HVG, 336E L, 336E LH, 336E... |
2610420 SENSOR GP-PRESSÃO |
2470 °C, 2570 °C, 2670 °C, 2864 °C, 553 °C, 563 °C, 573 °C, 584, 586 °C, 906 H, 907 H, 908 H, 953 D, 963 D, 973 D, D3K XL, D4K XL, D5K LGP, D6K, D6K LGP, D6R III, D6T, D7R II, PL61 |
3355321 SENSOR GP-PRESSÃO |
521B, 522B, 541 2, 552 2, 777G, 785D, 906H2, 907H2, 908H2, 910K, 914K, 953D, 963D, 973D, D3K XL, D4K XL, D5K LGP, D6K LGP, D6K XL, D6T, PL61 |
2965270 SENSOR GP-PRESSÃO |
120 M, 120 M 2, 12 M, 12 M 2, 12 M 3, 12 M 3 AWD, 140 M, 140 M 2, 140 M 3, 140 M 3 AWD, 14 M, 160 M, 160 M 2, 160 M 3, 160 M 3 AWD, 16 M, 24 M, 621 H, 621 K, 623 H, 623 K, 623 K LRC, 627 H, 627 K, 627 K LRC, 950 K, 962 K, 966 K,... |
4195574 SENSOR GP-PRESSÃO |
966 milhões, 966 milhões XE, 972 milhões, 972 milhões XE, |
3447390 SENSOR GP-PRESSÃO |
120 M, 120 M 2, 12 M 2, 12 M 3, 12 M 3 tração integral, 140 M, 140 M 2, 140 M 3, 140 M 3 tração integral, 14 M, 160 M, 160 M 2, 160 M 3, 160 M 3 tração integral, 16 M, 2384 C, 2484 C, 308E SR, 525 D, 535 D, 545 D, 555 D, 559 C, 579 C, 824 K, 834 K, 836 K, 845 K, ... |
2905826 SENSOR GP-PRESSÃO |
924G, 924GZ, 924H, 924HZ, 928H, 928HZ, 930G, AP-600D, AP-655D, AP1000E, AP1055E, AP555E, BG1000E, BG1055E, BG500E, CW-34, IT28G, M313C, M313D, M315C, M315D, M315D 2, M316C, M316D, M317D 2, M318C, M319... |
4343437 SENSOR DE PRESSÃO |
311D LRR, 311F LRR, 312D, 312D L, 312D2, 314D CR, 314D LCR, 315D L, 318D2 L, 319D L, 319D LN, 320D, 320D GC, 320D L, 320D LN, 320D LRR, 320D RR, 320D2, 320D2 GC, 320D2 L, 321D LCR, 323D L, 323D LN, 33... |
3491179 SENSOR-PRESSÃO |
525D, 535D, 545D, 824K, 825K, 826K, 834K, 836K, 844K, 924K, 930K, 938K, 950K, 962K, 963D, 966K, 966M, 966M XE, 972K, 972M, 972M XE, 980H, 980K, 980M, 982M, 988H, 988K, 990K, 992K, 993K, 994H, CB-45B, ... |
3447391 SENSOR GP-PRESSÃO |
311F LRR, 312E, 312E L, 314E CR, 314E LCR, 316E L, 318E L, 320E, 320E L, 320E LN, 320E LRR, 320E RR, 323D2 L, 323E L, 324E, 324E L, 324E LN, 329E, 329E L, 329E LN, 330D, 330D L, 336D, 336D L, 336D2, 4... |
3447393 SENSOR GP-PRESSÃO |
311F LRR, 312E, 312E L, 314E CR, 314E LCR, 316E L, 318E L, 320E, 320E L, 320E LN, 320E LRR, 320E RR, 323E L, 324E, 324E L, 324E LN, 329E, 329E L, 329E LN, 336E, 336E H, 336E HVG, 336E L, 336E LH, 337E... |
Pos. | Parte No. | Qtd. | Nome das partes | Comentários |
1 | 436-4429 | [1] | ANEL DE VEDAÇÃO | |
2 | 5W-5475 C | [3] | ANEL DE VEDAÇÃO | |
3 | 436-4431 | [5] | PARAFUSO | |
4 | 107-5665 C | [2] | ANEL DE VEDAÇÃO | |
5 | 436-4433 | [1] | COBRIR | |
6 | 436-4434 | [2] | MÁQUINA DE LAVAR | |
7 | 436-4435 | [2] | PARAFUSO | |
9 | 436-4437 | [1] | PINO-MOLA | |
10 | 436-4438 | [1] | ANEL DE VEDAÇÃO | |
11 | 170-0831 C | [1] | PARAFUSO | |
12 | 436-4440 | [2] | PLUGUE | |
13 | 436-4441 | [6] | PLUGUE | |
14 | 436-4442 | [2] | PLUGUE | |
15 | 436-4443 | [2] | ANEL DE VEDAÇÃO | |
16 | 169-8397 C | [1] | RETENTOR | |
17 | 436-4446 | [2] | ANEL DE VEDAÇÃO | |
18 | 436-4448 | [1] | RETENÇÃO DE ANEL | |
19 | 169-8432 C | [1] | SELO | |
20 | 169-8433 C | [1] | SELO | |
21 | 436-4451 | [10] | MÁQUINA DE LAVAR | |
22 | 436-4452 | [3] | PARAFUSO | |
23 | 436-4453 | [2] | ANEL DE VEDAÇÃO | |
24 | 436-4454 | [1] | ROLAMENTO-CILINDRO DE ROLO | |
25 | 436-4455 | [6] | PINO-MOLA | |
26 | 238-5653 C | [3] | ANEL DE RETENÇÃO (EXTERNO) | |
27 | 436-4457 | [1] | RETENÇÃO DE ANEL | |
28 | 436-4458 | [1] | RETENÇÃO DE ANEL | |
29 | 436-4459 | [8] | PARAFUSO | |
30 | 436-4460 | [2] | ROLAMENTO DE ESFERAS | |
31 | 436-4461 | [1] | RETENTOR | |
32 | 436-4462 | [5] | PARAFUSO | |
33 | 436-4463 | [1] | ENGRENAGEM | |
34 | 436-4464 | [8] | VIGA | |
35 | 436-4465 | [1] | PLACA | |
36 | 238-4672 | [1] | PISTÃO COMO | |
333-8007 | [1] | ANEL DE VEDAÇÃO | ||
37 | 333-8007 | [1] | ANEL DE VEDAÇÃO | |
38 | 238-4673 | [1] | PRIMAVERA | |
39 | 238-4674 | [1] | MOVIMENTAÇÃO DE HABITAÇÃO | |
41 | 238-4676 | [1] | SENSOR AS-SPEED (SAÍDA DE TRANSMISSÃO) | |
7L-2180 | [1] | ANEL DE VEDAÇÃO | ||
42 | 9R-3176 | [1] | ANEL DE VEDAÇÃO | |
43 | 6T-6308 | [3] | ANEL DE VEDAÇÃO | |
44 | 238-4722 | [1] | PLACA | |
45 | 9X-0630 | [3] | VÁLVULA | |
46 | 6T-6408 | [1] | ANEL DE VEDAÇÃO | |
47 | 366-1892 | [1] | AJUSTANDO COMO | |
48 | 3T-6376 | [2] | PLUGUE | |
49 | 238-4680 | [1] | APROPRIADO | |
50 | 7X-5778 | [1] | ANEL DE VEDAÇÃO | |
51 | 8U-1961 | [1] | BOLA | |
52 | 238-4682 | [1] | PRIMAVERA | |
53 | 238-4683 | [1] | RESPIRADOR (TRANSMISSÃO) | |
54 | 8U-5983 | [1] | ARRUELA (140X190,5X11-MM ESPESSURA) | |
55 | 428-6873 B | [9] | EMBREAGEM A DISCO (THK 2,9 MM) | |
56 | 8U-5988 | [8] | DISCO-FRICÇÃO (THK 3 MM) | |
57 | 238-4696 | [1] | ANEL | |
58 | 238-4697 | [1] | ANEL | |
59 | 428-6874 B | [1] | EMBREAGEM A DISCO (THK 3 MM) | |
428-6875 B | [1] | EMBREAGEM A DISCO (THK 3,3 MM) | ||
428-6876 B | [1] | EMBREAGEM A DISCO (THK 2,8 MM) | ||
428-6877 B | [1] | EMBREAGEM A DISCO (THK 3,5 MM) | ||
428-6878 B | [1] | EMBREAGEM A DISCO (THK 3,4 MM) | ||
428-6879 B | [1] | EMBREAGEM A DISCO (THK 3,7 MM) | ||
428-6880 B | [1] | EMBREAGEM A DISCO (THK 3,2 MM) | ||
428-6881 B | [1] | EMBREAGEM A DISCO (THK 3,8 MM) | ||
438-6960 B | [1] | EMBREAGEM A DISCO (THK 3,9 MM) | ||
238-4687 B | [1] | EMBREAGEM A DISCO (1,6 MM THK) | ||
238-4685 B | [1] | EMBREAGEM DE DISCO (1,2 MM THK) | ||
70 | 238-4698 | [1] | SELO | |
71 | 238-4699 | [1] | PISTÃO | |
72 | 238-4700 | [1] | PRIMAVERA | |
73 | 238-4701 | [1] | SELO | |
74 | 238-4702 | [1] | SELO | |
75 | 238-4703 | [1] | SELO | |
76 | 238-4704 | [1] | SELO | |
77 | 238-4705 | [2] | ALFINETE | |
78 | 238-4684 | [12] | DISCO (1,6 MM THK) | |
79 | 238-4686 | [11] | EMBREAGEM A DISCO (1,4 MM THK) | |
80 | 8U-1278 | [1] | RETENÇÃO DE ANEL | |
81 | 238-4689 | [1] | CALÇO (1-MM THK) | |
82 | 238-4690 | [1] | PRIMAVERA | |
83 | 238-4691 | [1] | ANEL | |
84 | 238-4692 | [2] | ARRUELA DE IMPULSO (55X78X1-MM ESPESSURA) | |
85 | 263-4911 | [1] | ROLAMENTO-EMPURRÃO | |
86 | 238-4694 | [1] | PISTÃO | |
87 | 238-4695 | [1] | PRIMAVERA | |
88 | 238-4717 | [1] | BOMBA DE EIXO | |
89 | 121-8088 | [1] | ROLAMENTO DE ESFERAS | |
90 | 096-2323 | [1] | ANEL DE RETENÇÃO (EXTERNO) | |
91 | 121-8089 | [1] | COBRIR | |
92 | 238-4718 | [1] | HABITAÇÃO | |
93 | 149-5881 | [1] | VÁLVULA DE ALÍVIO (INIBIDOR DE MUDANÇA DE VELOCIDADE REDUZIDA) | |
169-8432 | [1] | SELO | ||
169-8433 | [1] | SELO | ||
94 | 147-5044 | [1] | ELEMENTO FILTRATIVO-ÓLEO | |
95 | 238-4719 | [1] | SELO | |
96 | 238-4731 | [1] | COBRIR | |
97 | 121-8101 | [1] | MANGA | |
98 | 238-4721 | [1] | ROTOR COMO | |
99 | 121-8097 | [3] | PRIMAVERA | |
100 | 121-8098 | [4] | BOLA | |
101 | 7T-0510 | [2] | PARAFUSO | |
102 | 8T-2224M | [1] | PARAFUSO-CABEÇA DE SOQUETE (M8X1,25X85-MM) | |
103 | 291-9451 | [3] | PINHÃO-PLANETÁRIO | |
104 | 238-4709 | [2] | CONSEQUÊNCIA | |
105 | 238-4710 | [1] | ENGRENAGEM INTERNA | |
106 | 238-4711 | [1] | ROLAMENTO DE ESFERAS | |
107 | 238-4714 | [1] | CENTRALIZAÇÃO DE ANEL | |
108 | 238-4713 | [1] | RETENÇÃO DE ANEL | |
109 | 238-4715 | [1] | LAVADORA ESPECIAL | |
110 | 132-4295 | [1] | JAULA | |
111 | 303-4154 | [1] | EIXO DE TRANSMISSÃO | |
112 | 375-4476 | [1] | TRANSPORTADORA-PLANETÁRIA | |
113 | 245-9448 | [1] | COBRIR | |
114 | 240-4131 | [2] | TIPO DE VEDAÇÃO DE LÁBIO | |
115 | 245-9449 | [1] | ENGRENAGEM | |
116 | 238-4726 | [1] | PLACA-DEFLETORA | |
117 | 238-4723 | [1] | Mortalha | |
118 | 121-8116 | [2] | ANEL DE VEDAÇÃO | |
119 | 8U-6065 | [2] | PLACA | |
120 | 233-8732 | [1] | ENGRENAGEM | |
121 | 436-4601 | [7] | PARAFUSO | |
AS PEÇAS MOSTRADA(S) NO(S) GRÁFICO(S) SEM NÚMERO DE REFERÊNCIA NÃO SÃO REPARADAS SEPARADAMENTE | ||||
B | USE CONFORME NECESSÁRIO | |||
C | MUDAR DO TIPO ANTERIOR | |||
M | PARTE MÉTRICA |
Poderíamos fornecer as seguintes peças de reposição
1 Peças hidráulicas: bomba hidráulica, válvula principal, cilindro hidráulico, transmissão final, motor de deslocamento, maquinário de giro, motor de giro etc.
2 peças do motor: conjunto do motor, pistão, anel do pistão, bloco do cilindro, cabeçote do cilindro, virabrequim, turbocompressor, bomba injetora de combustível, motor de partida e alternador, etc.
3 Partes do material rodante: Rolo da esteira, Rolo transportador, Elo da esteira, Sapata da esteira, Roda dentada, Polia intermediária e Amortecedor da polia intermediária, etc.
4 partes da cabine: cabine do operador, chicote elétrico, monitor, controlador, assento, porta, etc.
5 Peças de resfriamento: Radiador, ar condicionado, compressor, pós-resfriador etc.
6 Outras peças: Kit de serviço, círculo de oscilação, capô do motor, junta oscilante, tanque de combustível, filtro, lança, braço, caçamba etc.
Detalhes de empacotamento :
embalagem interna: filme plástico para embrulhar
embalagem externa: madeira
Envio :
no prazo de 3 dias após o recebimento do pagamento, por via aérea ou expressa ou por via marítima, com base no
quantidade e circunstâncias de emergência.
1. Por correios: DHL, UPS, FEDEX, TNT são as principais empresas de correio com as quais cooperamos,
2. Por via aérea: Entrega do porto aéreo de Guangzhou para o porto aéreo da cidade de destino do cliente.
3. Por via marítima: Entrega a partir do porto de Huangpu.
Pessoa de Contato: Mr. Paul
Telefone: 0086-15920526889
Fax: +86-20-89855265