Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Número do modelo: | WA800 WA800L WA900 WA900 | Nome do produto: | selos |
---|---|---|---|
Número da parte: | 07012-50150 0701250150 | Transportes: | Por via marítima / aérea Por via expressa |
Embalagem: | Cartão de exportação padrão | Garantia: | 6/12 meses |
Destacar: | Partes sobressalentes de vedação WA900L,07012-50150 Peças sobressalentes de selos,Partes sobressalentes de vedação WA800L |
07012-50150 0701250150 Peças sobressalentes de vedação adaptadas para carregadores de rodas KOMATSU WA800 WA800L WA900 WA900L
Especificações
Aplicação | Peças sobressalentes de escavadeiras KOMATSU |
Nome | Foca |
Partes n° | 07012-50150 0701250150 |
Modelo |
WA800 WA800L WA900 WA900 |
Prazo de entrega | Armazém para entrega urgente |
Qualidade | Novo, de qualidade OEM. |
MOQ | 1 PCS |
Projeto | Fabricado na China |
Meio de transporte | Por via marítima/aérea, DHL FEDEX UPS TNT Express |
Embalagem | Conforme pedido ou embalagem padrão |
Caminhões de descarga HD465 HD605 HD785
A partir de 1 de janeiro de 2018
Carregadores de rodas WA800 WA800L WA900 WA900L
707-56-70540 SEAL |
D85EX, D85MS, HB205, HB215, HD785, HM300, HM400, PC160, PC200, PC220, PC228, PC228US, PC240 |
6732-81-8860 SEAL, O-RING |
D51EX/PX, GD750A, HD785, PC200, PC200LL, PC220, PC220LL, PC240, PC270, PC290, PC300, PC300HD, PC300LL, PC350, PC350HD, PC350LL, PC400, PW180, PW200, PW220, S4D102E, S6D102E, SA6D102E, SA6D170E,SAA4D1- Não. |
07145-00080 SEAL,DUST (KIT) |
A partir de 1 de janeiro de 2014, a Comissão deve apresentar ao Conselho e ao Parlamento Europeu uma proposta de decisão relativa à aplicação da presente diretiva. |
07145-00090 SEAL, DUST (KIT) |
PC220, PC240, PC290, PC300, PC350 |
07145-00060 SEAL |
BOOM, CARRIER, D31PX, D65EX, GD555, GD655, GD675, HD325, HM250, HM300, HM400, PC130, PC138US, PC78US, PC78UU, PC88MR, TRACK, WA50, WINDOW |
07145-00055 PODER DE SEAL |
A partir de 1 de janeiro de 2017, a Comissão deverá apresentar ao Conselho e ao Parlamento Europeu uma proposta de decisão relativa à concessão de uma autorização de exploração de uma unidade de produção para a produção de um novo produto.PC88MR- Não. |
07011-10070 SEAL,OIL |
BP500, D75S, PC650, WA1200, WA800, WA900, WD900 |
705-17-02830 SEAL, OIL |
512, 518, BATTERY, D31EX, D31PX, D37EX, D37PX, D37PX, D39EX, D39PX, D41E, D41P, D61EX, D61EXI, D61PX, D61PXI, D63E, D65EX, D65PX, D65WX, D85A, D85C, D85E, D85P, GD555, GD655, GD675, HM400, KOMTRAX, PC1100, P... |
0714500055 SEAL (Kit) |
A partir de 1 de janeiro de 2017, a Comissão deverá apresentar ao Conselho e ao Parlamento Europeu uma proposta de decisão relativa à concessão de uma autorização de exploração de uma unidade de produção para a produção de um novo produto.PC88MR- Não. |
07012-60110 SEAL, ((F3310-52A1 -6)) |
HD465, HD785 |
569-01-12912 SEAL |
HD465, HD605 |
568-15-12820 SEAL, RING |
HD465, HD680, HD780, HD785 |
569-33-41950 SEAL (KIT) |
- Em posição. | Parte n.o | Quantidade | Nome das peças | Observações |
427-22-20201 | Apresentação | Montagem do eixo, frenteChina Komatsu | ||
["SN: 70030-UP"] $0. | ||||
427-22-21002 | Apresentação | Reunião diferencialChina Komatsu | ||
["SN: 70030-UP"] | ||||
427-22-21200 | Apresentação | Assembléia de pinhõesComatsu | 0.000 kg. | |
["SN: 70030-UP"] 2 dólares. | ||||
3 | 427-22-11130 | Apresentação | CaixaComatsu | 80 kg. |
["SN: 70030-UP"] | ||||
4 | 561-27-11910 | Apresentação | RolamentosComatsu | 25.662 kg. |
["SN: 70030-UP"] | ||||
5 | 566-22-11811 | Apresentação | RolamentosComatsu | 9.301 kg. |
["SN: 70030-UP"] | ||||
6 | 07000-15320 | Apresentação | Anel OComatsu | 00,04 kg. |
[SN: 70030-UP] análogos: ["0700005320"] | ||||
7 | 427-22-21310 | Apresentação | CaixaComatsu | 43.15 kg. |
["SN: 70030-UP"] | ||||
8 | 07000-15260 | Apresentação | Anel OChina Komatsu | 00,03 kg. |
[SN: 70030-UP] análogos: ["0700005260"] | ||||
9 | 07012-50150 | Apresentação | Marcas, óleoComatsu | 0.18 kg. |
["SN: 70030-UP"] | ||||
10 | 427-22-21760 | Apresentação | FocaComatsu | 0.107 kg. |
["SN: 70030-UP"] | ||||
11 | 427-22-21240 | Apresentação | AcoplamentoChina Komatsu | |
["SN: 70030-UP"] | ||||
12 | 562-15-19970 | Apresentação | Anel OComatsu | 00,05 kg. |
["SN: 70030-UP"] | ||||
13 | 427-22-11460 | [3] | Shim, T=1,0 mmComatsu | 0.396 kg. |
[SN: 70030-UP] análogos: [ "4272200050"] | ||||
13 | 427-22-11470 | [3] | Shim, T=0,3 mmComatsu | 0.396 kg. |
[SN: 70030-UP] análogos: [ "4272200050"] | ||||
13 | 427-22-11480 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Shim, T=0,2 mmComatsu | 0.396 kg. |
[SN: 70030-UP] análogos: [ "4272200050"] | ||||
13 | 427-22-11490 | Apresentação | Shim, T=0,05 mmComatsu | 0.396 kg. |
[SN: 70030-UP] análogos: [ "4272200050"] | ||||
14 | 427-22-11240 | Apresentação | DetentorComatsu | 3.65 kg. |
["SN: 70030-UP"] | ||||
15 | 562-22-11950 | Apresentação | BoltComatsu | 10,9 kg. |
["SN: 70030-UP"] | ||||
16 | 01643-33690 | Apresentação | Máquina de lavarComatsu | 0.214 kg. |
["SN: 70030-UP"] | ||||
427-22-0061 | Apresentação | Reunião de suportesChina Komatsu | ||
["SN: 70030-UP"] 22 dólares. | ||||
19 | 04020-01842 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Pin, DowelComatsu | 00,09 kg. |
["SN: 70030-UP"] | ||||
20 | 01011-63080 | [2] | BoltComatsu | 1.219 kg. |
["SN: 70030-UP"] | ||||
21 | 01643-33080 | [2] | Máquina de lavarChina Komatsu | 0.132 kg. |
["SN: 70030-UP"] | ||||
22 | 01010-62480 | [25] | BoltComatsu | 0.393 kg. |
[SN: 70030-UP] análogos: ["0101052480", "0101032480", "0101082480"] | ||||
23 | 01643-32460 | [25] | Máquina de lavarChina Komatsu | 0.063 kg. |
[SN: 70030-UP] análogos: ["R0164332460"] | ||||
24 | 427-22-11410 | Apresentação | Fator de pressãoComatsu | 330,4 kg. |
["SN: 70030-UP"] | ||||
25 | 562-22-11420 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | PinhãoComatsu | 12.982 kg. |
["SN: 70030-UP"] | ||||
26 | 562-22-11850 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | RolamentosComatsu | 50,7 kg. |
["SN: 70030-UP"] | ||||
27 | 562-22-11440 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | CadeiaComatsu | 2.342 kg. |
["SN: 70030-UP"] | ||||
28 | 562-22-11990 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | NozesChina Komatsu | |
["SN: 70030-UP"] | ||||
29 | 562-22-11980 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Máquina de lavarComatsu | 00,094 kg. |
["SN: 70030-UP"] | ||||
30 | 427-22-11430 | [2] | EquipamentoComatsu | 350,001 kg. |
["SN: 70030-UP"] | ||||
31 | 562-22-11460 | [2] | Máquina de lavarChina Komatsu | |
["SN: 70030-UP"] | ||||
32 | 04020-01024 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Pin, DowelComatsu | 0.015 kg. |
[SN: 70030-UP] análogos: ["PZF890001197"] | ||||
32 | 427-22-21500 | Apresentação | Reunião do processoChina Komatsu | |
["SN: 70030-UP"] | ||||
35 | 01011-62490 | [2] | BoltComatsu | 0.773 kg. |
[SN: 70030-UP] análogos: ["0101182490"] | ||||
37 | 6684-21-5150 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Pin, DowelChina Komatsu | |
["SN: 70030-UP"] | ||||
38 | 561-22-61960 | [2] | RolamentosComatsu | 15.47 kg. |
["SN: 70030-UP"] | ||||
39 | 561-22-61150 | [2] | BloqueioComatsu | 0.39 kg. |
["SN: 70030-UP"] | ||||
40 | 01010-61640 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | BoltComatsu | 0.264 kg. |
[SN: 70031-UP] análogos: ["801015186", "0101031640", "0101051640", "0101081640"] | ||||
40 | 01010-31640 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | BoltComatsu | 0.264 kg. |
[SN: 70030-70030"] análogos: ["0101061640", "801015186", "0101051640", "0101081640"] | ||||
41 | 01643-31645 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Máquina de lavarComatsu | 0.072 kg. |
[SN: 70030-UP] análogos: ["802170005", "0164301645"] | ||||
42 | 585-22-21140 | [2] | NozesComatsu | 50,8 kg. |
["SN: 70030-UP"] | ||||
43 | 427-22-11370 | [2] | Shim, T=1,0 mmComatsu | 00,88 kg. |
[SN: 70030-UP] análogos: [ "4272200030"] | ||||
43 | 427-22-11380 | [2] | Shim, T=0,3 mmComatsu | 00,88 kg. |
[SN: 70030-UP] análogos: [ "4272200030"] | ||||
43 | 427-22-11390 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Shim, T=0,2 mmComatsu | 00,88 kg. |
[SN: 70030-UP] análogos: [ "4272200030"] | ||||
44 | 01010-62090 | [16] | BoltComatsu | 0.286 kg. |
[SN: 70030-UP"] análogos: ["0101032090", "0101082090"] | ||||
45 | 01643-32060 | [16] | Máquina de lavarChina Komatsu | 0.044 kg. |
[SN: 70030-UP] análogos: ["802170007", "0164322045", "0164302045"] | ||||
46. | 01010-62465 | [20] | BoltChina Komatsu | 0.341 kg. |
[SN: 70030-UP"] análogos: ["0101032465", "0101052465", "0101082465"] | ||||
48. | 562-22-12920 | Apresentação | Anel OComatsu | 0.13 kg. |
["SN: 70030-UP"] |
1 Peças hidráulicas: bomba hidráulica, válvula principal, cilindro hidráulico, accionamento final, motor de viagem, máquinas de balanço, motor de balanço, etc.
2 Partes do motor: traseiro do motor, pistão, anel de pistão, bloco do cilindro, cabeça do cilindro, virabrequim, turbocompressor, bomba de injecção de combustível, motor de arranque e alternador, etc.
3 Parte do trem de pouso: rolos de trilha, rolos de transporte, ligação de trilha, calçado de trilha, cavilha, almofada de rolamento, etc.
4 Partes da cabina: cabina do operador, arnês de fiação, monitor, controlador, assento, porta, etc.
5 Partes de arrefecimento: radiador, ar condicionado, compressor, arrefecedor, etc.
6 Outras peças: kit de serviço, balanço, capô do motor, articulação de balanço, tanque de combustível, filtro, barra, braço, balde, etc.
Vantagem
1Oferecer produtos de alta qualidade e competitivos
2Apoio 6 meses de garantia
3. 100% testado antes do envio
4Entrega a tempo.
5Uma ampla gama de sensores de pressão de óleo, sensores de nível do tanque de combustível, sensores de temperatura, sensores de velocidade para escavadeiras
6Mais de 15 anos de produção e 11 anos de experiência no comércio exterior
7Equipa profissional de controlo de qualidade.
8A melhor equipa de vendas, serviço 24 horas.
Detalhes da embalagem:
Embalagem interna: película de plástico para embalagem
Embalagem externa: madeira
Navio:
No prazo de 3 dias a contar da receção do pagamento, por via aérea ou expressa ou por via marítima, com base no
quantidade e circunstâncias de emergência.
1Por Correios: DHL, UPS, FEDEX, TNT são as principais empresas de correio com as quais cooperamos,
2. Por via aérea: Entrega do aeroporto de Guangzhou para o aeroporto da cidade de destino do cliente.
3Por mar: entrega do porto de Huangpu.
Pessoa de Contato: Mr. Paul
Telefone: 0086-15920526889
Fax: +86-20-89855265