|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Categoria: | Peças da bomba hidráulica de KOMATSU | Modelo de máquina: | PC400-7 PC450-7 PC450-8 PC400-8 PC550-8 |
|---|---|---|---|
| Peças NÃO.: | 708-2H-15320 708-2H-15330 7082H15320 7082H15330 | Nome das partes: | Mola |
| garantia: | 6/12 de mês | Pacote: | Caixa padrão de exportação |
| Destacar: | PC400-7 Peças da Bomba Hidráulica,7082H15320 Peças da Bomba Hidráulica,708-2H-15330 Mola da Bomba Hidráulica |
||
| Nome das peças de reposição da escavadeira | Primavera |
| Modelo de Equipamento | PC400-7 PC450-7 PC450-8 PC400-8 PC550-8 |
| Categoria de peças | peças da bomba hidráulica KOMATSU |
| Condição das peças de reposição | Novo, qualidade OEM |
| MOQ do pedido (PCS, SET) | 1 peça |
| Disponibilidade de peças | Em estoque para entrega urgente |
| Prazo de entrega | 1-3 dias |
ESCAVADEIRAS PC400 PC450 PC550
BRITADORES E RECICLADORES MÓVEIS BR580JG Komatsu
| 709-94-91751 PRIMAVERA |
| D275A, D375A, PC300, PC350, PC400, PC450, PRESSÃO, CHUVA |
| 702-16-54420 PRIMAVERA |
| CARRIER, PC130, PC220, PC240, PC290, PC300, PC350, PC400, PC88MR, PRESSÃO, CHUVA |
| 207-30-74142 KOMATSU |
| 207-30-74142 PRIMAVERA |
| 430FX, 430FXL, BR550JG, BR580JG, PC220LL, PC270, PC290, PC300, PC308, PC350, PRESSÃO, CHUVA, XT430 |
| 723-40-71340 MOLA |
| AR, PC200, PC220, PC228, PC228US, PC240, PC270, PC290, PC300, PC350, PC400, PC450, PRESSÃO, CHUVA |
| 208-30-54141 KOMATSU |
| 208-30-54141 PRIMAVERA |
| PC300, PC300HD, PC380, PC400, PC400ST, PC450 |
| 6251-41-4450 KOMATSU |
| 6251-41-4450 MOLA, VÁLVULA |
| HM300, PC400, PC450, PC490, SAA6D125E, WA470, WA480 |
| 12R-60-11230 MOLA |
| AIR, BOOM,, CARRIER, D275A, D375A, D65EX, D65PX, D65WX, GD555, GD655, GD675, PC130, PC160, PC190, PC220, PC240, PC290, PC300, PC350, PC400, PC450, PC78US, PC78UU, PC88MR, PRESSURE , CHUVA |
| 208-30-74140 KOMATSU |
| 208-30-74140 PRIMAVERA |
| 445FXL, 450FXL, PC300, PC300HD, PC350HD, PC390, PC400, PC450, PC490, PC550, XT445L, XT450L |
| 6150-41-4450 KOMATSU |
| 6150-41-4450 MOLA |
| 6D125E, D87E, D87P, DCA, EGS360.380, PC400, PW400MH, S6D125, S6D125E, SA6D125E, WA470 |
| 702-16-41120 PRIMAVERA |
| PF3W, PW100, PW100N, PW100NS, PW100S, PW150, PW170, PW200, PW210, PW60, PW60S |
| 130-60-42330 MOLA |
| D20A, D375A |
| 71 474 PRIMAVERA |
| KOMATSU |
| 702-16-72150 MOLA, PORTA INTERNA P1 |
| SK1020, SK1026, SK815, SK820 |
| 4D115A4523 MOLA |
| 4D115 |
| 4D115A4522 MOLA |
| 4D115 |
| UC1100311131 MOLA |
| WA30, WA40, WA50 |
| YMR000169 MOLA |
| 230, 235, 245, PC10, PC20, PC30, PC45, SK05, SK05J, SK07, SK07J |
| 709-12-11240 PRIMAVERA |
| WA450, WA500, WA600 |
| 709-12-11250 MOLA |
| WA450, WA500 |
| 709-12-11230 PRIMAVERA |
| WA450, WA500, WA600 |
| 709-12-11220 PRIMAVERA |
| 568, WA450, WA500, WA600 |
| Pos. | Nº da peça | Quantidade | Nome das partes | Comentários |
| 708-2H-00022 | [1] | PUMP ASS'Y Komatsu | 248kg. | |
| ["Campo_1: SN: J20001 --"] análogos:["7082H00350", "7082H00120", "7082H00150", "7082H00024", "7082H00027", "7082H00025", "7082H01022", "7082H01120", "7082H0026", "7082H00191"] |$1. | ||||
| 708-2H-01022 | [1] | PUMP SUB ASS'Y Komatsu | 248kg. | |
| ["Campo_1: SN: J20001 --"] análogos:["7082H00350", "7082H00120", "7082H00150", "7082H00024", "7082H00027", "7082H00022", "7082H00025", "7082H01120", "7082H0026", "7082H00191"] |$4. | ||||
| 1 | 708-2H-34150 | [1] | SLIDER Komatsu | 0,453kg. |
| ["Campo_1: SN: J20001 --"] | ||||
| 708-2H-03411 | [1] | CONJUNTO DE VÁLVULA, PC Komatsu | 6.132kg. | |
| ["Campo_1: SN : J20001 --"] |$6. | ||||
| 708-2H-03022 | [1] | PISTÃO ASS'Y, SERVO Komatsu | 2,91kg. | |
| ["Campo_1: SN : J20001 --"] |$7. | ||||
| 4 | 708-2G-15320 | [1] | SEAL Komatsu | 0,002kg. |
| ["Campo_1: SN: J20001 --"] | ||||
| 5 | 708-2H-15310 | [1] | PLUG Komatsu | 0,115kg. |
| ["Campo_1: SN: J20001 --"] análogos:["7082H15311"] | ||||
| 6 | 708-2L-35760 | [1] | BOLA Komatsu | 0,001kg. |
| ["Campo_1: SN: J20001 --"] | ||||
| 7 | 708-2L-35770 | [1] | PLUG Komatsu | 0,005kg. |
| ["Campo_1: SN: J20001 --"] | ||||
| 8 | 708-2L-35690 | [3] | SEAL Komatsu | 0,003kg. |
| ["Campo_1: SN: J20001 --"] | ||||
| 9 | 708-2L-35170 | [1] | PIN Komatsu | 0,01kg. |
| ["Campo_1: SN: J20001 --"] | ||||
| 10 | 708-3M-15670 | [1] | SPOOL Komatsu | 0,03kg. |
| ["Campo_1: SN: J20001 --"] | ||||
| 11 | 708-2G-15290 | [1] | RETENTOR Komatsu | 0,05kg. |
| ["Campo_1: SN: J20001 --"] | ||||
| 12 | 708-2G-15140 | [1] | SEAT Komatsu | 0,01kg. |
| ["Campo_1: SN: J20001 --"] | ||||
| 13 | 708-2H-15330 | [1] | PRIMAVERA Komatsu | 0,15kg. |
| ["Campo_1: SN: J20001 --"] | ||||
| 14 | 708-2H-15320 | [1] | PRIMAVERA Komatsu | 0,03kg. |
| ["Campo_1: SN: J20001 --"] | ||||
| 15 | 708-2G-15151 | [1] | SEAT Komatsu | 0,01kg. |
| ["Campo_1: SN: J20001 --"] | ||||
| 16 | 708-2H-15340 | [1] | PRIMAVERA Komatsu | 0,01kg. |
| ["Campo_1: SN: J20001 --"] | ||||
| 17 | 708-2G-14340 | [1] | PARAFUSO Komatsu | 0,622kg. |
| ["Campo_1: SN: J20001 --"] | ||||
| 18 | 07000-B3038 | [1] | O-RING Komatsu | 0,002kg. |
| ["Campo_1: SN: J20001 --"] | ||||
| 19 | 708-2G-15230 | [1] | ANEL, BACK-UP Komatsu | 0,001kg. |
| ["Campo_1: SN: J20001 --"] | ||||
| 20 | 708-2G-15260 | [1] | SEAL Komatsu | 0,003kg. |
| ["Campo_1: SN: J20001 --"] | ||||
| 21 | 708-2G-15240 | [1] | LIGUE Komatsu | 0,08kg. |
| ["Campo_1: SN: J20001 --"] | ||||
| 22 | 07000-B2012 | [1] | O-RING Komatsu China | 0,001kg. |
| ["Campo_1: SN: J20001 --"] | ||||
| 23 | 07000-B2050 | [1] | O-RING Komatsu | 0,002kg. |
| ["Campo_1: SN: J20001 --"] | ||||
| 24 | 708-2G-15310 | [1] | ANEL Komatsu | 0,001kg. |
| ["Campo_1: SN: J20001 --"] | ||||
| 25 | 708-2L-44161 | [1] | CAPA Komatsu | 1.502kg. |
| ["Campo_1: SN: J20001 --"] | ||||
| 26 | 01580-10806 | [1] | NUT Komatsu | 0,005kg. |
| ["Field_1: SN : J20001 --"] análogos:["801920104"] | ||||
| 27 | 708-2L-35540 | [1] | NUT Komatsu | 0,12kg. |
| ["Field_1: SN : J20001 --"] análogos:["7082L35290"] | ||||
| 28 | 708-2G-15330 | [1] | ANEL, FIO Komatsu | 0,005kg. |
| ["Campo_1: SN: J20001 --"] | ||||
| 29 | 01252-61645 | [4] | PARAFUSO Komatsu | 0,119kg. |
| ["Campo_1: SN: J20001 --"] |
![]()
As bombas e válvulas hidráulicas são projetadas precisamente para trabalhar em um sistema hidráulico para atender aos principais requisitos do produto para desempenho, confiabilidade, durabilidade, custos operacionais e produtividade da máquina.
1. Período de garantia: 3 meses de garantia a partir da data de chegada.Um período mais longo de garantia de 6 meses pode ser oferecido com um nível de preço mais alto.
2. Tipo de garantia: substituição das peças que apresentam problema de qualidade.
3. A garantia não é válida para os casos abaixo
* Cutomer dá informações erradas sobre o pedido
* Força maior
* Instalação e operação errada
* Ferrugem por causa de estoque e manutenção errados
* Caixa forte ou caixa de madeira para componentes de engrenagem.Caixa de madeira para montagem da caixa de engrenagens
* Métodos de entrega: Por mar, por via aérea para o aeroporto internacional local, por expresso como DHL TNT FEDEX
Pessoa de Contato: Mr. Paul
Telefone: 0086-15920526889
Fax: +86-20-89855265