|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| egoria: | Peças sobresselentes do motor de KOMATSU | Modelo do motor: | 3D72 3T72 |
|---|---|---|---|
| Nome de peças: | Forro do motor | Número da peça.: | YM121450-01100 121450-01100 |
| Disponibilidade: | Estoque para a entrega urgente | Pacote: | Pacote padrão da caixa |
| Destacar: | Forro do motor YM121450-01100,Forro do motor de KOMATSU 3D72,121450-01100 máquina escavadora Engine Parts |
||
| Nome de peças sobresselentes | Forro do motor |
| Número da peça | YM121450-01100 121450-01100 |
| Modelo do equipamento | 3D72 3T72 |
| egoria das peças | Peças de motor de KOMATSU |
| As peças sobresselentes condicionam | Brandnew, qualidade do OEM |
| MOQ da ordem (PCS, GRUPO) | 1 GRUPO |
| Disponibilidade das peças | No estoque |
| Prazo de execução da entrega | 1-3 dias |
| Posição. | Número da peça | Qty | Nome de peças | Comentários |
| YM771053-01560 | [1] | BLOCO de CILINDRO A. KOMATSU China | ||
| [“SN: ”] Analógicos 01001-UP: [“YM12145001015”] |$0. | ||||
| 2 | YM22312-080160 | [1] | PIN Komatsu | 0,005 quilogramas. |
| [“SN: 01001-UP”] | ||||
| 3 | YM105225-01900 | [2] | GUIA KOMATSU | 0,01 quilogramas. |
| [“SN: ”] Analógicos 01001-UP: [“YM12408501900”] | ||||
| 4 | YM24311-000100 | [2] | ANEL-O KOMATSU China | |
| [“SN: 01001-UP”] | ||||
| 5 | YM121450-02100 | [1] | METAL, KOMATSU PRINCIPAL China | |
| [“SN: 01001-UP”] | ||||
| 6 | YM121450-01960 | [1] | TOMADA KOMATSU China | |
| [“SN: 01001-UP”] | ||||
| 7 | YM121450-01980 | [1] | KOMATSU de EMBALAGEM China | |
| [“SN: 01001-UP”] | ||||
| 8 | YM27241-300000 | [5] | TOMADA KOMATSU | 0,016 quilogramas. |
| [“SN: ”] Analógicos 01001-UP: [“YM27243300000”] | ||||
| 9 | YM124060-01050 | [7] | TOMADA KOMATSU China | |
| [“SN: ”] Analógicos 01001-UP: [“YMR002226”, “RYM12406001050”] | ||||
| 10 | YM171051-01921 | [2] | TOMADA KOMATSU | 0,104 quilogramas. |
| [“SN: . - ACIMA”] | ||||
| 10 | YM171051-01920 | [2] | TOMADA KOMATSU | 0,104 quilogramas. |
| [“SN: 01001-. ”] analógicos: [“YM17105101921”] | ||||
| 12 | YM121450-01990 | [1] | TOMADA KOMATSU China | |
| [“SN: ”] Analógicos 01001-UP: [“D145001990”] | ||||
| 13 | YM121450-01210 | [2] | PARAFUSO PRISIONEIRO KOMATSU China | |
| [“SN: 01001-UP”] | ||||
| 14 | YM121450-01220 | [2] | PORCA KOMATSU China | |
| [“SN: ”] Analógicos 01001-UP: [“D145001220”] | ||||
| 15 | YM121450-01100 | [3] | FORRO, CILINDRO KOMATSU China | |
| [“SN: 01001-UP”] | ||||
| 16 | YM24101-062054 | [1] | ROLAMENTO, BOLA KOMATSU China | 0,139 quilogramas. |
| [“SN: ”] Analógicos 01001-UP: [“0600006205"] | ||||
| 17 | YM26587-080102 | [1] | PARAFUSO KOMATSU China | |
| [“SN: ”] Analógicos 01001-UP: [“YMR000718”, “YM26581080102”] | ||||
| 18 | YM171056-49120 | [1] | TOMADA KOMATSU China | |
| [“SN: ”] Analógicos 01554-UP: [“YMR000340”, “J105649120”, “RYM17105649120”] | ||||
| 18 | YM171001-49502 | [1] | VÁLVULA KOMATSU China | |
| [“SN: 01001-01553”] | ||||
| 19 | YM124240-01871 | [1] | TAMPA KOMATSU | 0,155 quilogramas. |
| [“SN: 01001-UP”] | ||||
| 20 | YM124240-01882 | [1] | GAXETA KOMATSU | 0,01 quilogramas. |
| [“SN: ”] Analógicos 01001-UP: [“YM12424001883”] | ||||
| 21 | YM26216-080222 | [4] | PARAFUSO PRISIONEIRO KOMATSU | 0,011 quilogramas. |
| [“SN: 01001-UP”] | ||||
| 22 | YM26716-080002 | [4] | PORCA KOMATSU | 0,005 quilogramas. |
| [“SN: 01001-UP”] | ||||
| 23 | YM22217-080000 | [4] | ARRUELA KOMATSU China | |
| [“SN: ”] Analógicos 01001-UP: [“YMR001084”, “YM22212080000”, “20N0111420”] | ||||
| 24 | YM22117-080000 | [4] | ARRUELA KOMATSU | 0,005 quilogramas. |
| [“SN: ”] Analógicos 01001-UP: [“0164120812"] | ||||
| 25 | YM121450-34830 | [1] | SUPORTE KOMATSU China | |
| [“SN: ”] Analógicos 01001-UP: [“YM12145034831”] | ||||
| 26 | YM121450-34840 | [1] | ANEL-O KOMATSU China | |
| [“SN: 01001-UP”] | ||||
| 27 | YM26116-080252 | [2] | PARAFUSO KOMATSU China | |
| [“SN: ”] Analógicos 01001-UP: [“YM26117080252”, “20N0111270”] | ||||
| 28 | YM22137-080000 | [2] | ARRUELA KOMATSU China | |
| [“SN: ”] Analógicos 01001-UP: [“20N0111190”] | ||||
| 29 | YM121470-34800 | [1] | CALIBRE KOMATSU China | |
| [“SN: ”] Analógicos 01001-UP: [“YM12146734800”] | ||||
| 30 | YM22351-060012 | [2] | PIN Komatsu | 0,002 quilogramas. |
| [“SN: . - ACIMA”] |
![]()
| JOGO DO FORRO 1316 769 H91, CILINDRO |
| KOMATSU |
| 6142-22-2210 FORRO, CILINDRO |
| 2D94, 3D94, 4D94 |
| 1241 076 H1 FORRO, CILINDRO |
| KOMATSU |
| FORRO 20Y-54-A5270 |
| PC200, PC220, PC250 |
| 6112-23-2210 FORRO |
| S4D120 |
| 6130-21-2310 FORRO, CILINDRO |
| 4D105, S4D105 |
| 6222-21-2231 FORRO (MARK L), CILINDRO |
| SAA6D108E |
| 6221-21-2210 FORRO (MARK S), CILINDRO |
| S6D108, S6D108E |
| FORRO YM121575-01100 |
| 3D75 |
| 6221-21-2220 FORRO (MARK M), CILINDRO |
| S6D108, S6D108E |
| Forro 312706600 |
| WB91R, WB93R, WB97R, WB97S |
| FORRO 312706603 |
| WB91R, WB93R, WB97R, WB97S |
* caixa forte ou caixa de madeira para componentes da engrenagem. Caixa de madeira para o conjunto da caixa de engrenagens
* métodos da entrega: Pelo mar, pelo ar ao aeroporto internacional local, expresse perto como DHL TNT FEDEX
Pessoa de Contato: Mr. Paul
Telefone: 0086-15920526889
Fax: +86-20-89855265