Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
egoria: | peças de motor da máquina escavadora | modelo de máquina: | 6HK1 |
---|---|---|---|
Peças NÃO.: | 1878129861 1-87812986-1 | nome de peças: | Grupo do forro do cilindro do motor |
Garantia: | 3/6 de mês | Pacote: | caixa padrão da exportação |
Destacar: | peças sobresselentes do motor diesel,peças sobresselentes do escavador |
Nome de peças sobresselentes da máquina escavadora | Grupo do forro do cilindro do motor 6HK1 |
Modelo do equipamento | 6HK1 ZX330-3 ZX350-3 |
egoria das peças | Peças sobresselentes do motor da máquina escavadora |
Condição das peças sobresselentes | Brandnew |
MOQ da ordem (PCS, GRUPO) | 1 |
Disponibilidade das peças | No estoque |
Prazo de execução da entrega | 1-3 dias |
ZW220 ZW220-HCMF ZW250 ZW250-HCMF ZX330-3 ZX330-3F ZX350-3-AMS ZX350H-3 ZX350H-3F ZX350K-3 ZX350K-3F ZX350L-3 ZX350LC-3-HCME ZX350LC-3F-HCME ZX350LC-3FAMS ZX400LCH-3 ZX400W-3 Hitachi
Posição. | Número da peça | Qty | Nome de peças | Comentários |
1 | 8980052794 | [1] | ASM DO BLOCO; CYL | C |
1 | 8981807060 | [1] | ASM DO BLOCO; CYL | |
2 | 1878129861 | [6] | GRUPO DO FORRO; CYL INGLÊS | C OD GRADE=1X, |
2 | 1878129871 | [6] | GRUPO DO FORRO; CYL INGLÊS | C OD GRADE=3X, |
2 | 1878135391 | [6] | GRUPO DO FORRO; CYL INGLÊS | OD GRADE=1X, |
2 | 1878135401 | [6] | GRUPO DO FORRO; CYL INGLÊS | OD GRADE=3X, |
4 | 8943916021 | [6] | FORRO; C/BL | OD GRD=IX, ID=NON IGUALMENTE INCLUÍDO NO GRUPO DO FORRO. |
4 | 8943916031 | [6] | FORRO; C/BL | OD GRD=3X, ID=NON IGUALMENTE INCLUÍDO NO GRUPO DO FORRO. |
10 | 8943963780 | [1] | CONECTOR; DRENO DA ÁGUA | |
30 | 8943996881 | [2] | PIN; AJUSTE DA GAXETA DO CYL HD | |
34 | 8943930771 | [1] | VÁLVULA; RELEVO DO ÓLEO | |
35 | 5096230350 | [1] | GAXETA; RELEVO VLV | IGUALMENTE INCLUÍDO NA GAXETA AJUSTADA (MOTOR) |
036 (A). | 1096000052 | [4] | COPO; SELAGEM, REVESTIMENTO DE ÁGUA | OD=45 |
036 (B). | 8943990050 | [1] | COPO; SELAGEM, REVESTIMENTO DE ÁGUA | OD=25 |
036 (C). | 8970968240 | [4] | COPO; SELAGEM, REVESTIMENTO DE ÁGUA | OD=40 |
036 (D). | 1096000160 | [1] | COPO; SELAGEM, REVESTIMENTO DE ÁGUA | OD=25 |
38 | 8944836740 | [2] | PIN; CAIXA DE ENGRENAGEM DO SINCRONISMO | |
55 | 9000970110 | [1] | TOMADA; GALERIA DE ÓLEO | |
56 | 8943951940 | [6] | JATO; ÓLEO, REFRIGERAR DO PISTÃO | A |
56 | 8980206490 | [6] | JATO; ÓLEO, REFRIGERAR DO PISTÃO | |
56 | 8981733420 | [6] | JATO; ÓLEO, REFRIGERAR DO PISTÃO | |
81 | 8943973380 | [1] | TOMADA; REVESTIMENTO DE ÁGUA | |
83 | 8944836740 | [2] | PIN; VOLANTE HSG | |
89 | 9112191920 | [3] | COPO; SELAGEM, GALERIA DE ÓLEO | |
89 | 9111291280 | [3] | COPO; SELAGEM, GALERIA DE ÓLEO | |
132 | 8943944191 | [6] | VÁLVULA; VERIFIQUE, LUBRIFIQUE | |
136 | 8943935961 | [2] | COBRIMENTO COM ARBUSTOS; EIXO DA MOVIMENTAÇÃO, BOMBA DE ÓLEO | |
136 | 8980915660 | [2] | COBRIMENTO COM ARBUSTOS; EIXO DA MOVIMENTAÇÃO, BOMBA DE ÓLEO | |
137 | 1096800240 | [1] | GALO; DRENE, MOLHE | |
162 | 35593000 | [1] | MANGUEIRA; DRENO DA ÁGUA, C/BL | L=350, S.B.L=3000 |
211 (A). | 8943962073 | [14] | PARAFUSO; CÁRTER | M14X115 W/FLANGE |
211 (A). | 8970776380 | [14] | PARAFUSO; CÁRTER | M14X115 W/FLANGE |
211 (B). | 8943995532 | [25] | PARAFUSO; CÁRTER | M10X82 |
212 | 8971354230 | [2] | PIN; CÁRTER | |
232 | 1093020890 | [1] | PARAFUSO PRISIONEIRO; BOMBA DE ÁGUA | |
256 | 1096301410 | [1] | GAXETA; ADAPTADOR | IGUALMENTE INCLUÍDO NA GAXETA AJUSTADA (MOTOR) |
258 | 8976028060 | [1] | ADAPTADOR; REATOR DA ALTA TEMPERATURA DO BLOCO | |
258 | 8976118540 | [1] | ADAPTADOR; REATOR DA ALTA TEMPERATURA DO BLOCO | |
258 | 8976118540 | [1] | ADAPTADOR; REATOR DA ALTA TEMPERATURA DO BLOCO | |
259 | 1096231840 | [1] | GAXETA; ADAPTADOR | |
262 (A). | 1131630020 | [1] | TOMADA; ADAPTADOR | |
262 (B). | 9098621560 | [1] | TOMADA; ADAPTADOR | |
267 | 1097041000 | [1] | GRAMPO; MANGUEIRA DE DRENO | |
335 (A). | 5132650010 | [1] | TOMADA; C/BL, LADO | |
335 (B). | 8943992250 | [4] | TOMADA; C/BL, LADO | |
335 (B). | 8973296170 | [4] | TOMADA; C/BL, LADO | |
335 (C). | 8980034160 | [2] | TOMADA; C/BL, LADO | |
338 | 5111290030 | [2] | COPO; SELAGEM, FURO DO TUBO DE GUIA | |
403 | 8943953511 | [1] | GUIA; GALERIA | |
413 | 9041108300 | [2] | PARAFUSO PRISIONEIRO; ADAPTADOR | A |
413 | 410108300 | [2] | PARAFUSO PRISIONEIRO; ADAPTADOR | |
414 | 911502080 | [2] | PORCA; ADAPTADOR | A |
414 | 911802080 | [2] | PORCA; ADAPTADOR | |
465 | 8943992250 | [2] | TOMADA | M14 |
465 | 8973296170 | [2] | TOMADA | M14X16.5 |
465 | 8943992250 | [1] | TOMADA | M14 |
465 | 8973296170 | [1] | TOMADA | M14X16.5 |
504 | 8973632370 | [2] | PARAFUSO PRISIONEIRO; BOMBA DE ÁGUA | |
505 | 8976118540 | [1] | ADAPTADOR; ALIMENTAÇÃO DA ÁGUA |
as peças são projetadas precisamente trabalhar no sistema para cumprir as exigências principais do produto para o desempenho, a confiança, a durabilidade, os custos de operação e a produtividade da máquina.
1. período de garantia: A garantia de 3 meses da data da chegada. Um período mais longo da garantia de 6 meses podia ser oferecido com nível dos preços mais alto.
2. tipo da garantia: substituição das peças que têm o problema da qualidade.
3. a garantia é inválida para casos abaixo
* Cutomer dá a informação errada sobre a ordem
* força maior
* a instalação e operação erradas
* oxidação devido ao estoque errado & à manutenção
* caixa forte ou caixa de madeira para componentes da engrenagem. Caixa de madeira para o conjunto da caixa de engrenagens
* métodos da entrega: Pelo mar, pelo ar ao aeroporto internacional local, por expresso como DHL TNT FEDEX
Pessoa de Contato: Mr. Paul
Telefone: 0086-15920526889
Fax: +86-20-89855265