Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
egoria: | peças sobresselentes do motor do balanço da máquina escavadora | modelo: | DX140 |
---|---|---|---|
Número da peça.: | 170303-00001 | marca: | Doosan |
nome de peças: | Motor do balanço da máquina escavadora | Pacote: | Pacote padrão da caixa |
Destacar: | motores de movimentação finais,motor hidráulico do curso |
Nome de peças sobresselentes da máquina escavadora | Motor do balanço da máquina escavadora de Doosan |
Modelo do equipamento | DX140 DX130 |
egoria das peças | peças hidráulicas do balanço da máquina escavadora |
Condição das peças sobresselentes | Brandnew |
MOQ da ordem (PCS, GRUPO) | 1 |
Disponibilidade das peças | No estoque |
Prazo de execução da entrega | 1-3 dias |
As peças podiam ser aplicadas aos modelos abaixo:
DX140LC DX140W DX160W DH130 DX130
diagrama das peças:
* | ![]() |
JOGO DO SELO; MOTOR DO BALANÇO | 1 |
- | ![]() |
MOTOR, BALANÇO | 1 |
- | ![]() |
MOTOR; BALANÇO | 1 |
101 | ENCAIXOTAMENTO | 1 | |
102 | ![]() |
TOMADA | 2 |
103 | MOLA | 2 | |
104 | ![]() |
ATUADOR | 2 |
105 | VÁLVULA; BALANÇO REACTIONLESS | 1 | |
106 | ANEL-O | 2 | |
107 | ![]() |
VÁLVULA; RELEVO | 2 |
107 | ![]() |
VÁLVULA, RELEVO | 2 |
108 | ![]() |
CARREGAMENTO; BOLA | 1 |
109 | ![]() |
PARAFUSO; SOQUETE | 2 |
110 | ![]() |
PARAFUSO; SOQUETE M16X2.0X40 | 2 |
111 | ![]() |
TOMADA | 2 |
112 | ![]() |
JUNÇÃO TORIQUE | 2 |
113 | ![]() |
ANEL-O | 1 |
114 | PIN; MOLA | 2 | |
201 | ![]() |
EIXO, MOVIMENTAÇÃO | 1 |
201 | ![]() |
EIXO; MOVIMENTAÇÃO | 1 |
202 | ![]() |
PLACA; SWASH | 1 |
203 | ![]() |
PISTÃO & SAPATA ASS'Y | 9 |
205 | BLOCO; CILINDRO | 1 | |
205 | ![]() |
BLOCO, CILINDRO | 1 |
206 | ![]() |
BOLA; PRESSÃO | 1 |
207 | ![]() |
PLACA; RETENTOR | 1 |
208 | ![]() |
COLAR | 1 |
209 | ![]() |
ROLO | 5 |
209 | ![]() |
ROLO | 5 |
210 | ![]() |
ARRUELA | 2 |
211 | MOLA | 1 | |
211 | ![]() |
MOLA | 1 |
212 | ![]() |
ANEL; PRESSÃO | 1 |
213 | ![]() |
PLACA; VÁLVULA | 1 |
213 | ![]() |
PLACA, VÁLVULA | 1 |
301 | ![]() |
ENCAIXOTAMENTO | 1 |
302 | ![]() |
ÓLEO; SELO | 1 |
303 | ![]() |
CARREGAMENTO; BOLA | 1 |
304 | PIN; PARALELA | 1 | |
305 | ![]() |
PLACA; SEPARAÇÃO | 4 |
306 | ![]() |
PLACA; FRICÇÃO | 3 |
307 | ANEL-O | 1 | |
308 | ![]() |
ANEL-O | 1 |
309 | PISTÃO; FREIO | 1 | |
310 | ![]() |
MOLA; FREIO | 22 |
311 | TOMADA | 1 | |
311 | ![]() |
TOMADA | 1 |
312 | ![]() |
TOMADA | 1 |
312 | ![]() |
TOMADA | 1 |
400 | ![]() |
VÁLVULA; FREIO | 1 |
400 | VÁLVULA; FREIO | 1 |
Pessoa de Contato: Mr. Paul
Telefone: 0086-15920526889
Fax: +86-20-89855265