|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Categoria: | Peças refrigerando do motor da máquina escavadora | Número da peça.: | 195-03-61270 |
|---|---|---|---|
| Modelo da maquinaria: | d375a-5 | Nome de peças: | Refrigerador de óleo hidráulico do motor |
| Conservado em estoque: | Em conservado em estoque | Embalagem: | Caixa de madeira padrão |
| Destacar: | peças sobresselentes da máquina escavadora de KOMATSU,peças do mercado de acessórios de KOMATSU |
||
| nome de peças sobresselentes | Refrigerador de óleo hidráulico de KOMATSU d375a-5 |
| Modelo do equipamento | d375a-5 |
| Categoria das peças | peças do radiador do motor |
| As peças sobresselentes condicionam | Brandnew |
| MOQ da ordem (PCS, GRUPO) | 1 |
| Disponibilidade das peças | No estoque |
| Prazo de execução da entrega | 1-3 dias |
| Aplique para | KOMATSU |
| Posição. | Número da peça | Qty | Nome de peças | Comentários |
| 195-03-61211 | [1] | REFRIGERADOR ASS'Y KOMATSU | 26 quilogramas. | |
| [“SN: 18001-UP”] |$4. | ||||
| 1 | 195-03-61270 | [1] | REFRIGERADOR KOMATSU | 13,5 quilogramas. |
| [“SN: 18001-UP”] | ||||
| 2 | 01010-81225 | [4] | PARAFUSO KOMATSU | 0,074 quilogramas. |
| [“SN: ”] Analógicos 18001-UP: [“01010B1225”, “0101051225", “0101051222", “R0101081225”] | ||||
| 3 | 01643-31232 | [4] | ARRUELA KOMATSU | 0,027 quilogramas. |
| [“SN: ”] Analógicos 18001-UP: [“0164371232", “0164381232", “802170003", “R0164331232”, “0614331232"] | ||||
| 4 | 195-03-61121 | [1] | SUPORTE, L.H. Komatsu China | |
| [“SN: 18001-UP”] | ||||
| 5 | 195-03-61131 | [1] | SUPORTE, R.H. Komatsu China | |
| [“SN: 18001-UP”] | ||||
| 6 | 07623-00518 | [1] | MANGUEIRA KOMATSU | 2,32 quilogramas. |
| [“SN: 18001-UP”] | ||||
| 7 | 07623-00508 | [1] | MANGUEIRA KOMATSU | 1,42 quilogramas. |
| [“SN: 18001-UP”] | ||||
| 8 | 04434-53212 | [3] | GRAMPO KOMATSU | 0,042 quilogramas. |
| [“SN: 18001-UP”] | ||||
| 9 | 07095-20523 | [3] | COXIM KOMATSU | 0,023 quilogramas. |
| [“SN: 18001-UP”] | ||||
| 10 | 01010-81220 | [3] | PARAFUSO KOMATSU | 0,032 quilogramas. |
| [“SN: ”] Analógicos 18001-UP: [“0101051220"] | ||||
| 12 | 01010-81235 | [2] | PARAFUSO KOMATSU | 0,048 quilogramas. |
| [“SN: ”] Analógicos 18001-UP: [“0101051235", “01010E1235”, “801015136"] | ||||
| 14 | 21J-62-16790 | [2] | BOCAL KOMATSU China | |
| [“SN: 18001-UP”] | ||||
| 15 | 07002-12034 | [2] | ANEL-O KOMATSU China | 0,94 quilogramas. |
| [“SN: ”] Analógicos 18001-UP: [“0700002034", “0700202034", “0700012034"] | ||||
| 16 | 195-03-61170 | [1] | SUPORTE KOMATSU China | |
| [“SN: 18001-UP”] | ||||
| 17 | 178-60-12250 | [4] | COLAR KOMATSU | 0,28 quilogramas. |
| [“SN: 18001-UP”] | ||||
| 18 | 195-03-41380 | [2] | COXIM KOMATSU | 0,04 quilogramas. |
| [“SN: 18001-UP”] | ||||
| 19 | 01010-81055 | [2] | PARAFUSO KOMATSU | 0,078 quilogramas. |
| [“SN: ”] Analógicos 18001-UP: [“0101051055"] | ||||
| 20 | 01643-31032 | [2] | ARRUELA KOMATSU | 0,054 quilogramas. |
| [“SN: ”] Analógicos 18001-UP: [“802150510", “0164331030", “0164381032", “0164371032", “0164331022", “0164321032", “0164301032", “6127212530", “802170002", “R0164331032”] | ||||
| 21 | 01011-81200 | [2] | PARAFUSO KOMATSU | 0,104 quilogramas. |
| [“SN: ”] Analógicos 18001-UP: [“801015583", “0101151200"] | ||||
| 23 | 195-03-61222 | [1] | TAMPA KOMATSU China | |
| [“SN: ”] Analógicos 18010-UP: [“1950361221"] | ||||
| 23 | 195-03-61221 | [1] | TAMPA KOMATSU China | |
| [“SN: 18001-18009”] analógicos: [“1950361222"] | ||||
| 26 | 195-03-61461 | [1] | TAMPA KOMATSU China | |
| [“SN: 18001-UP”] | ||||
| 29 | 195-03-61241 | [1] | TAMPA KOMATSU China | |
| [“SN: 18001-UP”] | ||||
| 30 | 01010-81290 | [2] | PARAFUSO KOMATSU | 0,095 quilogramas. |
| [“SN: ”] Analógicos 18001-UP: [“0101051290"] |
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Paul
Telefone: 0086-15920526889
Fax: +86-20-89855265