|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| egoria: | Peças elétricas genuínas da máquina escavadora de Hyundai | Tipo de equipamento: | máquina escavadora de Hyundai do hydraulich |
|---|---|---|---|
| Peças NÃO.: | XKCG-00448 | nome de peças: | GUARDANDO KIT-B |
| Embalagem: | Caixa de madeira, caixa padrão, pálete | modelo: | Robex300-9 |
| Destacar: | peças pesadas do equipamento,Partes de escavadeira |
||
| Nome de peças sobresselentes da máquina escavadora | XKCG-00448 QUE GUARDA KIT-B |
| Modelo do equipamento | R290-9 R300-9 |
| egoria das peças | PEÇAS da válvula da máquina escavadora |
| Condição das peças sobresselentes | Brandnew |
| MOQ da ordem (PCS, GRUPO) | 1 |
| Disponibilidade das peças | No estoque |
| Prazo de execução da entrega | 1-3 dias |
| * | 31Q8-10122 | VÁLVULA DE CONTROLE PRINCIPAL | 1 | #0003 | |
| N1 | XKCG-00415 | HOUSING-P1 | 1 | NÃO | |
| 4 | XKCG-00437 | SPOOL ASSY-TRAVEL RETO | 1 | ||
| 6 | XKCG-00440 | SPOOL ASSY-BOOM | 1 | ||
| 9 | XKCG-00301 | SPOOL ASSY-ARM 2 | 1 | ||
| 11 | XKCG-00443 | SPOOL ASSY-ARM REGEN | 1 | ||
| 12 | XKCG-00444 | SPOOL ASSY-BUCKET | 1 | ||
| 16 | XKCG-00016 | TAMPA B1-PILOT | 4 | ||
| 20 | XKCG-00020 | TOMADA | 5 | ||
| 21 | XKCG-00021 | VÁLVULA da ROSCA DE TORNO 1-CHECK | 4 | ||
| 22 | XKCG-00022 | CUBETA DA ROSCA DE TORNO 1-L/C | 1 | ||
| 23 | XKCG-00023 | VÁLVULA da MOLA 1-CHECK | 5 | ||
| 24 | XKCG-00447 | TOMADA | 5 | ||
| 25 | XKCG-00025 | VÁLVULA da ROSCA DE TORNO 2-CHECK | 4 | ||
| 26 | XKCG-00026 | VÁLVULA da MOLA 2-CHECK | 4 | ||
| 27 | XKCG-00448 | GUARDANDO KIT-B | 1 | ||
| 27-1 | XKCG-00030 | POPPET-PILOT | 1 | ||
| 27-2 | XKCG-00028 | PILOTO DO MOLA-FECHAMENTO VLV | 1 | ||
| 27-3 | XKCG-00085 | ROSCA DE TORNO DO GUIA | 1 | ||
| 27-4 | XKCG-00482 | POPPET-PILOT | 1 | ||
| 27-5 | XKCG-00031 | SEAT-POPPET | 1 | ||
| 27-6 | XKCG-00036 | C-RING | 1 | ||
| 27-7 | XKCG-00037 | VÁLVULA DE RESTRICTOR-LOCK | 1 | ||
| 27-8 | XKCG-00056 | ANEL-O | 1 | ||
| 27-9 | XKCG-00066 | ANEL-O | 1 | ||
| 27-1 | XKCG-00070 | ANEL-PARA TRÁS ACIMA | 1 | ||
| 34 | XKCG-00420 | Suprimido | 1 | ||
| N34-1 | XKCG-00421 | BLOCO P1-HOLDING | 1 | NÃO | |
| 34-2 | XKCG-00032 | PISTÃO 1 | 1 | ||
| 34-3 | XKCG-00086 | GUIDE-PISTON | 1 | ||
| 34-4 | XKCG-00034 | VÁLVULA DE SPRING1-LOCK | 1 | ||
| 34-5 | XKCG-00035 | PISTON2 | 1 | ||
| 34-7 | XKCG-00460 | TOMADA | 1 | ||
| 34-8 | XKCG-00060 | ANEL-O | 1 | ||
| 34-15 | XKCG-00075 | BOLT-SOCKET | 5 | ||
| N34-16 | XKCG-00480 | ARRUELA | 5 | NÃO | |
| 42 | XKCG-00456 | CONJUNTO DA VÁLVULA DE VERIFICAÇÃO | 1 | ||
| 43 | XKCG-00043 | ORIFICE-SIGNAL | 1 | ||
| 44 | XKCG-00044 | TIPO DE FILTER-COIN | 1 | ||
| 47 | XKCG-00236 | NPT-1/16 | 2 | ||
| 50 | XKCG-00154 | ANEL-O | 2 | ||
| 51 | XKCG-00458 | CONTROLE NEGATIVO VLV | 1 | ||
| 52 | XKCG-00052 | TOMADA | 2 | ||
| 55 | XKCG-00055 | TOMADA | 1 | ||
| 59 | XKCG-00059 | ANEL-O | 2 | ||
| 63 | XKCG-00063 | ANEL-O | 1 | ||
| 65 | XKCG-00065 | ANEL-O | 5 | ||
| 67 | XKCG-00087 | ANEL-O | 6 | ||
| 68 | XKCG-00068 | ANEL-O | 5 | ||
| 73 | XKCG-00073 | BOLT-SOCKET | 8 | ||
| N76 | XKCG-00465 | SOQUETE DO PARAFUSO | 2 | NÃO | |
| N78 | XKCG-00078 | BOLT-SOCKET | 4 | NÃO | |
| 79 | XKCG-00079 | ARRUELA | 8 | ||
| 81 | XKCG-00081 | ARRUELA | 4 | ||
| 82 | XKCG-00468 | RELEVO VALVE-MAIN | 1 | ||
| 83 | XKCG-00469 | RELEVO VALVE-OVERLOAD | 1 | ||
| 84 | XKCG-00470 | RELEVO VALVE-OVERLOAD | 1 | ||
| 86 | XKCG-00157 | VÁLVULA DE VERIFICAÇÃO DE ROSCA DE TORNO | 1 | ||
| 87 | XKCG-00156 | SPRING-CHECK | 1 | ||
| 88 | XKCG-00472 | TOMADA | 2 | ||
| 92 | XKCG-00475 | TOMADA | 1 | ||
| 93 | XKCG-00476 | POPPET-CHECK | 1 | ||
| 94 | XKCG-00477 | SPRING-CHECK | 1 | ||
| N | PEÇAS NÃO FORNECIDAS | AR | NÃO |
| XKCG-00448 | GUARDANDO KIT-B | R290LC9MH |
| GUARDANDO KIT-B | R290LC9MH | |
| GUARDANDO KIT-B | R300LC9A | |
| GUARDANDO KIT-B | R300LC9A | |
| GUARDANDO KIT-B | R300LC9SH | |
| GUARDANDO KIT-B | R300LC9SH | |
| GUARDANDO KIT-B | R300LC9S | |
| GUARDANDO KIT-B | R300LC9S |
Pessoa de Contato: Mr. Paul
Telefone: 0086-15920526889
Fax: +86-20-89855265