|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| egoria: | Válvula de escape da máquina escavadora de Hyundai | Tipo de equipamento: | máquina escavadora hidráulica de Hyundai |
|---|---|---|---|
| Peças NÃO.: | 31N6-17400 | nome de peças: | Válvula de escape principal |
| Embalagem: | Caixa de madeira, caixa padrão, pálete | modelo: | R210-7 |
| Destacar: | peças pesadas do equipamento,peças sobresselentes da maquinaria pesada |
||
| Nome de peças sobresselentes da máquina escavadora | válvula de escape principal de 31N6-17400 R210-7 |
| Modelo do equipamento | R210-7 R220-7 R215-7 |
| egoria das peças | Peças hidráulicas da máquina escavadora |
| Condição das peças sobresselentes | Brandnew |
| MOQ da ordem (PCS, GRUPO) | 1 |
| Disponibilidade das peças | No estoque |
| Prazo de execução da entrega | 1-3 dias |
| 31N6-17400 | VÁLVULA DE ESCAPE PRINCIPAL | R210LC7 |
| VÁLVULA DE ESCAPE PRINCIPAL | R210LC7H | |
| VÁLVULA DE ESCAPE PRINCIPAL | R210-7 | |
| VÁLVULA DE ESCAPE PRINCIPAL | R220-7 | |
| VÁLVULA DE ESCAPE PRINCIPAL | R215LC7 | |
| VÁLVULA DE ESCAPE PRINCIPAL | RD210-7 | |
| VÁLVULA DE ESCAPE PRINCIPAL | RD210-7V | |
| VÁLVULA DE ESCAPE PRINCIPAL | RD220-7 |
| * | 31N6-18000 | VÁLVULA DE CONTROLE PRINCIPAL | 1 | ||
| N1 | 31N8-17601 | HOUSING-P1 | 1 | NÃO | |
| 4 | 31N6-17620 | SPOOL-TRAVEL | 1 | ||
| 11 | 31N6-17690 | SPOOL ASSY-ARM 2 | 1 | ||
| 12 | 31N6-17700 | SPOOL ASSY-ARM REGEN | 1 | ||
| 13 | 31N6-17710 | SPOOL ASSY-BUCKET | 1 | ||
| 16 | 31N6-17750 | PLUG-ORIFICE | 1 | ||
| 20 | 31N8-17420 | VALVE-CHECK | 1 | ||
| 24 | 31N6-17740 | CONJUNTO DA VÁLVULA DE NEGACON | 1 | ||
| 25 | 31N8-17510 | VERIFICAÇÃO DE PLUG-LOAD | 5 | ||
| 26 | 31N8-17520 | VERIFICAÇÃO DE PLUG-LOAD | 4 | ||
| 27 | 31N4-17900 | JOGO DA TOMADA | 1 | ||
| 29 | 31N8-17550 | JOGO DA TOMADA | 1 | ||
| 33 | 31N8-18140 | TAMPA B1-PILOT | 4 | ||
| 35 | 31N8-18190 | ROSCA DE TORNO 1-L/C | 4 | ||
| 36 | 31N8-18200 | MOLA 1-L/C | 5 | ||
| 37 | 31N8-18220 | ROSCA DE TORNO 2-L/C | 4 | ||
| 38 | 31N8-18230 | MOLA 2-L/C | 4 | ||
| 39 | 31N8-18370 | POPPET-BKT L/C | 1 | ||
| 40 | 31N8-18970 | TOMADA DE FLANGE-PORT | 1 | ||
| N41 | 31N8-18980 | TOMADA DE COVER-PORT | 6 | NÃO | |
| N42 | 31N8-18990 | TOMADA DE GASKET-PORT | 6 | NÃO | |
| 43 | 31N8-18530 | POPPET-SIGNAL | 1 | ||
| 45 | 31N8-18650 | SPRING-BC SPOOL | 1 | ||
| 46 | 31N8-18680 | TOMADA | 2 | ||
| 51 | 31N8-19630 | ANEL-O | 5 | ||
| 52 | 31N8-19640 | ANEL-O | 1 | ||
| 53 | S107-080454 | BOLT-SOCKET | 8 | ||
| 55 | S107-081054 | BOLT-SOCKET | 5 | ||
| N56 | S017-100156 | BOLT-HEX | 24 | NÃO | |
| 57 | S107-100354 | BOLT-SOCKET | 4 | ||
| N60 | S107-161704 | BOLT-SOCKET | 4 | NÃO | |
| 61 | S411-080006 | WASHER-SPRING | 13 | ||
| 62 | S411-100006 | WASHER-SPRING | 4 | ||
| N64 | S411-160006 | WASHER-SPRING | 4 | NÃO | |
| N65 | S017-120156 | BOLT-HEX | 4 | NÃO | |
| N66 | 31N8-19260 | PORTO DE COVER-TANK | 1 | NÃO | |
| N67 | 31N8-19270 | PORTO DE GASKET-TANK | 1 | NÃO | |
| N68 | 31N8-19430 | CAP-DUST | 1 | NÃO | |
| N69 | 31N8-19440 | CAP-DUST | 1 | NÃO | |
| N70 | 31N8-19450 | CAP-DUST | 7 | NÃO | |
| N71 | 31N8-19460 | CAP-DUST | 3 | NÃO | |
| 74 | 31N6-17400 | VÁLVULA DE ESCAPE PRINCIPAL | 1 | ||
| 75 | 31N6-17720 | SPOOL ASSY-BOOM 1 | 1 | ||
| 77 | 31N8-17430 | VÁLVULA DE ESCAPE DA SOBRECARGA | 2 | ||
| N | FORNECIDO NÃO INDIVIDUALMENTE | AR | NÃO |
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Paul
Telefone: 0086-15920526889
Fax: +86-20-89855265