|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | EIXO da movimentação do motor | Modelo da máquina escavadora: | DX225 |
|---|---|---|---|
| número da peça: | K9007415 | Garantia: | 6 meses |
| egoria: | Movimentação final da máquina escavadora | Embalagem: | Caixa de madeira padrão |
| Destacar: | movimentação final do gato,caixa de engrenagens da máquina escavadora |
||
| Nome de peças sobresselentes da máquina escavadora | eixo da movimentação do motor |
| Modelo do equipamento | DX225LCA |
| egoria das peças | movimentação final da máquina escavadora |
| Condição das peças sobresselentes | Brandnew |
| MOQ da ordem (PCS, GRUPO) | 1 |
| Disponibilidade das peças | No estoque |
| Prazo de execução da entrega | 1-3 dias |
Máquina escavadora DX225 DX235 DX255 Doosan
![]()
| Posição. | Número da peça | Qty | Nome de peças | Comentários |
| *. | K9008310 | [1] | JOGO DO SELO; MOTOR DO CURSO | |
| 1 | *NA00915 | [1] | FLANGE TRASEIRA | |
| 200 | 400701-00004 | [1] | ||
| 200 | K9007407 | [1] | BLOCO DO CYL & JOGO DO PISTÃO | 400701-00004 |
| 202 | K9007415A | [1] | ||
| 202 | K9007415 | [1] | EIXO; MOVIMENTAÇÃO | K9007415A |
| 203 | K9007382 | [1] | PLACA; SWASH | |
| 204 | K9007397 | [1] | BLOCO; CILINDRO | |
| 205 | K9007406A | [1] | ||
| 205 | K9007406 | [1] | PISTÃO ASS'Y | |
| 207 | K9004447 | [1] | PLACA; RETENTOR | |
| 208 | K9004448 | [1] | BOLA; PRESSÃO | |
| 209 | K9007398A | [1] | ||
| 209 | K9007398 | [1] | PLACA; CRONOMETRAR | |
| 212 | K9004453 | [1] | PISTÃO; ESTACIONAMENTO | |
| 213 | 1.131-00049A | [12] | MOLA | |
| 213 | 1.131-00049 | [12] | MOLA | |
| 214 | K9004449 | [1] | MOLA | |
| 215 | 412-00013 | [2] | PLACA, FRICÇÃO | |
| 216 | 352-00014 | [2] | PLACA, SEPARAÇÃO | |
| 23 | 410207-00163 | [1] | ||
| 23 | 410207-00163A | [1] | ||
| 23 | 410207-00307 | [1] | SPOOL, PRINCIPAL | |
| 23 | K9007399 | [1] | SPOOL PRINCIPAL | |
| 232 | K9007401 | [1] | SELO; ÓLEO | |
| 235 | S8001801 | [1] | ANEL-O | |
| 239 | S8002101 | [1] | ANEL-O | |
| 24 | 1.181-00059 | [2] | TOMADA; PARA O CANO PRINCIPAL | |
| 242 | 1.123-00053 | [4] | PIN, PARALELA | |
| 247 | S8061800 | [1] | ANEL; APOIO | |
| 248 | S8062100 | [1] | ANEL; APOIO | |
| 249 | K9007400 | [1] | CARREGAMENTO; BOLA | |
| 25 | 110956-00071 | [2] | ||
| 250 | 1.109-00026 | [1] | CARREGAMENTO; BOLA | |
| 26 | 1.181-00067 | [2] | TOMADA; VERIFICAÇÃO | |
| 260 | 130602-00200 | [1] | ||
| 260 | 1.409-00180 | [1] | JOGO DO PISTÃO; 2 VELOCIDADES | |
| 261 | 111601-00117 | [1] | ||
| 261 | 1.131-00042 | [1] | MOLA | |
| 267 | 1.540-00006 | [2] | PIVÔ | |
| 27 | 1.420-00013 | [2] | VÁLVULA; VERIFICAÇÃO | |
| 275 | S8000081 | [2] | ANEL-O | |
| 28 | 1.131-00058 | [2] | MOLA; PARA O CANO PRINCIPAL | |
| 30 | 1.129-00006 | [2] | MOLA; VERIFICAÇÃO | |
| 36 | S8000321 | [2] | ANEL-O | |
| 37 | S8002731 | [2] | ANEL-O | |
| 400 | 410127-00058 | [2] | ||
| 400 | 410127-00058A | [2] | 410127-00190 | |
| 400 | 410127-00190 | [2] | CONJUNTO DA VÁLVULA, RELEVO | |
| 400 | K9007413 | [2] | VÁLVULA DE ESCAPE ASS'Y | |
| 401 | *NA00890 | [1] | . ATUADOR | |
| 402 | 1.180-00527 | [1] | SELO; PISTÃO | |
| 403 | *NA00079 | [1] | CORPO | |
| 404 | S8060161 | [2] | ANEL; APOIO | |
| 405 | S8000161 | [3] | ANEL-O | |
| 406 | S8010291 | [1] | ANEL-O | |
| 407 | *NA00926 | [1] | ||
| 408 | *NA01182 | [1] | . MOLA | |
| 409 | *NA00796 | [1] | PISTÃO | |
| 41 | S5700891 | [1] | PIN; PARALELA | |
| 410 | S8000221 | [2] | ANEL-O | |
| 411 | S8060221 | [3] | ANEL; APOIO | |
| 412 | *NA00865 | [1] | A TOMADA, AJUSTA | |
| 413 | *NA00628 | [1] | PORCA, FECHAMENTO | |
| 43 | S2221471 | [12] | PARAFUSO, SOQUETE | |
| 46 | S8000181 | [2] | ANEL-O | |
| 52 | 2181-1890D2 | [4] | TOMADA | |
| 52 | 2181-1890D2 | [2] | TOMADA | |
| 54 | 181-00318 | [5] | PARAFUSO; SOCKER | |
| 55 | 2181-1116D2 | [2] | TOMADA | |
| 63 | 2181-1890D4 | [2] | TOMADA | |
| 65 | 1.424-00041 | [1] | SPOOL; 2 VELOCIDADES | |
| 66 | 111601-00354 | [1] | MOLA | |
| 66 | 1.131-00001 | [1] | MOLA | 111601-00354 |
| 68 | S6250182 | [2] | BOLA | |
| 71 | 1.415-00005 | [1] | ORIFÍCIO | |
| 74 | S8000111 | [4] | ANEL-O | |
| 74 | S8000111 | [2] | ANEL-O | |
| 79 | 1.471-00001A | [1] | FILTRO | |
| 79 | 1.471-00001 | [1] | FILTRO | |
| 91 | 2181-1116D1 | [2] | TOMADA | |
| C. | 300609-00069 | [1] | ||
| C. | K9007410 | [1] | PEÇA DE CONTROLE ASS'Y | 300609-00069 |
| C-1. | 430215-00552 | [1] | ||
| C-1. | K9007408 | [1] | FLANGE TRASEIRA ASS'Y | |
| C-1. | K9007408A | [1] | 430215-00552 | |
| C-2. | K9007409 | [1] | JOGO TRASEIRO DA FLANGE | |
| C-2. | K9007409A | [1] | ||
| C-3. | 110956-00060 | [2] | BUJÃO |
A caixa de engrenagens final do redutor da movimentação é o último componente no trem de poder com sistema de movimentação da estrutura, produzindo a redução de velocidade e o aumento finais do torque.
Atributos: As movimentações finais resistentes são projetadas ser reconstruídas e reutilizado. Os componentes de seguimento belowing da engrenagem são incluídos na movimentação final: engrenagem de sol, engrenagem planetária, portador, engrenagem de anel, cubo, alojamento de motor, rolamento de agulha, rolamento de rolo, selo.
1. período de garantia: A garantia de 3 meses da data da chegada. Um período mais longo da garantia de 6 meses podia ser oferecido com nível dos preços mais alto.
2. tipo da garantia: substituição das peças que têm o problema da qualidade.
3. a garantia é inválida para casos abaixo
* Cutomer dá a informação errada sobre a ordem
* força maior
* a instalação e operação erradas
* oxidação devido ao estoque errado & à manutenção
* caixa forte ou caixa de madeira para componentes da engrenagem. Caixa de madeira para o conjunto da caixa de engrenagens
* métodos da entrega: Pelo mar, pelo ar ao aeroporto internacional local, por expresso como DHL TNT FEDEX
Pessoa de Contato: Mr. Paul
Telefone: 0086-15920526889
Fax: +86-20-89855265